Óleo de Motor de Kia Mentor. Capacidade
Mentor 1.6 1994-2003 |
|||||||||
| Motor | Volume de óleo (l) | Óleo recomendado | |||||||
| A6 | 3.2 | Sintético 5w30 | |||||||
| GA6D | 3.2 | Sintético 5w30 | |||||||
| S6 | 3.2 | Sintético 5w30 | |||||||
| B6 | 3.2 | Sintético 5w40 | |||||||
| - | 11 | Sintético 0w40 | |||||||
Mentor 1.5 1996-2001 |
|||||||||
| Motor | Volume de óleo (l) | Óleo recomendado | |||||||
| B5 | 3.8 | Sintético 5w30 | |||||||
| FA | 3.8 | Sintético 5w30 | |||||||
| - | 11 | Sintético 0w40 | |||||||
