Óleo de Motor de Kia Optima. Capacidade
Optima JF (2016-2025) | ||||||||||||||
Motor | Quantidade de óleo | Aplicação | Tipo de óleo | |||||||||||
Optima 1.6 CRDi DPF | Capacidade 4,1 litro (Preenchimento de serviço), Capacidade 4,4 litro (Preenchimento a seco), Capacidade do filtro 0,3 litro | Verificar 500 km, Mudar 15000 km/ 12 meses | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
Optima 1.6 CRDi | Capacidade 4,1 litro (Preenchimento de serviço), Capacidade 4,4 litro (Preenchimento a seco), Capacidade do filtro 0,3 litro | Verificar 500 km, Mudar 15000 km/ 12 meses | 10W-40 | |||||||||||
Optima 1.6 T-GDI | Capacidade 4,5 litro (Preenchimento de serviço), Capacidade 4,6 litro (Preenchimento a seco), Capacidade do filtro 0,3 litro | Verificar 500 km, Mudar 7500 km/ 6 meses | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Optima 1.7 CRDi DPF | Capacidade 5,3 litro (Preenchimento de serviço), Capacidade 5,7 litro (Preenchimento a seco), Capacidade do filtro 0,5 litro | Mudar 15000 km/ 12 meses | 0W-30, 5W-30, 5W-3 | |||||||||||
Optima 1.7 CRDi | Capacidade 5,3 litro (Preenchimento de serviço), Capacidade 5,7 litro (Preenchimento a seco), Capacidade do filtro 0,5 litro | Mudar 15000 km/ 12 meses | 10W-40 | |||||||||||
Optima 2.0 CVVL | Capacidade 4,3 litro (Preenchimento de serviço), Capacidade 4,8 litro (Preenchimento a seco), Capacidade do filtro 0,3 litro | Verificar 500 km, Mudar 7500 km/ 6 meses | 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
Optima 2.0 Plug-in Híbrido | Capacidade 4,1 litro (Preenchimento de serviço), Capacidade 4,6 litro (Preenchimento a seco), Capacidade do filtro 0,3 litro | Verificar 500 km, Mudar 7500 km/ 6 meses | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Ver Mais
| ||||||||||||||
Optima JF/JFA (2016-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Quantidade de óleo | Aplicação | Tipo de óleo | |||||||||||
Optima 1.6 T-GDI | Capacidade 4,5 litro (Preenchimento de serviço) | Mudar 3000 km/ 3 meses | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Optima 1.6 T-GDI | Capacidade 4,5 litro (Preenchimento de serviço) | Mudar 3000 km/ 6 meses | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Optima 2.0 GDI HEV | Capacidade 4,1 litro (Preenchimento de serviço) | Mudar 3750 km/ 6 meses | 5W-30 | |||||||||||
Optima 2.0 GDI PHEV | Capacidade 4,1 litro (Preenchimento de serviço) | Mudar 3750 km/ 6 meses | 5W-30 | |||||||||||
Optima 2.0 T-GDI | Capacidade 4,8 litro (Preenchimento de serviço) | Mudar 3000 km/ 3 meses | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Optima 2.0 T-GDI | Capacidade 4,8 litro (Preenchimento de serviço) | Mudar 3000 km/ 6 meses | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Optima 2.4 GDI | Capacidade 4,8 litro (Preenchimento de serviço), Capacidade 5,8 litro (Preenchimento a seco), Capacidade do filtro 0,4 litro | Mudar 3750 km/ 6 meses | 5W-30 | |||||||||||
Optima TF (2010-2016) | ||||||||||||||
Motor | Quantidade de óleo | Aplicação | Tipo de óleo | |||||||||||
Optima 1.6 T-GDI (EUA) | Capacidade 4,5 litro (Preenchimento de serviço) | Mudar 3000 km/ 6 meses | 5W-30 | |||||||||||
Optima 1.7 CRDi DPF | Capacidade 5,3 litro (Preenchimento de serviço), Capacidade 5,7 litro (Preenchimento a seco), Capacidade do filtro 0,5 litro | Verificar 500 km, Mudar 15000 km/ 12 meses | 0W-30, 5W-30, 5W-3 | |||||||||||
Optima 1.7 CRDi | Capacidade 5,3 litro (Preenchimento de serviço), Capacidade 5,7 litro (Preenchimento a seco), Capacidade do filtro 0,5 litro | Verificar 500 km, Mudar 15000 km/ 12 meses | 0W-40, 10W-40 | |||||||||||
Optima 1.7 CRDi | Capacidade 5,3 litro (Preenchimento de serviço), Capacidade 5,7 litro (Preenchimento a seco), Capacidade do filtro 0,5 litro | Verificar 500 km, Mudar 15000 km/ 12 meses | 0W-40, 10W-40, 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
Optima 2.0 CVVL | Capacidade 4,3 litro (Preenchimento de serviço), Capacidade 4,8 litro (Preenchimento a seco), Capacidade do filtro 0,3 litro | Verificar 500 km, Mudar 7500 km/ 6 meses | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Optima 2.0 CVVT Híbrido | Capacidade 4 litro (Preenchimento de serviço), Capacidade 4,5 litro (Preenchimento a seco), Capacidade do filtro 0,3 litro | Verificar 500 km, Mudar 7500 km/ 6 meses | 5W-30, 5W-40, 0W-40 | |||||||||||
Optima 2.0 T-GDI (Canadá) | Capacidade 4,6 litro (Preenchimento de serviço) | Mudar 3000 km/ 6 meses | 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
Ver Mais
| ||||||||||||||
Optima MG (2006-2010) | ||||||||||||||
Motor | Quantidade de óleo | Aplicação | Tipo de óleo | |||||||||||
Optima 2.4 DOHC (EUA) | Capacidade 4,3 litro | Mudar 3000 km/ 3 meses | 5W-30 | |||||||||||
Optima 2.4 DOHC (EUA) | Capacidade 4,3 litro | Mudar 3000 km/ 3 meses | 5W-30, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Optima 2.7 V6 (EUA) | Capacidade 4,5 litro | Mudar 3000 km/ 3 meses | 5W-30 | |||||||||||
Optima 2.7 V6 (EUA) | Capacidade 4,5 litro | Mudar 3000 km/ 3 meses | 5W-30, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Optima MS (2003-2006) | ||||||||||||||
Motor | Quantidade de óleo | Aplicação | Tipo de óleo | |||||||||||
Optima 2.4 DOHC (EUA) | Capacidade 4,3 litro | Mudar 5000 km/ 5 meses | 5W-30 | |||||||||||
Optima 2.7 DOHC (EUA) | Capacidade do filtro 0,3 litro, Capacidade 4,8 litro | Mudar 5000 km/ 5 meses | 5W-30 |