Tamanhos de Pneus e Rodas de Chevrolet Omega
Omega C (2007-2012)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central |
|---|---|---|---|---|
| 215/60 R16 | 7Jx16 | Parafusos: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |
| 225/55 R17 | 2.5 bar | 7Jx17 ET43 | Parafusos: 5x110 (PCD) | 65.1 mm |
Omega B facelift (2003-2006)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/65 R15 | 2.2 bar | 6.5Jx15 ET33 | Parafusos: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
| 195/65 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET33 | Parafusos: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
| 195/65 R15 | 2.2 bar | 7Jx15 ET33 | Parafusos: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
| 205/65 R15 | 7Jx15 ET33 | Parafusos: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
| 225/55 R16 | 7Jx16 ET39 | Parafusos: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
| 225/45 R17 | 7.5Jx17 ET33 | Parafusos: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
| 235/40 R17 | 7.5Jx17 ET33 | Parafusos: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
| 235/45 R17 | 7.5Jx17 ET39 | Parafusos: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
| 235/40 ZR18 | 8Jx18 ET30 | Parafusos: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
| 245/40 R18 | 8Jx18 ET30 | Parafusos: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
| 265/35 R18 | 9Jx18 ET30 | Parafusos: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
|
Ver Mais
|
||||||||||||
Omega B facelift (2001-2002)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/65 R15 | 2.2 bar | 6.5Jx15 ET33 | Parafusos: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
| 195/65 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET33 | Parafusos: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
| 195/65 R15 | 2.2 bar | 7Jx15 ET33 | Parafusos: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
| 205/65 R15 | 7Jx15 ET33 | Parafusos: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
| 225/55 R16 | 7Jx16 ET39 | Parafusos: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
| 225/45 R17 | 7.5Jx17 ET33 | Parafusos: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
| 235/40 R17 | 7.5Jx17 ET33 | Parafusos: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
| 235/45 R17 | 7.5Jx17 ET39 | Parafusos: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
| 235/40 ZR18 | 8Jx18 ET30 | Parafusos: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
| 245/40 R18 | 8Jx18 ET30 | Parafusos: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
| 265/35 R18 | 9Jx18 ET30 | Parafusos: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
|
Ver Mais
|
||||||||||||
Omega B (1998-2000)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/70 R14 | Frente: 2 bar Traseira: 2.2 bar |
6Jx14 ET39 | Parafusos: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
| 195/65 R15 | 2.2 bar | 6.5Jx15 ET33 | Parafusos: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
| 195/65 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET33 | Parafusos: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
| 195/65 R15 | 2.2 bar | 7Jx15 ET33 | Parafusos: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
| 205/65 R15 | 7Jx15 ET33 | Parafusos: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
| 225/55 R16 | 7Jx16 ET39 | Parafusos: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
| 225/45 R17 | 7.5Jx17 ET33 | Parafusos: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
| 235/40 R17 | 7.5Jx17 ET33 | Parafusos: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
| 235/45 R17 | 7.5Jx17 ET39 | Parafusos: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
| 235/40 ZR18 | 8Jx18 ET30 | Parafusos: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
| 245/40 R18 | 8Jx18 ET30 | Parafusos: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
| 265/35 R18 | 9Jx18 ET30 | Parafusos: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
|
Ver Mais
|
||||||||||||
Omega A (1992-1998)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central |
|---|---|---|---|---|
| 185/70 R14 | Frente: 2 bar Traseira: 2.2 bar |
6Jx14 ET39 | Parafusos: 5x110 (PCD) | 65.1 mm |
