Tamanhos de Pneus e Rodas de Eagle Summit
Summit ll (1993-1996)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central |
|---|---|---|---|---|
| 185/65 SR14 | 2 bar | 5.5Jx14 ET46 | Roscas: 4x114.3 (PCD) | 67.1 mm |
| 185/60 HR15 | 2 bar | 5.5Jx15 ET46 | Roscas: 4x114.3 (PCD) | 67.1 mm |
| 195/55 HR15 | 2 bar | 6Jx15 ET46 | Roscas: 4x114.3 (PCD) | 67.1 mm |
Summit l (1989-1992)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central |
|---|---|---|---|---|
| 155/80 SR13 | 2 bar | 5Jx13 ET46 | Roscas: 4x114.3 (PCD) | 67.1 mm |
| 175/70 SR13 | 2 bar | 5Jx13 ET46 | Roscas: 4x114.3 (PCD) | 67.1 mm |
| 175/65 SR14 | 2 bar | 5.5Jx14 ET46 | Roscas: 4x114.3 (PCD) | 67.1 mm |
