Tamanhos de Pneus e Rodas de Fiat Punto
Punto 199 facelift (2012-2018)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central |
|---|---|---|---|---|
| 185/65 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET43 | Parafusos: 4x100 (PCD) | 56.6 mm |
| 195/55 R16 | 2.2 bar | 6Jx16 ET45 | Parafusos: 4x100 (PCD) | 56.6 mm |
| 205/50 R16 | 2.4 bar | 6.5Jx16 ET46 | Parafusos: 4x100 (PCD) | 56.6 mm |
| 205/45 R17 | 2.4 bar | 6.5Jx17 ET46 | Parafusos: 4x100 (PCD) | 56.6 mm |
Punto 199 (2005-2012)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175/65 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET43 | Parafusos: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | ||||||||
| 185/65 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET43 | Parafusos: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | ||||||||
| 195/60 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET43 | Parafusos: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | ||||||||
| 195/55 R16 | 2.2 bar | 6Jx16 ET45 | Parafusos: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | ||||||||
| 205/50 R16 | 2.4 bar | 6.5Jx16 ET46 | Parafusos: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | ||||||||
| 205/45 R17 | 2.4 bar | 6.5Jx17 ET46 | Parafusos: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | ||||||||
|
Ver Mais
|
||||||||||||
Punto 188 Restyling (2003-2007)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155/80 R13 | Frente: 2 bar Traseira: 1.9 bar |
5Bx13 ET35 | Parafusos: 4x98 (PCD) | 58.1 mm | ||||||||
| 175/70 R13 | 2 bar | 5Jx13 ET35 | Parafusos: 4x98 (PCD) | 58.1 mm | ||||||||
| 175/65 R14 | 2 bar | 5.5Jx14 ET35 | Parafusos: 4x98 (PCD) | 58.1 mm | ||||||||
| 175/65 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET43 | Parafusos: 4x100 (PCD) | 58.1 mm | ||||||||
| 185/65 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET43 | Parafusos: 4x100 (PCD) | 58.1 mm | ||||||||
| 195/60 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET43 | Parafusos: 4x100 (PCD) | 58.1 mm | ||||||||
| 195/55 R16 | 2.2 bar | 6Jx16 ET45 | Parafusos: 4x100 (PCD) | 58.1 mm | ||||||||
|
Ver Mais
|
||||||||||||
Punto 188 (1999-2003)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155/70 R13 | 2 bar | 4.5Bx13 ET35 | Parafusos: 4x98 (PCD) | 58.1 mm | ||||||||
| 155/80 R13 | Frente: 2 bar Traseira: 1.9 bar |
5Bx13 ET35 | Parafusos: 4x98 (PCD) | 58.1 mm | ||||||||
| 165/65 R13 | 2 bar | 5Jx13 ET48 | Parafusos: 4x98 (PCD) | 58.1 mm | ||||||||
| 175/70 R13 | 2 bar | 5Jx13 ET35 | Parafusos: 4x98 (PCD) | 58.1 mm | ||||||||
| 165/60 R14 | 2 bar | 5.5Jx14 ET45 | Parafusos: 4x98 (PCD) | 58.1 mm | ||||||||
| 175/65 R14 | 2 bar | 5.5Jx14 ET35 | Parafusos: 4x98 (PCD) | 58.1 mm | ||||||||
|
Ver Mais
|
||||||||||||
Punto 176 (1993-1999)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central |
|---|---|---|---|---|
| 155/70 R13 | 2 bar | 4.5Bx13 ET35 | Parafusos: 4x98 (PCD) | 58.1 mm |
| 165/65 R13 | 2 bar | 5Jx13 ET48 | Parafusos: 4x98 (PCD) | 58.1 mm |
| 165/60 R14 | 2 bar | 5.5Jx14 ET45 | Parafusos: 4x98 (PCD) | 58.1 mm |
