Tamanhos de Pneus e Rodas de Geely Emgrand GS
Emgrand GSe 2018-2021
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central |
|---|---|---|---|---|
| 205/60 R16 | 6.5Jx16 ET42 | Roscas: 5x114.3 (PCD) | 54.1 mm | |
| 215/50 R17 | 7Jx17 ET42 | Roscas: 5x114.3 (PCD) | 54.1 mm | |
| 225/50 R17 | 7Jx17 ET42 | Roscas: 5x114.3 (PCD) | 54.1 mm | |
| 225/45 R18 | 7.5Jx18 ET42 | Roscas: 5x114.3 (PCD) | 54.1 mm |
Emgrand GS facelift (2020-2021)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central |
|---|---|---|---|---|
| 205/60 R16 | 6Jx16 ET45 | Roscas: 5x114.3 (PCD) | 54.1 mm | |
| 225/50 R17 | 7Jx17 ET42 | Roscas: 5x114.3 (PCD) | 54.1 mm | |
| 225/45 R18 | 7.5Jx18 ET42 | Roscas: 5x114.3 (PCD) | 54.1 mm |
Emgrand GS 2016-2020
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central |
|---|---|---|---|---|
| 205/60 R16 | 6Jx16 ET45 | Roscas: 5x114.3 (PCD) | 54.1 mm | |
| 225/50 R17 | 7Jx17 ET42 | Roscas: 5x114.3 (PCD) | 54.1 mm | |
| 225/45 R18 | 7.5Jx18 ET42 | Roscas: 5x114.3 (PCD) | 54.1 mm |
