Tamanhos de Pneus e Rodas de GMC Sierra 1500
Sierra 1500 GMTT1 (2019-2021)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255/70 R17 | 8Jx17 ET24 | Roscas: 6x139.7 (PCD) | 78.1 mm | |||||||||
| 265/70 R17 | 8Jx17 ET24 | Roscas: 6x139.7 (PCD) | 78.1 mm | |||||||||
| LT265/70 R17 | 8Jx17 ET24 | Roscas: 6x139.7 (PCD) | 78.1 mm | |||||||||
| 265/65 R18 | 8.5Jx18 ET26 | Roscas: 6x139.7 (PCD) | 78.1 mm | |||||||||
| 275/65 R18 | 8.5Jx18 ET26 | Roscas: 6x139.7 (PCD) | 78.1 mm | |||||||||
| 275/60 R20 | 9Jx20 ET28 | Roscas: 6x139.7 (PCD) | 78.1 mm | |||||||||
| 275/50 R22 | 9Jx22 ET28 | Roscas: 6x139.7 (PCD) | 78.1 mm | |||||||||
|
Ver Mais
|
||||||||||||
Sierra 1500 Limited GMTK2 facelift (2019-2019)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central |
|---|---|---|---|---|
| LT255/70 R17 | 2.4 bar | 7.5Jx17 ET31 | Roscas: 6x139.7 (PCD) | 78.1 mm |
| LT265/70 R17 | 2.4 bar | 8Jx17 ET24 | Roscas: 6x139.7 (PCD) | 78.1 mm |
| LT265/65 R18 | 2.4 bar | 8.5Jx18 ET24 | Roscas: 6x139.7 (PCD) | 78.1 mm |
| LT275/55 R20 | 2.5 bar | 9Jx20 ET27 | Roscas: 6x139.7 (PCD) | 78.1 mm |
| LT285/45 R22 | 2.6 bar | 9Jx22 ET24 | Roscas: 6x139.7 (PCD) | 78.1 mm |
Sierra 1500 GMTK2 facelift (2016-2018)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central |
|---|---|---|---|---|
| LT245/75 R17 | 2.4 bar | 7.5Jx17 ET31 | Roscas: 6x139.7 (PCD) | 78.1 mm |
| LT255/70 R17 | 2.4 bar | 7.5Jx17 ET31 | Roscas: 6x139.7 (PCD) | 78.1 mm |
| LT265/70 R17 | 2.4 bar | 8Jx17 ET24 | Roscas: 6x139.7 (PCD) | 78.1 mm |
| LT265/65 R18 | 2.4 bar | 8Jx18 ET24 | Roscas: 6x139.7 (PCD) | 78.1 mm |
| LT275/55 R20 | 2.5 bar | 9Jx20 ET24 | Roscas: 6x139.7 (PCD) | 78.1 mm |
Sierra 1500 GMTK2 (2014-2015)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central |
|---|---|---|---|---|
| LT245/75 R17 | 2.4 bar | 7.5Jx17 ET31 | Roscas: 6x139.7 (PCD) | 78.1 mm |
| LT255/70 R17 | 2.4 bar | 7.5Jx17 ET31 | Roscas: 6x139.7 (PCD) | 78.1 mm |
| LT265/70 R17 | 2.4 bar | 8Jx17 ET24 | Roscas: 6x139.7 (PCD) | 78.1 mm |
| LT265/65 R18 | 2.4 bar | 8Jx18 ET24 | Roscas: 6x139.7 (PCD) | 78.1 mm |
| LT275/55 R20 | 2.5 bar | 9Jx20 ET24 | Roscas: 6x139.7 (PCD) | 78.1 mm |
Sierra 1500 GMT900 (2007-2013)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central |
|---|---|---|---|---|
| LT245/70 R17 | 2.4 bar | 7.5Jx17 ET28 | Roscas: 6x139.7 (PCD) | 78.1 mm |
| LT265/70 R17 | 2.4 bar | 7.5Jx17 ET31 | Roscas: 6x139.7 (PCD) | 78.1 mm |
| LT265/65 R18 | 2.4 bar | 8Jx18 ET31 | Roscas: 6x139.7 (PCD) | 78.1 mm |
| LT275/55 R20 | 2.5 bar | 8.5Jx20 ET31 | Roscas: 6x139.7 (PCD) | 78.1 mm |
Sierra 1500 GMT800 (1999-2006)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/75 R16 | 2.4 bar | 6.5Jx16 ET25 | Roscas: 6x139.7 (PCD) | 78.1 mm | ||||||||
| 235/75 R16 | 2.4 bar | 6.5Jx16 ET25 | Roscas: 6x139.7 (PCD) | 78.1 mm | ||||||||
| 245/75 R16 | 2.4 bar | 7Jx16 ET31 | Roscas: 6x139.7 (PCD) | 78.1 mm | ||||||||
| 245/75 R16 | 2.4 bar | 7Jx16 ET31 | Roscas: 6x139.7 (PCD) | 78.1 mm | ||||||||
| 255/70 R16 | 2.4 bar | 7Jx16 ET31 | Roscas: 6x139.7 (PCD) | 78.1 mm | ||||||||
| 255/70 R16 | 2.4 bar | 7Jx16 ET31 | Roscas: 6x139.7 (PCD) | 78.1 mm | ||||||||
| 255/65 R17 | 2.4 bar | 7.5Jx17 ET31 | Roscas: 6x139.7 (PCD) | 78.1 mm | ||||||||
| 255/65 R17 | 2.4 bar | 7.5Jx17 ET31 | Roscas: 6x139.7 (PCD) | 78.1 mm | ||||||||
|
Ver Mais
|
||||||||||||
Sierra 1500 GMT400 (1988-1998)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/75 R15 | Frente: 2.4 bar Traseira: 2.2 bar |
6.5Jx15 ET43 | Roscas: 5x127 (PCD) | 78.3 mm | ||||||||
| 235/75 R15 | Frente: 2.2 bar Traseira: 2.4 bar |
7Jx15 ET38 | Roscas: 5x127 (PCD) | 78.3 mm | ||||||||
| 235/70 R16 | Frente: 2.2 bar Traseira: 2.4 bar |
7Jx16 ET38 | Roscas: 5x127 (PCD) | 78.3 mm | ||||||||
| 255/65 R16 | Frente: 2.1 bar Traseira: 2.3 bar |
7.5Jx16 ET35 | Roscas: 5x127 (PCD) | 78.3 mm | ||||||||
| 255/60 R17 | Frente: 2.1 bar Traseira: 2.3 bar |
7.5Jx17 ET35 | Roscas: 5x127 (PCD) | 78.3 mm | ||||||||
| 255/55 R18 | Frente: 2 bar Traseira: 2.2 bar |
8Jx18 ET30 | Roscas: 5x127 (PCD) | 78.3 mm | ||||||||
|
Ver Mais
|
||||||||||||
