Tamanhos de Pneus e Rodas de Honda Airwave
Airwave GJ Restyling (2008-2010) (JDM)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central |
|---|---|---|---|---|
| 185/65 R14 | 5.5Jx14 ET45 | Roscas: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | |
| 195/55 R15 | 6Jx15 ET50 | Roscas: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | |
| 205/45 R16 | 6.5Jx16 ET38 | Roscas: 4x100 (PCD) | 56.1 mm |
Airwave GJ (2005-2008) (JDM)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central |
|---|---|---|---|---|
| 185/65 R14 | 5.5Jx14 ET45 | Roscas: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | |
| 195/55 R15 | 6Jx15 ET50 | Roscas: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | |
| 205/45 R16 | 6.5Jx16 ET38 | Roscas: 4x100 (PCD) | 56.1 mm |
