Tamanhos de Pneus e Rodas de Lada 2107
2107 210x (1982-2012)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165/80 R13 | 1.7 bar | 5Jx13 ET29 | Parafusos: 4x98 (PCD) | 58.5 mm | ||||||||
| 175/70 R13 | 1.9 bar | 5.5Jx13 ET29 | Parafusos: 4x98 (PCD) | 58.5 mm | ||||||||
| 175/70 R13 | 1.9 bar | 5.5Jx13 ET32 | Parafusos: 4x98 (PCD) | 58.5 mm | ||||||||
| 175/70 R13 | 1.9 bar | 5Jx13 ET29 | Parafusos: 4x98 (PCD) | 58.5 mm | ||||||||
| 175/65 R14 | 2 bar | 5.5Jx14 ET29 | Parafusos: 4x98 (PCD) | 58.5 mm | ||||||||
| 185/60 R14 | 2 bar | 5.5Jx14 ET29 | Parafusos: 4x98 (PCD) | 58.5 mm | ||||||||
| 185/65 R14 | Frente: 2 bar Traseira: 1.9 bar |
5.5Jx14 ET32 | Parafusos: 4x98 (PCD) | 58.5 mm | ||||||||
| 185/55 R15 | 2.1 bar | 5.5Jx15 ET29 | Parafusos: 4x98 (PCD) | 58.5 mm | ||||||||
| 195/50 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET25 | Parafusos: 4x98 (PCD) | 58.5 mm | ||||||||
|
Ver Mais
|
||||||||||||
2107 2107x (1982-2012)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165/80 R13 | 1.7 bar | 5Jx13 ET29 | Parafusos: 4x98 (PCD) | 58.5 mm | ||||||||
| 175/70 R13 | 1.9 bar | 5.5Jx13 ET32 | Parafusos: 4x98 (PCD) | 58.5 mm | ||||||||
| 175/70 R13 | 1.9 bar | 5Jx13 ET29 | Parafusos: 4x98 (PCD) | 58.5 mm | ||||||||
| 175/65 R14 | 2 bar | 5.5Jx14 ET29 | Parafusos: 4x98 (PCD) | 58.5 mm | ||||||||
| 175/65 R14 | 1.9 bar | 5.5Jx14 ET32 | Parafusos: 4x98 (PCD) | 58.5 mm | ||||||||
| 175/65 R14 | 2 bar | 5.5Jx14 ET32 | Parafusos: 4x98 (PCD) | 58.5 mm | ||||||||
| 185/60 R14 | 2 bar | 5.5Jx14 ET29 | Parafusos: 4x98 (PCD) | 58.5 mm | ||||||||
| 185/55 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET25 | Parafusos: 4x98 (PCD) | 58.5 mm | ||||||||
| 195/50 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET25 | Parafusos: 4x98 (PCD) | 58.5 mm | ||||||||
|
Ver Mais
|
||||||||||||
