Tamanhos de Pneus e Rodas de Mercedes-Benz G-class
  
        
                                                    G-Class AMG  W463 (2018-2021)
                                    
                
                    
                         
                         | Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central | 
                
                
                                            
                            | 275/50 ZR20 | 2.5 bar | 9.5Jx20 ET35 | Parafusos: 5x130 (PCD) | 84.1 mm | 
                                            
                            | 275/50 ZR20 | 2.5 bar | 9.5Jx20 ET50 | Parafusos: 5x130 (PCD) | 84.1 mm | 
                                            
                            | 285/45 R21 |  | 10Jx21 ET33 | Parafusos: 5x130 (PCD) | 84.1 mm | 
                                            
                            | 295/40 ZR21 | 2.6 bar | 10Jx21 ET45 | Parafusos: 5x130 (PCD) | 84.1 mm | 
                                            
                            | 295/40 R22 |  | 10Jx22 ET36 | Parafusos: 5x130 (PCD) | 84.1 mm | 
                                                        
            
                        
                                    G-Class  W463 (2018-2021)
                                                        
                        
                
                    
                         
                         | Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central | 
                
                
                                            
                            | 265/60 R18 | 2.2 bar | 7.5Jx18 ET43 | Parafusos: 5x130 (PCD) | 84.1 mm | 
                                            
                            | 265/60 R18 | 2.2 bar | 8Jx18 ET43 | Parafusos: 5x130 (PCD) | 84.1 mm | 
                                            
                            | 265/55 R19 | 2.4 bar | 8.5Jx19 ET52 | Parafusos: 5x130 (PCD) | 84.1 mm | 
                                            
                            | 265/55 R19 | 2.4 bar | 9.5Jx19 ET50 | Parafusos: 5x130 (PCD) | 84.1 mm | 
                                            
                            | 275/55 R19 | 2.4 bar | 8.5Jx19 ET52 | Parafusos: 5x130 (PCD) | 84.1 mm | 
                                            
                            | 275/55 R19 | 2.4 bar | 9.5Jx19 ET50 | Parafusos: 5x130 (PCD) | 84.1 mm | 
                                            
                            | 275/50 R20 | 2.5 bar | 8.5Jx20 ET32 | Parafusos: 5x130 (PCD) | 84.1 mm | 
                                            
                            | 275/50 R20 | 2.5 bar | 9.5Jx20 ET50 | Parafusos: 5x130 (PCD) | 84.1 mm | 
                                                                
                            | 
                                    Ver Mais
                                 | 
                                    
            
                        
                                                    G-Class AMG  W463 (2002-2018)
                                    
                
                    
                         
                         | Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central | 
                
                
                                            
                            | 265/60 R18 | 2.2 bar | 7.5Jx18 ET63 | Parafusos: 5x130 (PCD) | 84.1 mm | 
                                            
                            | 285/55 R18 | 2.4 bar | 9.5Jx18 ET50 | Parafusos: 5x130 (PCD) | 84.1 mm | 
                                            
                            | 275/55 R19 | 2.4 bar | 9.5Jx19 ET50 | Parafusos: 5x130 (PCD) | 84.1 mm | 
                                            
                            | 285/55 R19 | 2.4 bar | 9.5Jx19 ET50 | Parafusos: 5x130 (PCD) | 84.1 mm | 
                                            
                            | 275/50 R20 | 2.5 bar | 9.5Jx20 ET50 | Parafusos: 5x130 (PCD) | 84.1 mm | 
                                            
                            | 275/50 ZR20 | 2.4 bar | 9.5Jx20 ET50 | Parafusos: 5x130 (PCD) | 84.1 mm | 
                                            
                            | 275/50 ZR20 | 2.5 bar | 9.5Jx20 ET50 | Parafusos: 5x130 (PCD) | 84.1 mm | 
                                            
                            | 295/40 ZR21 | 2.6 bar | 10Jx21 ET45 | Parafusos: 5x130 (PCD) | 84.1 mm | 
                                                                
                            | 
                                    Ver Mais
                                 | 
                                    
            
                        
                                    G-Class  W463 (1990-2018)
                                    
                
                    
                         
                         | Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central | 
                
                
                                            
                            | 255/75 R15 | 2.2 bar | 7Jx15 ET37 | Parafusos: 5x130 (PCD) | 84.1 mm | 
                                            
                            | 205 R16 | 2.2 bar | 5.5Jx16 ET38 | Parafusos: 5x130 (PCD) | 84.1 mm | 
                                            
                            | 205 R16 | 2.2 bar | 5.5Jx16 ET63 | Parafusos: 5x130 (PCD) | 84.1 mm | 
                                            
                            | 215/80 R16 | 2.2 bar | 5.5Jx16 ET38 | Parafusos: 5x130 (PCD) | 84.1 mm | 
                                            
                            | 215/80 R16 | 2.2 bar | 5.5Jx16 ET63 | Parafusos: 5x130 (PCD) | 84.1 mm | 
                                            
                            | 225/75 R16 | 2.2 bar | 6Jx16 ET63 | Parafusos: 5x130 (PCD) | 84.1 mm | 
                                            
                            | 265/70 R16 | 2.2 bar | 7.5Jx16 ET38 | Parafusos: 5x130 (PCD) | 84.1 mm | 
                                            
                            | 265/70 R16 | 2 bar | 7.5Jx16 ET43 | Parafusos: 5x130 (PCD) | 84.1 mm | 
                                            
                            | 265/70 R16 | 2 bar | 7.5Jx16 ET63 | Parafusos: 5x130 (PCD) | 84.1 mm | 
                                            
                            | 265/70 R16 | 2.2 bar | 7.5Jx16 ET63 | Parafusos: 5x130 (PCD) | 84.1 mm | 
                                            
                            | 265/65 R17 | 2.2 bar | 7.5Jx17 ET38 | Parafusos: 5x130 (PCD) | 84.1 mm | 
                                            
                            | 265/65 R17 | 2.2 bar | 7.5Jx17 ET63 | Parafusos: 5x130 (PCD) | 84.1 mm | 
                                            
                            | 265/60 R18 | 2.2 bar | 7.5Jx18 ET43 | Parafusos: 5x130 (PCD) | 84.1 mm | 
                                            
                            | 265/60 R18 | 2.2 bar | 7.5Jx18 ET63 | Parafusos: 5x130 (PCD) | 84.1 mm | 
                                            
                            | 265/65 R18 | 2.2 bar | 7.5Jx18 ET38 | Parafusos: 5x130 (PCD) | 84.1 mm | 
                                            
                            | 285/55 R18 | 2.4 bar | 8.5Jx18 ET48 | Parafusos: 5x130 (PCD) | 84.1 mm | 
                                            
                            | 285/55 R18 | 2.4 bar | 9.5Jx18 ET50 | Parafusos: 5x130 (PCD) | 84.1 mm | 
                                            
                            | 265/55 R19 | 2.4 bar | 9.5Jx19 ET50 | Parafusos: 5x130 (PCD) | 84.1 mm | 
                                            
                            | 265/55 R19 | 2.4 bar | 9.5Jx19 ET50 | Roscas: 5x130 (PCD) |  | 
                                            
                            | 275/55 R19 | 2.4 bar | 9.5Jx19 ET50 | Parafusos: 5x130 (PCD) | 84.1 mm | 
                                            
                            | 275/55 R19 | 2.4 bar | 9.5Jx19 ET50 | Roscas: 5x130 (PCD) |  | 
                                            
                            | 275/50 R20 | 2.5 bar | 9.5Jx20 ET50 | Parafusos: 5x130 (PCD) | 84.1 mm | 
                                            
                            | 275/50 R20 | 2.5 bar | 9.5Jx20 ET50 | Roscas: 5x130 (PCD) |  | 
                                            
                            | 275/50 ZR20 | 2.4 bar | 9.5Jx20 ET50 | Parafusos: 5x130 (PCD) | 84.1 mm | 
                                            
                            | 275/50 ZR20 | 2.6 bar | 9.5Jx20 ET50 | Parafusos: 5x130 (PCD) | 84.1 mm | 
                                                                
                            | 
                                    Ver Mais
                                 | 
                                    
            
                        
                                                    G-Class  W461 (1990-1997) 
                                                        
                        
                
                    
                         
                         | Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central | 
                
                
                                            
                            | 255/75 R15 | 2.2 bar | 7Jx15 ET37 | Parafusos: 5x130 (PCD) | 84.1 mm | 
                                            
                            | 205 R16 | 2.2 bar | 5.5Jx16 ET38 | Parafusos: 5x130 (PCD) | 84.1 mm | 
                                            
                            | 205 R16 | 2.2 bar | 5.5Jx16 ET63 | Parafusos: 5x130 (PCD) | 84.1 mm | 
                                            
                            | 215/80 R16 | 2.2 bar | 5.5Jx16 ET38 | Parafusos: 5x130 (PCD) | 84.1 mm | 
                                            
                            | 215/80 R16 | 2.2 bar | 5.5Jx16 ET63 | Parafusos: 5x130 (PCD) | 84.1 mm | 
                                            
                            | 225/75 R16 | 2.2 bar | 6Jx16 ET63 | Parafusos: 5x130 (PCD) | 84.1 mm | 
                                            
                            | 265/70 R16 | 2.2 bar | 7.5Jx16 ET38 | Parafusos: 5x130 (PCD) | 84.1 mm | 
                                            
                            | 265/65 R17 | 2.2 bar | 7.5Jx17 ET38 | Parafusos: 5x130 (PCD) | 84.1 mm | 
                                            
                            | 265/65 R18 | 2.2 bar | 7.5Jx18 ET38 | Parafusos: 5x130 (PCD) | 84.1 mm | 
                                                                
                            | 
                                    Ver Mais
                                 | 
                                    
            
                        
                                                    G-Class  W460 (1979-1990) 
                                    
                
                    
                         
                         | Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central | 
                
                
                                            
                            | 205 R16 | 2.2 bar | 5.5Jx16 ET38 | Parafusos: 5x130 (PCD) | 84.1 mm | 
                                            
                            | 205 R16 | 2.2 bar | 5.5Jx16 ET63 | Parafusos: 5x130 (PCD) | 84.1 mm | 
                                            
                            | 215/80 R16 | 2.2 bar | 5.5Jx16 ET38 | Parafusos: 5x130 (PCD) | 84.1 mm | 
                                            
                            | 215/80 R16 | 2.2 bar | 5.5Jx16 ET63 | Parafusos: 5x130 (PCD) | 84.1 mm | 
                                            
                            | 225/75 R16 | 2.2 bar | 6Jx16 ET63 | Parafusos: 5x130 (PCD) | 84.1 mm | 
                                                        
            
                        
                         
        
     
    
    
        
    
 
    
    
    Outros modelos de  Mercedes-Benz