Tamanhos de Pneus e Rodas de Peugeot 508
508 EMP2 (2018-2021)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central |
|---|---|---|---|---|
| 215/60 R16 | 2.5 bar | 7Jx16 ET40 | Parafusos: 5x108 (PCD) | 65.1 mm |
| 215/55 R17 | 2.5 bar | 7Jx17 ET40 | Parafusos: 5x108 (PCD) | 65.1 mm |
| 235/50 R17 | 2.5 bar | 7.5Jx17 ET44 | Parafusos: 5x108 (PCD) | 65.1 mm |
| 235/45 ZR18 | 2.5 bar | 8Jx18 ET44 | Parafusos: 5x108 (PCD) | 65.1 mm |
508 RXH PF3 facelift (2015-2018)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central |
|---|---|---|---|---|
| 225/55 R17 | Frente: 2.4 bar Traseira: 2.8 bar |
7.5Jx17 ET40 | Parafusos: 5x108 (PCD) | 65.1 mm |
| 245/45 ZR18 | Frente: 2.6 bar Traseira: 2.8 bar |
8Jx18 ET42 | Parafusos: 5x108 (PCD) | 65.1 mm |
| 245/40 ZR19 | Frente: 2.6 bar Traseira: 2.8 bar |
8.5Jx19 ET39 | Parafusos: 5x108 (PCD) | 65.1 mm |
| 255/35 ZR19 | Frente: 2.7 bar Traseira: 2.9 bar |
9Jx19 ET35 | Parafusos: 5x108 (PCD) | 65.1 mm |
508 PF3 facelift (2014-2018)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/60 R16 | 2.5 bar | 7Jx16 ET40 | Parafusos: 5x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
| 215/60 R16 | 2.4 bar | 7Jx16 ET47 | Parafusos: 5x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
| 215/55 R17 | 2.5 bar | 7Jx17 ET40 | Parafusos: 5x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
| 215/55 ZR17 | 2.5 bar | 7Jx17 ET46 | Parafusos: 5x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
| 235/50 R17 | 2.5 bar | 7.5Jx17 ET44 | Parafusos: 5x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
| 215/50 R18 | 2.5 bar | 7Jx18 ET45 | Parafusos: 5x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
| 235/45 ZR18 | 2.6 bar | 7.5Jx18 ET49 | Parafusos: 5x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
| 235/45 ZR18 | 2.5 bar | 8Jx18 ET44 | Parafusos: 5x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
|
Ver Mais
|
||||||||||||
508 RXH PF3 (2012-2014)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central |
|---|---|---|---|---|
| 225/55 R17 | Frente: 2.4 bar Traseira: 2.6 bar |
7.5Jx17 ET40 | Parafusos: 5x108 (PCD) | 65.1 mm |
| 245/45 R18 | Frente: 2.6 bar Traseira: 2.8 bar |
8Jx18 ET42 | Parafusos: 5x108 (PCD) | 65.1 mm |
| 245/40 R19 | Frente: 2.6 bar Traseira: 2.8 bar |
8.5Jx19 ET39 | Parafusos: 5x108 (PCD) | 65.1 mm |
| 255/35 ZR20 | Frente: 2.7 bar Traseira: 2.9 bar |
9Jx20 ET35 | Parafusos: 5x108 (PCD) | 65.1 mm |
508 PF3 (2010-2014)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/60 R16 | 2.4 bar | 7Jx16 ET47 | Parafusos: 5x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
| 215/55 ZR17 | 2.5 bar | 7Jx17 ET46 | Parafusos: 5x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
| 215/50 R18 | 2.5 bar | 7Jx18 ET45 | Parafusos: 5x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
| 235/45 ZR18 | 2.6 bar | 7.5Jx18 ET49 | Parafusos: 5x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
| 235/45 ZR18 | 2.6 bar | 8Jx18 ET49 | Parafusos: 5x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
| 235/40 ZR19 | 2.6 bar | 8Jx19 ET45 | Parafusos: 5x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
|
Ver Mais
|
||||||||||||
