Tamanhos de Pneus e Rodas de Proton Iriz
Iriz P2-30A facelift (2019-2021) (SAM)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central |
|---|---|---|---|---|
| 175/65 R14 | 2 bar | 5.5Jx14 ET46 | Roscas: 4x114.3 (PCD) | 67.1 mm |
| 185/60 R14 | 2 bar | 5.5Jx14 ET46 | Roscas: 4x114.3 (PCD) | 67.1 mm |
| 185/55 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET46 | Roscas: 4x114.3 (PCD) | 67.1 mm |
Iriz P2-30A (2014-2019) (SAM)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central |
|---|---|---|---|---|
| 175/65 R14 | 2 bar | 5.5Jx14 ET46 | Roscas: 4x114.3 (PCD) | 67.1 mm |
| 185/60 R14 | 2 bar | 5.5Jx14 ET46 | Roscas: 4x114.3 (PCD) | 67.1 mm |
| 185/55 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET46 | Roscas: 4x114.3 (PCD) | 67.1 mm |
