Tamanhos de Pneus e Rodas de Seat Arosa
Arosa 6H facelift (2000-2004)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central |
|---|---|---|---|---|
| 155/70 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET35 | Parafusos: 4x100 (PCD) | 57.1 mm |
| 175/65 R13 | 2 bar | 5.5Jx13 ET43 | Parafusos: 4x100 (PCD) | 57.1 mm |
| 175/60 R14 | 2 bar | 5.5Jx14 ET43 | Parafusos: 4x100 (PCD) | 57.1 mm |
| 185/55 R14 | 2 bar | 5.5Jx14 ET43 | Parafusos: 4x100 (PCD) | 57.1 mm |
Arosa 6H (1997-2000)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central |
|---|---|---|---|---|
| 155/70 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET35 | Parafusos: 4x100 (PCD) | 57.1 mm |
| 175/65 R13 | 2 bar | 5.5Jx13 ET43 | Parafusos: 4x100 (PCD) | 57.1 mm |
| 175/60 R14 | 2 bar | 5.5Jx14 ET43 | Parafusos: 4x100 (PCD) | 57.1 mm |
| 185/55 R14 | 2 bar | 5.5Jx14 ET43 | Parafusos: 4x100 (PCD) | 57.1 mm |
