Tamanhos de Pneus e Rodas de Suzuki MR Wagon
MR Wagon WIT MF33 (2013-2016) (JDM)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central |
|---|---|---|---|---|
| 165/55 R15 | 2.1 bar | 4.5Jx15 ET45 | Roscas: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
| 165/45 R16 | 2.3 bar | 5Jx16 ET45 | Roscas: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
MR Wagon MF33 (2011-2016) (JDM)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central |
|---|---|---|---|---|
| 155/65 R14 | 2 bar | 4.5Jx14 ET45 | Roscas: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
| 165/55 R14 | 2.1 bar | 4.5Jx14 ET50 | Roscas: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
| 165/45 R15 | 2.3 bar | 5Jx15 ET45 | Roscas: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
| 165/55 R15 | 2.1 bar | 4.5Jx15 ET45 | Roscas: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
MR Wagon MF22 (2006-2011) (JDM)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central |
|---|---|---|---|---|
| 165/55 R14 | 2.1 bar | 4.5Jx14 ET50 | Roscas: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
| 165/45 R15 | 2.3 bar | 5Jx15 ET45 | Roscas: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
MR Wagon MF21 (2001-2006) (JDM)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central |
|---|---|---|---|---|
| 155/65 R13 | 2 bar | 4Jx13 ET45 | Roscas: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
| 155/55 R14 | 2 bar | 4.5Jx14 ET45 | Roscas: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
| 165/55 R14 | 2.1 bar | 4.5Jx14 ET50 | Roscas: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
| 165/45 R15 | 2.3 bar | 5Jx15 ET45 | Roscas: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
