Tamanhos de Pneus e Rodas de Tata Tiago
Tiago facelift (2020-2021)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central |
|---|---|---|---|---|
| 155/80 R13 | 4.5Jx13 | 4x108 (PCD) | ||
| 175/65 R14 | 5Jx14 | 4x108 (PCD) | ||
| 175/60 R15 | 5.5Jx15 | 4x108 (PCD) |
Tiago NRG 2018-2019
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central |
|---|---|---|---|---|
| 155/80 R13 | 4.5Jx13 | 4x108 (PCD) | ||
| 175/65 R14 | 5Jx14 | 4x108 (PCD) |
Tiago 2016-2019
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central |
|---|---|---|---|---|
| 155/80 R13 | 4.5Jx13 | 4x108 (PCD) | ||
| 175/65 R14 | 5Jx14 | 4x108 (PCD) | ||
| 175/60 R15 | 5.5Jx15 | 4x108 (PCD) |
