Quantos Cavalos de Potência tem Audi 80?

80 V Avant (B4, Typ 8C) | 1991-1996

Modificação Potência
 80 V Avant (B4, Typ 8C) 1991-1996 2.0 E 16V 140 CV @ 5900 rev/min / 104 kWh
2.2 RS2 315 CV @ 6500 rev/min / 234 kWh
2.8 E V6 174 CV @ 5500 rev/min / 129 kWh
2.8 V6 E 174 CV @ 5500 rev/min / 129 kWh
1.6 E 101 CV @ 5600 rev/min / 75 kWh
1.6 E 101 CV @ 6300 rev/min / 75 kWh
1.9 TDI 90 CV @ 4000 rev/min / 67 kWh
2.2 S2 230 CV @ 5900 rev/min / 171 kWh
2.6 V6 150 CV @ 5750 rev/min / 111 kWh
2.0 90 CV @ 5400 rev/min / 67 kWh
2.0 E 115 CV @ 5400 rev/min / 85 kWh
2.0 E 16V 140 CV / 104 kWh
2.3 E 133 CV @ 5500 rev/min / 99 kWh
2.6 V6 150 CV @ 5750 rev/min / 111 kWh
2.8 E V6 174 CV @ 5500 rev/min / 129 kWh
1.9 TD 75 CV @ 4400 rev/min / 55 kWh
1.9 TDI 90 CV @ 4000 rev/min / 67 kWh
2.0 90 CV @ 5400 rev/min / 67 kWh
2.0 E 115 CV @ 5400 rev/min / 85 kWh
2.6 V6 150 CV @ 5750 rev/min / 111 kWh
1.9 TDI 75 CV @ 4400 rev/min / 55 kWh
2.0 E 16V 137 CV @ 5800 rev/min / 102 kWh
2.3 E 133 CV @ 5500 rev/min / 99 kWh
Ver Mais

80 V (B4, Typ 8C) | 1990-1994

Modificação Potência
 80 V (B4, Typ 8C) 1990-1994 1.6 E 101 CV @ 6000 rev/min / 75 kWh
1.9 TDI 90 CV @ 4000 rev/min / 67 kWh
2.0 E 16V 140 CV @ 5900 rev/min / 104 kWh
2.2 S2 230 CV @ 5900 rev/min / 171 kWh
2.6 E V6 150 CV @ 5750 rev/min / 111 kWh
2.6 V6 150 CV @ 5750 rev/min / 111 kWh
2.6 E V6 150 CV @ 5750 rev/min / 111 kWh
1.9 TDI 90 CV @ 4000 rev/min / 67 kWh
2.0 90 CV @ 5400 rev/min / 67 kWh
2.0 E 115 CV @ 5400 rev/min / 85 kWh
2.0 E 16V 137 CV @ 5800 rev/min / 102 kWh
2.3 E 133 CV @ 5500 rev/min / 99 kWh
2.8 E V6 174 CV @ 5500 rev/min / 129 kWh
2.8 V6 E 174 CV @ 5500 rev/min / 129 kWh
1.9 TD 75 CV @ 4400 rev/min / 55 kWh
2.0 90 CV @ 5400 rev/min / 67 kWh
2.0 E 16V 137 CV @ 5800 rev/min / 102 kWh
1.6 70 CV @ 5200 rev/min / 52 kWh
Ver Mais

80 IV (B3, Typ 89,89Q,8A, facelift) | 1990-1991

Modificação Potência
 80 IV (B3, Typ 89,89Q,8A, facelift) 1990-1991 1.6 CAT 70 CV @ 5200 rev/min / 52 kWh
1.6 TD 80 CV @ 4500 rev/min / 59 kWh
1.8 CAT 90 CV @ 5200 rev/min / 67 kWh
1.8 S 90 CV @ 5200 rev/min / 67 kWh
1.9 D 68 CV @ 4400 rev/min / 50 kWh
2.0 CAT 112 CV @ 5300 rev/min / 83 kWh
2.0 E 16V 137 CV @ 5800 rev/min / 102 kWh
2.3 E 132 CV @ 5700 rev/min / 98 kWh
Ver Mais

80 IV (B3, Typ 89,89Q,8A) | 1986-1990

Modificação Potência
 80 IV (B3, Typ 89,89Q,8A) 1986-1990 1.9 D 68 CV @ 4400 rev/min / 50 kWh
2.0 113 CV @ 5300 rev/min / 84 kWh
2.0 E 113 CV @ 5300 rev/min / 84 kWh
2.3 132 CV @ 5700 rev/min / 98 kWh
1.8 90 CV @ 5200 rev/min / 67 kWh
1.8 CAT 75 CV @ 4500 rev/min / 55 kWh
1.8 E 112 CV @ 5800 rev/min / 83 kWh
1.6 D 54 CV @ 4800 rev/min / 40 kWh
1.6 75 CV @ 5200 rev/min / 55 kWh
1.6 CAT 70 CV @ 5200 rev/min / 52 kWh
1.6 D 54 CV @ 4800 rev/min / 40 kWh
1.6 TD 80 CV @ 4500 rev/min / 59 kWh
1.8 113 CV @ 5600 rev/min / 84 kWh
1.8 88 CV @ 5200 rev/min / 65 kWh
1.8 E 113 CV @ 5600 rev/min / 84 kWh
1.8 E CAT 113 CV @ 5600 rev/min / 84 kWh
1.8 S 88 CV @ 5400 rev/min / 65 kWh
1.8 S 88 CV @ 5200 rev/min / 65 kWh
1.8 S 90 CV @ 5400 rev/min / 67 kWh
1.8 S 90 CV @ 5200 rev/min / 67 kWh
Ver Mais

80 III (B2, Typ 81,85, facelift) | 1984-1991

Modificação Potência
 80 III (B2, Typ 81,85, facelift) 1984-1991 2.0 CAT 112 CV @ 5300 rev/min / 83 kWh
1.8 GTE 110 CV @ 5800 rev/min / 82 kWh
1.3 C 60 CV @ 5600 rev/min / 44 kWh
1.6 C 75 CV @ 5000 rev/min / 55 kWh
1.6 D 54 CV @ 4800 rev/min / 40 kWh
1.6 TD 70 CV @ 4500 rev/min / 52 kWh
1.8 CC 90 CV @ 5200 rev/min / 67 kWh
1.8 GT 90 CV @ 5200 rev/min / 67 kWh
1.8 GTE 112 CV @ 5800 rev/min / 83 kWh
Ver Mais

80 III (B2, Typ 81,85) | 1978-1984

Modificação Potência
 80 III (B2, Typ 81,85) 1978-1984 1.8 CL 90 CV @ 5400 rev/min / 67 kWh
2.0 115 CV @ 5400 rev/min / 85 kWh
2.0 CD 115 CV @ 5400 rev/min / 85 kWh
1.6 D 54 CV @ 4800 rev/min / 40 kWh
1.6 TD 70 CV @ 4500 rev/min / 52 kWh
2.2 136 CV @ 5900 rev/min / 101 kWh
1.8 GTE 112 CV @ 5800 rev/min / 83 kWh
2.1 115 CV @ 5300 rev/min / 85 kWh
1.9 CD 5S 115 CV @ 5900 rev/min / 85 kWh
1.6 D 54 CV @ 4800 rev/min / 40 kWh
2.1 105 CV @ 5100 rev/min / 78 kWh
1.6 82 CV @ 5500 rev/min / 61 kWh
1.8 78 CV @ 5000 rev/min / 58 kWh
1.6 GLE 110 CV @ 6100 rev/min / 82 kWh
1.3 55 CV @ 5800 rev/min / 41 kWh
1.3 60 CV @ 5800 rev/min / 44 kWh
1.6 70 CV @ 5600 rev/min / 52 kWh
1.6 75 CV @ 5600 rev/min / 55 kWh
1.6 85 CV @ 5600 rev/min / 63 kWh
Ver Mais

80 II (B1, Typ 82) | 1976-1978

Modificação Potência
 80 II (B1, Typ 82) 1976-1978 1.3 55 CV @ 5500 rev/min / 41 kWh
1.3 60 CV @ 5800 rev/min / 44 kWh
1.6 GLS 75 CV @ 5600 rev/min / 55 kWh
1.6 GLS 85 CV @ 5600 rev/min / 63 kWh
1.6 GTE 110 CV @ 6100 rev/min / 82 kWh
Ver Mais

80 I T-Model (B1, Typ 80) | 1975-1976

Modificação Potência
 80 I T-Model (B1, Typ 80) 1975-1976 1.6 GL 85 CV @ 5600 rev/min / 63 kWh

80 I (B1, Typ 80) | 1972-1991

Modificação Potência
 80 I (B1, Typ 80) 1972-1991 2.0 CAT 112 CV @ 5300 rev/min / 83 kWh
1.6 75 CV @ 5600 rev/min / 55 kWh
1.6 GL 85 CV @ 5600 rev/min / 63 kWh
1.6 GTE 110 CV @ 6100 rev/min / 82 kWh
1.6 GT 100 CV @ 6000 rev/min / 74 kWh
1.3 55 CV @ 5500 rev/min / 41 kWh
1.3 60 CV @ 5800 rev/min / 44 kWh
1.5 75 CV @ 5800 rev/min / 55 kWh
1.5 75 CV @ 5800 rev/min / 55 kWh
1.5 85 CV @ 5800 rev/min / 63 kWh
1.5 85 CV @ 5800 rev/min / 63 kWh
Ver Mais
Gostas deste conteúdo? Subscreve para receberes atualizações!