Quantos Cavalos de Potência tem Honda Civic?
Civic X Coupé (facelift) | 2019 | |||||||||||||
Modificação | Potência | ||||||||||||
![]() |
Si 1.5T | 205 CV @ 5700 rev/min / 152 kWh | |||||||||||
Civic X Berlina (facelift) | 2019 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificação | Potência | ||||||||||||
![]() |
Si 1.5T | 205 CV @ 5700 rev/min / 152 kWh | |||||||||||
Civic X Hatchback (facelift) | 2019 | |||||||||||||
Modificação | Potência | ||||||||||||
![]() |
1.5i | 174 CV @ 6000 rev/min / 129 kWh | |||||||||||
1.5i | 180 CV @ 6000 rev/min / 134 kWh | ||||||||||||
Ver Mais | |||||||||||||
Civic X Type R | 2017-2020 | |||||||||||||
Modificação | Potência | ||||||||||||
![]() |
2.0 | 320 CV @ 6500 rev/min / 238 kWh | |||||||||||
Civic X Hatchback | 2017-2019 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificação | Potência | ||||||||||||
![]() |
1.6 i-DTEC | 120 CV @ 4000 rev/min / 89 kWh | |||||||||||
1.0 VTEC | 129 CV @ 5500 rev/min / 96 kWh | ||||||||||||
Ver Mais | |||||||||||||
Civic X Coupé | 2016-2019 | |||||||||||||
Modificação | Potência | ||||||||||||
![]() |
1.5 | 174 CV @ 6000 rev/min / 129 kWh | |||||||||||
2.0 | 158 CV @ 6500 rev/min / 117 kWh | ||||||||||||
Civic X Edition | 2016-2019 | |||||||||||||
Modificação | Potência | ||||||||||||
![]() |
1.4 i-VTEC | 100 CV @ 6000 rev/min / 74 kWh | |||||||||||
1.6 i-DTEC | 120 CV @ 4000 rev/min / 89 kWh | ||||||||||||
Ver Mais | |||||||||||||
Civic X Berlina | 2016-2019 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificação | Potência | ||||||||||||
![]() |
1.0 VTEC | 126 CV @ 5500 rev/min / 93 kWh | |||||||||||
1.6 i-DTEC | 120 CV @ 4000 rev/min / 89 kWh | ||||||||||||
1.5 VTEC | 182 CV @ 6000 rev/min / 135 kWh | ||||||||||||
Ver Mais | |||||||||||||
Civic IX Type R | 2015-2016 | |||||||||||||
Modificação | Potência | ||||||||||||
![]() |
2.0 | 310 CV @ 6500 rev/min / 231 kWh | |||||||||||
Civic IX Tourer (facelift) | 2014-2017 | |||||||||||||
Modificação | Potência | ||||||||||||
![]() |
1.6 i-DTEC | 120 CV @ 4000 rev/min / 89 kWh | |||||||||||
1.8 i-VTEC | 142 CV @ 6500 rev/min / 105 kWh | ||||||||||||
Civic IX Hatchback (facelift) | 2014-2017 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificação | Potência | ||||||||||||
![]() |
Type-R 2.0 i-VTEC | 310 CV @ 6500 rev/min / 231 kWh | |||||||||||
1.4 i-VTEC | 100 CV @ 6000 rev/min / 74 kWh | ||||||||||||
Ver Mais | |||||||||||||
Civic IX Tourer | 2013-2014 | |||||||||||||
Modificação | Potência | ||||||||||||
![]() |
1.6 i-DTEC | 120 CV @ 4000 rev/min / 89 kWh | |||||||||||
1.8 i-VTEC | 143 CV @ 6500 rev/min / 106 kWh | ||||||||||||
Civic IX Berlina | 2012-2014 | |||||||||||||
Modificação | Potência | ||||||||||||
![]() |
1.8 i-VTEC | 142 CV @ 6500 rev/min / 105 kWh | |||||||||||
Civic IX | 2012-2014 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificação | Potência | ||||||||||||
![]() |
1.4 i-VTEC | 100 CV @ 6000 rev/min / 74 kWh | |||||||||||
1.8 i-VTEC | 142 CV @ 6500 rev/min / 105 kWh | ||||||||||||
Ver Mais | |||||||||||||
Civic VIII Type R | 2007-2010 | |||||||||||||
Modificação | Potência | ||||||||||||
![]() |
2.0 Type-R | 201 CV @ 7400 rev/min / 149 kWh | |||||||||||
Civic 5 portas VIII | 2006-2011 | |||||||||||||
Modificação | Potência | ||||||||||||
![]() |
1.4i | 83 CV @ 5700 rev/min / 61 kWh | |||||||||||
1.8 i 16V | 140 CV @ 5700 rev/min / 104 kWh | ||||||||||||
Ver Mais | |||||||||||||
Civic VIII sedan | 2006-2011 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificação | Potência | ||||||||||||
![]() |
1.6 i-VTEC | 125 CV @ 6500 rev/min / 93 kWh | |||||||||||
1.4i | 100 CV @ 6000 rev/min / 74 kWh | ||||||||||||
1.3 i-DSi i-VTEC IMA | 95 CV @ 6400 rev/min / 70 kWh | ||||||||||||
Ver Mais | |||||||||||||
Civic VII Coupé | 2001-2006 | |||||||||||||
Modificação | Potência | ||||||||||||
![]() |
1.7i | 120 CV @ 6200 rev/min / 89 kWh | |||||||||||
1.7i | 125 CV @ 6300 rev/min / 93 kWh | ||||||||||||
Civic VII | 2001-2006 | |||||||||||||
Modificação | Potência | ||||||||||||
![]() |
1.4 i 16V | 90 CV @ 6400 rev/min / 67 kWh | |||||||||||
1.6i 16V | 110 CV @ 5600 rev/min / 82 kWh | ||||||||||||
Civic VII Fastback | 2001-2006 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificação | Potência | ||||||||||||
![]() |
2.0 i 16V Type S | 160 CV @ 6500 rev/min / 119 kWh | |||||||||||
1.4 16V | 90 CV @ 6400 rev/min / 67 kWh | ||||||||||||
Ver Mais | |||||||||||||
Civic VII Hatchback | 2001-2005 | |||||||||||||
Modificação | Potência | ||||||||||||
![]() |
1.4 16V | 90 CV @ 6400 rev/min / 67 kWh | |||||||||||
1.6 16V | 110 CV @ 5600 rev/min / 82 kWh | ||||||||||||
Ver Mais | |||||||||||||
Civic VI T-Model | 1998-2000 | |||||||||||||
Modificação | Potência | ||||||||||||
![]() |
1.4 16V | 75 CV @ 5700 rev/min / 55 kWh | |||||||||||
1.4 16V | 90 CV @ 6400 rev/min / 67 kWh | ||||||||||||
Ver Mais | |||||||||||||
Civic VI Coupé | 1996-2001 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificação | Potência | ||||||||||||
![]() |
1.6i | 105 CV @ 6200 rev/min / 78 kWh | |||||||||||
1.6i | 125 CV @ 6600 rev/min / 93 kWh | ||||||||||||
Civic VI Fastback | 1995-2002 | |||||||||||||
Modificação | Potência | ||||||||||||
![]() |
1.6 16V | 116 CV @ 6300 rev/min / 86 kWh | |||||||||||
1.5 16V VTEC-E | 114 CV @ 6500 rev/min / 85 kWh | ||||||||||||
Ver Mais | |||||||||||||
Civic VI | 1995-2001 | |||||||||||||
Modificação | Potência | ||||||||||||
![]() |
1.4i | 90 CV @ 6400 rev/min / 67 kWh | |||||||||||
1.5i | 114 CV @ 6500 rev/min / 85 kWh | ||||||||||||
Ver Mais | |||||||||||||
Civic VI Hatchback | 1995-2001 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificação | Potência | ||||||||||||
![]() |
1.4 i | 75 CV @ 5700 rev/min / 55 kWh | |||||||||||
1.4i S | 90 CV @ 6400 rev/min / 67 kWh | ||||||||||||
Ver Mais | |||||||||||||
Civic V Coupé | 1993-1996 | |||||||||||||
Modificação | Potência | ||||||||||||
![]() |
1.6 ESi | 125 CV @ 5500 rev/min / 93 kWh | |||||||||||
1.5i | 101 CV @ 5900 rev/min / 75 kWh | ||||||||||||
Civic V Fastback | 1991-1997 | |||||||||||||
Modificação | Potência | ||||||||||||
![]() |
1.4i | 90 CV @ 6400 rev/min / 67 kWh | |||||||||||
1.6i | 113 CV @ 6200 rev/min / 84 kWh | ||||||||||||
1.5 i Vtec-E | 90 CV @ 5500 rev/min / 67 kWh | ||||||||||||
Ver Mais | |||||||||||||
Civic V | 1991-1995 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificação | Potência | ||||||||||||
![]() |
1.5 VEi | 90 CV @ 5500 rev/min / 67 kWh | |||||||||||
1.5i 16V | 90 CV @ 6000 rev/min / 67 kWh | ||||||||||||
Ver Mais | |||||||||||||
Civic V Hatchback | 1991-1995 | |||||||||||||
Modificação | Potência | ||||||||||||
![]() |
1.3 16V | 75 CV @ 6300 rev/min / 55 kWh | |||||||||||
1.5 VEi | 90 CV @ 5500 rev/min / 67 kWh | ||||||||||||
Ver Mais | |||||||||||||
Civic IV Shuttle | 1988-1991 | |||||||||||||
Modificação | Potência | ||||||||||||
![]() |
1.6 i 16V 4WD | 109 CV / 81 kWh | |||||||||||
1.6 i 16V 4WD | 110 CV @ 6300 rev/min / 82 kWh | ||||||||||||
1.5 i 16V | 90 CV / 67 kWh | ||||||||||||
Ver Mais | |||||||||||||
Civic IV Hatchback | 1987-1995 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificação | Potência | ||||||||||||
![]() |
1.3 16V | 75 CV / 55 kWh | |||||||||||
1.3 | 75 CV / 55 kWh | ||||||||||||
Ver Mais | |||||||||||||
Civic IV | 1987-1991 | |||||||||||||
Modificação | Potência | ||||||||||||
![]() |
1.6i 16V 4X4 | 109 CV / 81 kWh | |||||||||||
1.5i 16V | 90 CV / 67 kWh | ||||||||||||
Ver Mais | |||||||||||||
Civic III Hatchback | 1983-1987 | |||||||||||||
Modificação | Potência | ||||||||||||
![]() |
1.5 GT | 101 CV / 75 kWh | |||||||||||
1.5 GTI | 90 CV / 67 kWh | ||||||||||||
1.2 | 54 CV / 40 kWh | ||||||||||||
Ver Mais | |||||||||||||
Civic III | 1983-1987 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificação | Potência | ||||||||||||
![]() |
1.5 GTI | 90 CV / 67 kWh | |||||||||||
1.5 GT | 101 CV / 75 kWh | ||||||||||||
1.2 | 54 CV / 40 kWh | ||||||||||||
Ver Mais | |||||||||||||
Civic III Shuttle | 1983-1987 | |||||||||||||
Modificação | Potência | ||||||||||||
![]() |
1.5 4WD | 86 CV / 64 kWh | |||||||||||
1.5 | 90 CV / 67 kWh | ||||||||||||
Civic II | 1979-1983 | |||||||||||||
Modificação | Potência | ||||||||||||
![]() |
1.3 | 45 CV / 33 kWh | |||||||||||
1.3 | 60 CV / 44 kWh | ||||||||||||
Ver Mais | |||||||||||||
Civic II Hatchback | 1979-1983 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificação | Potência | ||||||||||||
![]() |
1.2 | 54 CV / 40 kWh | |||||||||||
1.2 | 60 CV / 44 kWh | ||||||||||||
1.3 | 60 CV / 44 kWh | ||||||||||||
Ver Mais | |||||||||||||
Civic I T-Model | 1974-1983 | |||||||||||||
Modificação | Potência | ||||||||||||
![]() |
1500 | 75 CV / 55 kWh | |||||||||||
Civic I | 1972-1979 | |||||||||||||
Modificação | Potência | ||||||||||||
![]() |
1.2 | 60 CV / 44 kWh | |||||||||||
1.3 | 63 CV / 46 kWh | ||||||||||||
Ver Mais | |||||||||||||
Civic I Hatchback | 1972-1979 | |||||||||||||
Modificação | Potência | ||||||||||||
![]() |
1.2 | 60 CV / 44 kWh | |||||||||||
1.3 | 63 CV / 46 kWh | ||||||||||||
Ver Mais |