Quantos Cavalos de Potência tem Volkswagen Polo?

Polo VI | 2017-2018

Modificação Potência
 Polo VI 2017-2018 1.0 TGI 90 CV @ 5000 rev/min / 67 kWh
1.0 65 CV / 48 kWh
1.0 80 CV @ 5500 rev/min / 59 kWh
1.0 TSI 116 CV / 86 kWh
1.0 TSI 95 CV / 70 kWh
1.5 TSI 150 CV / 111 kWh
1.6 TDI 95 CV @ 2750-4600 rev/min / 70 kWh
GTI 2.0 TSI 200 CV / 149 kWh
GTI R5 1.6 272 CV @ 5500 rev/min / 202 kWh
1.0 75 CV @ 6200 rev/min / 55 kWh
1.0 TSI 115 CV @ 5000-5500 rev/min / 85 kWh
1.6 TDI 80 CV @ 2700-4800 rev/min / 59 kWh
1.6 TDI 95 CV @ 2750-4600 rev/min / 70 kWh
Ver Mais

CrossPolo V (facelift) | 2014-2017

Modificação Potência
 CrossPolo V (facelift) 2014-2017 1.0 TSI 110 CV @ 5000-5500 rev/min / 82 kWh
1.2 TSI 110 CV @ 5000 rev/min / 82 kWh
1.2 TSI 90 CV @ 4800 rev/min / 67 kWh
1.4 TDI 105 CV @ 3500-3750 rev/min / 78 kWh
1.4 TDI 90 CV @ 3500 rev/min / 67 kWh
Ver Mais

Polo V (facelift) | 2014-2017

Modificação Potência
 Polo V (facelift) 2014-2017 1.0 60 CV @ 5000-6000 rev/min / 44 kWh
1.0 75 CV @ 6200 rev/min / 55 kWh
1.0 TSI 110 CV @ 5000-5500 rev/min / 82 kWh
1.0 TSI 95 CV @ 5000-5500 rev/min / 70 kWh
1.2 TSI 110 CV @ 5000 rev/min / 82 kWh
1.2 TSI 90 CV @ 4800 rev/min / 67 kWh
1.4 TDI 105 CV @ 3500-3750 rev/min / 78 kWh
1.4 TDI 75 CV @ 3000-3750 rev/min / 55 kWh
1.4 TDI 90 CV @ 3500 rev/min / 67 kWh
GTI 1.8 TSI 192 CV @ 5400-6200 rev/min / 143 kWh
GTI 1.8 TSI 192 CV @ 4200-6200 rev/min / 143 kWh
Ver Mais

Polo V Berlina (facelift) | 2014-2017

Modificação Potência
 Polo V Berlina (facelift) 2014-2017 1.4 TSI 125 CV @ 5000-6000 rev/min / 93 kWh
1.6 MPI 110 CV @ 5800 rev/min / 82 kWh
1.6 MPI 90 CV @ 4250-6000 rev/min / 67 kWh
Ver Mais

CrossPolo V | 2010-2014

Modificação Potência
 CrossPolo V 2010-2014 1.2 TSI 110 CV @ 5000 rev/min / 82 kWh
1.2 TSI 90 CV @ 4800 rev/min / 67 kWh
1.4 85 CV @ 5000 rev/min / 63 kWh
1.4 TDI 90 CV @ 3500 rev/min / 67 kWh
1.6 TDI 90 CV @ 4200 rev/min / 67 kWh
Ver Mais

Polo V | 2009-2014

Modificação Potência
 Polo V 2009-2014 1.2 75 CV @ 4200 rev/min / 55 kWh
1.2 105 CV @ 5000 rev/min / 78 kWh
1.2 60 CV @ 5200 rev/min / 44 kWh
1.2 70 CV @ 5400 rev/min / 52 kWh
1.4 85 CV @ 5000 rev/min / 63 kWh
1.6 90 CV @ 4200 rev/min / 67 kWh
1.6 TDI 75 CV @ 4000 rev/min / 55 kWh
Ver Mais

Polo IV (9N; facaleift 2005) | 2005-2009

Modificação Potência
 Polo IV (9N; facaleift 2005) 2005-2009 1.2 70 CV @ 4000 rev/min / 52 kWh
1.2 70 CV @ 5400 rev/min / 52 kWh
1.4 80 CV @ 5000 rev/min / 59 kWh
1.4 TDI 70 CV @ 4000 rev/min / 52 kWh
1.4 TDI 80 CV @ 4000 rev/min / 59 kWh
1.6 105 CV @ 5700 rev/min / 78 kWh
1.9 TDI 100 CV @ 4000 rev/min / 74 kWh
1.9 TDI 130 CV @ 4000 rev/min / 96 kWh
GTI 1.8 150 CV @ 5700 rev/min / 111 kWh
GTI Cup 1.8 180 CV @ 5500 rev/min / 134 kWh
Ver Mais

Polo IV Fun | 2004-2005

Modificação Potência
 Polo IV Fun 2004-200 1.2 i 54 CV @ 4750 rev/min / 40 kWh
1.2 i 12V 64 CV @ 5400 rev/min / 47 kWh
1.4 i 16V 75 CV @ 5000 rev/min / 55 kWh
1.4 FSI 86 CV @ 5000 rev/min / 64 kWh
1.4 i 16V 100 CV @ 6000 rev/min / 74 kWh
1.4 TDI 80 CV @ 4000 rev/min / 59 kWh
1.9 TDI 100 CV @ 4000 rev/min / 74 kWh
Ver Mais

Polo IV (9N) | 2001-2005

Modificação Potência
 Polo IV (9N) 2001-200 1.9 TDI 130 CV @ 4000 rev/min / 96 kWh
1.2 i 12V 64 CV @ 5400 rev/min / 47 kWh
1.4 FSI 86 CV @ 5000 rev/min / 64 kWh
1.2 i 54 CV @ 4750 rev/min / 40 kWh
1.4 16V 101 CV @ 6000 rev/min / 75 kWh
1.4 16V 75 CV @ 5000 rev/min / 55 kWh
1.4 TDI 80 CV @ 4000 rev/min / 59 kWh
1.9 SDI 64 CV @ 4200 rev/min / 47 kWh
1.9 TDI 101 CV @ 4000 rev/min / 75 kWh
Ver Mais

Polo III (6N/6KV) | 1994-2000

Modificação Potência
 Polo III (6N/6KV) 1994-2000 1.6 16V GTI 125 CV @ 6500 rev/min / 93 kWh
1.6 16V GTI 120 CV / 89 kWh
1.0 60 CV @ 4700 rev/min / 44 kWh
1.7 SDI 60 CV @ 4200 rev/min / 44 kWh
1.0 50 CV @ 5000 rev/min / 37 kWh
1.4 16V 100 CV @ 6000 rev/min / 74 kWh
1.4 60 CV @ 4700 rev/min / 44 kWh
1.9 SDI 64 CV @ 4200 rev/min / 47 kWh
1.6 75 CV @ 5200 rev/min / 55 kWh
1.0 45 CV @ 5200 rev/min / 33 kWh
1.3 55 CV @ 5200 rev/min / 41 kWh
Ver Mais

Polo III Classic | 1994-2000

Modificação Potência
 Polo III Classic 1994-2000 68 1.9 SDI 68 CV @ 4200 rev/min / 50 kWh
75 1.4 16V 75 CV @ 5000 rev/min / 55 kWh
110 1.9 TDI 110 CV @ 4150 rev/min / 82 kWh
1.7 SDI 60 CV @ 4200 rev/min / 44 kWh
1.8 97 CV @ 5250 rev/min / 72 kWh
90 1.9 TDI 90 CV @ 3750 rev/min / 67 kWh
1.6 100 CV @ 5600 rev/min / 74 kWh
60 1.4 60 CV @ 4700 rev/min / 44 kWh
64 1.9 SDI 64 CV @ 4200 rev/min / 47 kWh
75 1.6 75 CV @ 5200 rev/min / 55 kWh
Ver Mais

Polo III Variante | 1994-2000

Modificação Potência
 Polo III Variante 1994-2000 1.4 16V 75 CV @ 5000 rev/min / 55 kWh
1.9 SDI 68 CV @ 4200 rev/min / 50 kWh
1.9 TDI 110 CV @ 4150 rev/min / 82 kWh
1.4 54 CV @ 3000 rev/min / 40 kWh
1.4 60 CV @ 4700 rev/min / 44 kWh
1.6 101 CV @ 5600 rev/min / 75 kWh
1.6 75 CV @ 5200 rev/min / 55 kWh
1.7 SDI 60 CV @ 4200 rev/min / 44 kWh
1.9 TDI 90 CV @ 4000 rev/min / 67 kWh
Ver Mais

Polo II Coupé (86C) | 1981-1994

Modificação Potência
 Polo II Coupé (86C) 1981-1994 1.3 G40 113 CV / 84 kWh
1.4 D 48 CV / 35 kWh
1.0 CAT 45 CV / 33 kWh
1.3 CAT 75 CV / 55 kWh
1.3 CAT 55 CV / 41 kWh
1.3 G40 115 CV / 85 kWh
1.3 D 45 CV / 33 kWh
1.0 45 CV @ 5200 rev/min / 33 kWh
1.3 54 CV / 40 kWh
1.3 75 CV / 55 kWh
1.0 40 CV / 29 kWh
1.1 50 CV / 37 kWh
1.3 60 CV / 44 kWh
Ver Mais

Polo II (86C) | 1981-1994

Modificação Potência
 Polo II (86C) 1981-1994 1.4 D 48 CV @ 4500 rev/min / 35 kWh
1.0 CAT 45 CV @ 5200 rev/min / 33 kWh
1.3 CAT 75 CV @ 5900 rev/min / 55 kWh
1.3 CAT 55 CV @ 5200 rev/min / 41 kWh
1.3 D 45 CV / 33 kWh
1.0 45 CV / 33 kWh
1.3 54 CV / 40 kWh
1.3 75 CV / 55 kWh
1.0 40 CV / 29 kWh
1.1 50 CV / 37 kWh
1.3 60 CV / 44 kWh
0.9 39 CV / 29 kWh
Ver Mais

Polo II Classic (86C) | 1981-1990

Modificação Potência
 Polo II Classic (86C) 1981-1990 1.3 D 45 CV @ 4900 rev/min / 33 kWh
1.3 116 CV @ 6000 rev/min / 86 kWh
1.0 45 CV @ 5600 rev/min / 33 kWh
1.3 55 CV @ 5400 rev/min / 41 kWh
1.3 75 CV @ 5400 rev/min / 55 kWh
1.0 40 CV @ 5300 rev/min / 29 kWh
1.1 50 CV @ 5600 rev/min / 37 kWh
1.3 60 CV @ 5600 rev/min / 44 kWh
Ver Mais

Polo I (86) | 1975-1981

Modificação Potência
 Polo I (86) 1975-1981 1.1 50 CV @ 5800 rev/min / 37 kWh
1.3 60 CV @ 5600 rev/min / 44 kWh
1.1 60 CV @ 6000 rev/min / 44 kWh
0.9 40 CV @ 5900 rev/min / 29 kWh
Ver Mais
Gostas deste conteúdo? Subscreve para receberes atualizações!