Que Radiador do Sistema de Esfriamento de Motor tem Opel Corsa?
CORSA E (X15) 2014-2020 | ||||
Modificação | Comprimento | Largura | Profundidade | |
1.2 (08, 68) | 540 mm | 375 mm | 26 mm | |
1.2 (08, 68) | 540 mm | 380 mm | 23 mm | |
CORSA D (S07) 2006-2014 | ||||
Modificação | Comprimento | Largura | Profundidade | |
1.6 Turbo (L08, L68) | 540 mm | 375 mm | 26 mm | |
1.6 Turbo (L08, L68) | 540 mm | 380 mm | 23 mm | |
1.6 Turbo (L08, L68) | 620 mm | 395 mm | 27 mm | |
1.6 Turbo (L08, L68) | 620 mm | 415 mm | 27 mm | |
1.6 Turbo (L08, L68) | 620 mm | 415 mm | 34 mm | |
|
||||
CORSA C Caixa (X01) 2000-2012 | ||||
Modificação | Comprimento | Largura | Profundidade | |
1.3 CDTI 16V (F08, W5L) | 600 mm | 350 mm | 24 mm | |
1.3 CDTI 16V (F08, W5L) | 598 mm | 366 mm | 24 mm | |
1.3 CDTI 16V (F08, W5L) | 600 mm | 349 mm | 23 mm | |
CORSA B (S93) 1993-2002 | ||||
Modificação | Comprimento | Largura | Profundidade | |
1.6 i 16V (F08, F68, M68) | 530 mm | 285 mm | 32 mm | |
1.6 i 16V (F08, F68, M68) | 680 mm | 272 mm | 26 mm | |
1.6 i 16V (F08, F68, M68) | 680 mm | 273 mm | 29 mm | |
1.6 i 16V (F08, F68, M68) | 680 mm | 273 mm | 28 mm | |
1.6 i 16V (F08, F68, M68) | 533 mm | 285 mm | 36 mm | |
1.6 i 16V (F08, F68, M68) | 530 mm | 285 mm | 23 mm | |
1.6 i 16V (F08, F68, M68) | 530 mm | 285 mm | 34 mm | |
Ver Mais
| ||||
CORSA A Caixa (S83) 1986-1994 | ||||
Modificação | Comprimento | Largura | Profundidade | |
1.2 (F08, W5L) | 530 mm | 220 mm | 35 mm | |
1.2 (F08, W5L) | 530 mm | 280 mm | 22 mm | |
1.2 (F08, W5L) | 530 mm | 230 mm | 32 mm | |
1.2 (F08, W5L) | 530 mm | 229 mm | 34 mm | |
1.2 (F08, W5L) | 530 mm | 280 mm | 35 mm | |
|
||||
CORSA A TR (S83) 1982-1993 | ||||
Modificação | Comprimento | Largura | Profundidade | |
1.2 S (F11, M11, F19, M19) | 530 mm | 280 mm | 35 mm | |
1.2 S (F11, M11, F19, M19) | 530 mm | 220 mm | 35 mm | |
1.2 S (F11, M11, F19, M19) | 530 mm | 280 mm | 22 mm | |
1.2 S (F11, M11, F19, M19) | 530 mm | 229 mm | 34 mm | |
CORSA A Hatchback (S83) 1982-1993 | ||||
Modificação | Comprimento | Largura | Profundidade | |
1.4 Si (F08, M08, F68, M68) | 530 mm | 280 mm | 35 mm | |
1.4 Si (F08, M08, F68, M68) | 530 mm | 280 mm | 22 mm | |
1.4 Si (F08, M08, F68, M68) | 530 mm | 229 mm | 34 mm |