Que Torque de Motor tem Opel Corsa?
Corsa F 5 portas | 2019 | |||||||||||||
Modificação | Newton-metros | RPM | |||||||||||
1.2 / 75 CV | 118 Nm | 2750 rev/min. | |||||||||||
1.2 Turbo / 100 CV | 205 Nm | 1750 rev/min. | |||||||||||
Ver Mais | |||||||||||||
Corsa E 5 portas | 2014-2019 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificação | Newton-metros | RPM | |||||||||||
1.2 / 70 CV | 115 Nm | 4000 rev/min. | |||||||||||
1.4 / 75 CV | 130 Nm | 4000 rev/min. | |||||||||||
Ver Mais | |||||||||||||
Corsa E 3 portasoor | 2014-2019 | |||||||||||||
Modificação | Newton-metros | RPM | |||||||||||
1.2 / 70 CV | 115 Nm | 4000 rev/min. | |||||||||||
1.4 / 90 CV | 130 Nm | 4000 rev/min. | |||||||||||
Ver Mais | |||||||||||||
Corsavan D (facelift) | 2011-2014 | |||||||||||||
Modificação | Newton-metros | RPM | |||||||||||
1.2 / 70 CV | 115 Nm | 4000 rev/min. | |||||||||||
1.3 CDTI / 75 CV | 190 Nm | 1750-2250 rev/min. | |||||||||||
Ver Mais | |||||||||||||
Corsa D (facelift) 3 portasoor | 2011-2014 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificação | Newton-metros | RPM | |||||||||||
1.0 XEP / 65 CV | 89 Nm | 3800 rev/min. | |||||||||||
1.2 LPG / 85/83 CV | 115 Nm | 4000 rev/min. | |||||||||||
Ver Mais | |||||||||||||
Corsa D (facelift) 5 portas | 2011-2014 | |||||||||||||
Modificação | Newton-metros | RPM | |||||||||||
1.0 XEP / 64 CV | 89 Nm | 3800 rev/min. | |||||||||||
1.2 LPG / 85/83 CV | 115 Nm | 4000 rev/min. | |||||||||||
Ver Mais | |||||||||||||
Corsa D 5 portas | 2006-2014 | |||||||||||||
Modificação | Newton-metros | RPM | |||||||||||
1.2 LPG / 80/78 CV | 115 Nm | 4000 rev/min. | |||||||||||
1.4i 16V LPG ecoFLEX / 90/87 CV | 125 Nm | 4000 rev/min. | |||||||||||
1.6i 16V GSI / 150 CV | 210 Nm | 1850 rev/min. | |||||||||||
Ver Mais | |||||||||||||
Corsa D 3 portasoor | 2006-2014 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificação | Newton-metros | RPM | |||||||||||
1.2 LPG / 80/78 CV | 115 Nm | 4000 rev/min. | |||||||||||
1.4i 16V LPG ecoFLEX / 90/87 CV | 125 Nm | 4000 rev/min. | |||||||||||
1.6i 16V OPC / 150 CV | 210 Nm | 1850 rev/min. | |||||||||||
Ver Mais | |||||||||||||
Corsa C (facelift) | 2003-2006 | |||||||||||||
Modificação | Newton-metros | RPM | |||||||||||
1.3 CDTi / 70 CV | 170 Nm | 1750 rev/min. | |||||||||||
1.3 CDTI / 70 CV | 170 Nm | 1750 rev/min. | |||||||||||
Ver Mais | |||||||||||||
Corsa B Kasten | 1999-2000 | |||||||||||||
Modificação | Newton-metros | RPM | |||||||||||
1.4 / 90 CV | 125 Nm | 4000 rev/min. | |||||||||||
1.7 D / 60 CV | 112 Nm | 2650 rev/min. | |||||||||||
Corsa C | 1998-2003 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificação | Newton-metros | RPM | |||||||||||
1.2 16V / 75 CV | 110 Nm | 4000 rev/min. | |||||||||||
1.4 16V / 90 CV | 125 Nm | 4000 rev/min. | |||||||||||
Ver Mais | |||||||||||||
Corsa B (facelift) | 1997-2000 | |||||||||||||
Modificação | Newton-metros | RPM | |||||||||||
1.2i 16V / 65 CV | 110 Nm | 4000 rev/min. | |||||||||||
1.0i 12V / 54 CV | 82 Nm | 2800 rev/min. | |||||||||||
Ver Mais | |||||||||||||
Corsa B | 1993-2000 | |||||||||||||
Modificação | Newton-metros | RPM | |||||||||||
1.2i 16V / 65 CV | 110 Nm | 4000 rev/min. | |||||||||||
1.7 D / 60 CV | 112 Nm | 2650 rev/min. | |||||||||||
1.4i 16V / 90 CV | 114 Nm | 3400 rev/min. | |||||||||||
Ver Mais | |||||||||||||
Corsa A (facelift) | 1990-1993 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificação | Newton-metros | RPM | |||||||||||
1.4i / 82 CV | 114 Nm | 3400 rev/min. | |||||||||||
1.0 / 45 CV | 68 Nm | 2600-3800 rev/min. | |||||||||||
Ver Mais | |||||||||||||
Corsa A Berlina (facelift) | 1987-1990 | |||||||||||||
Modificação | Newton-metros | RPM | |||||||||||
1.5 TD / 67 CV | 132 Nm | 2600 rev/min. | |||||||||||
1.0 / 45 CV | 68 Nm | 2600-3800 rev/min. | |||||||||||
Ver Mais | |||||||||||||
Corsa A (facelift) | 1987-1990 | |||||||||||||
Modificação | Newton-metros | RPM | |||||||||||
1.4i / 60 CV | 103 Nm | 2600 rev/min. | |||||||||||
1.4i / 72 CV | 103 Nm | 2600 rev/min. | |||||||||||
1.5 TD / 67 CV | 132 Nm | 2600 rev/min. | |||||||||||
Ver Mais | |||||||||||||
Corsa A Berlina | 1982-1987 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificação | Newton-metros | RPM | |||||||||||
1.2i / 45 CV | 80 Nm | 2200-2600 rev/min. | |||||||||||
1.3 / 60 CV | 96 Nm | 3400 rev/min. | |||||||||||
1.0 / 45 CV | 68 Nm | 2600-3800 rev/min. | |||||||||||
Ver Mais | |||||||||||||
Corsa A | 1982-1987 | |||||||||||||
Modificação | Newton-metros | RPM | |||||||||||
1.2i / 45 CV | 80 Nm | 2200-2600 rev/min. | |||||||||||
1.3 / 60 CV | 96 Nm | 3400 rev/min. | |||||||||||
1.2 S / 50 CV | 88 Nm | 2200 rev/min. | |||||||||||
Ver Mais |