Que Radiador do Sistema de Esfriamento de Motor tem Renault Fuego?
Fuego (1980 - 1986) | |||
| Modificação | Altura | Largura | Profundidade |
| 1.6 (A6M725) | 470 milímetros | 307 milímetros | 33 milímetros |
| 1.6 (A6M726) | 470 milímetros | 307 milímetros | 33 milímetros |
| 1.6 (843723) | 470 milímetros | 307 milímetros | 33 milímetros |
| 1.6 (843724) | 470 milímetros | 307 milímetros | 33 milímetros |
Fuego (1980 - 1984) | |||
| Modificação | Altura | Largura | Profundidade |
| 1.4 (847720) | 470 milímetros | 307 milímetros | 33 milímetros |
