Tamanhos Recomendados de Tambores de Freio de Mercedes-Benz 206-405.
206-405 (1990 - 1995) | ||||||||||||||
Diâmetro | Espessura | Altura | Espessura mínima | Número de buracos | Diâmetro do furo central | Tamanho dos furos dos parafusos | PCD | |||||||
279 | 16 milímetros | 78.0 milímetros | - | 5 | 88.0 milímetros | - | - | |||||||
206-405 (1988 - 1995) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Diâmetro | Espessura | Altura | Espessura mínima | Número de buracos | Diâmetro do furo central | Tamanho dos furos dos parafusos | PCD | |||||||
279 | 16 milímetros | 78.0 milímetros | - | 5 | 88.0 milímetros | - | - | |||||||
280 | 16 milímetros | 78.6 milímetros | - | 5 | 88 milímetros | - | - | |||||||
280 | 16 milímetros | 78.60 milímetros | - | 5 | 88 milímetros | 18 | 132 milímetros | |||||||
280 | 16.0 milímetros | 78.6 milímetros | 13.0 milímetros | 5 | 88.0 milímetros | - | - | |||||||
280 | 16.0 milímetros | 78.6 milímetros | 13.0 milímetros | 5 | 88.0 milímetros | - | - | |||||||
206-405 (1985 - 1989) | ||||||||||||||
Diâmetro | Espessura | Altura | Espessura mínima | Número de buracos | Diâmetro do furo central | Tamanho dos furos dos parafusos | PCD | |||||||
280 | 16 milímetros | 78.60 milímetros | - | 5 | 88 milímetros | 18 | 132 milímetros |
Outros modelos de Mercedes-Benz
2
206-405