Tamanhos Recomendados de Tambores de Freio de Mercedes-Benz S-Class.
S-Class (2006 - 2013) | ||||||||||||||
Diâmetro | Espessura | Altura | Espessura mínima | Número de buracos | Diâmetro do furo central | Tamanho dos furos dos parafusos | PCD | |||||||
320 | 24 milímetros | 56 milímetros | - | 5 | 67 milímetros | 15.30 | 112 milímetros | |||||||
S-Class (2010 - 2013) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Diâmetro | Espessura | Altura | Espessura mínima | Número de buracos | Diâmetro do furo central | Tamanho dos furos dos parafusos | PCD | |||||||
320 | 24.0 milímetros | 58.0 milímetros | 21.5 milímetros | 5 | 67.0 milímetros | 15.30 | 112 milímetros | |||||||
S-Class (2006 - 2013) | ||||||||||||||
Diâmetro | Espessura | Altura | Espessura mínima | Número de buracos | Diâmetro do furo central | Tamanho dos furos dos parafusos | PCD | |||||||
300 | 12 milímetros | 56 milímetros | - | 5 | 67 milímetros | - | - | |||||||
300 | 12 milímetros | 58.40 milímetros | - | 5 | 67 milímetros | 15.30 | 112 milímetros | |||||||
300 | 12.0 milímetros | 58.5 milímetros | 10.0 milímetros | 5 | 67.0 milímetros | 15.30 | 112 milímetros | |||||||
S-Class (2010 - 2013) | ||||||||||||||
Diâmetro | Espessura | Altura | Espessura mínima | Número de buracos | Diâmetro do furo central | Tamanho dos furos dos parafusos | PCD | |||||||
300 | 12.0 milímetros | 58.5 milímetros | 10.0 milímetros | 5 | 67.0 milímetros | 15.30 | 112 milímetros | |||||||
S-Class (2006 - 2011) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Diâmetro | Espessura | Altura | Espessura mínima | Número de buracos | Diâmetro do furo central | Tamanho dos furos dos parafusos | PCD | |||||||
320 | 24 milímetros | 55.5 milímetros | - | 5 | 67 milímetros | - | - | |||||||
320 | 24 milímetros | 56 milímetros | - | 5 | 67 milímetros | 15.30 | 112 milímetros | |||||||
S-Class (2006 - 2011) | ||||||||||||||
Diâmetro | Espessura | Altura | Espessura mínima | Número de buracos | Diâmetro do furo central | Tamanho dos furos dos parafusos | PCD | |||||||
300 | 12 milímetros | 58.40 milímetros | - | 5 | 67 milímetros | 15.30 | 112 milímetros | |||||||
S-Class (2006 - 2010) | ||||||||||||||
Diâmetro | Espessura | Altura | Espessura mínima | Número de buracos | Diâmetro do furo central | Tamanho dos furos dos parafusos | PCD | |||||||
300 | 12 milímetros | 56 milímetros | - | 5 | 67 milímetros | - | - | |||||||
S-Class (2006 - 2008) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Diâmetro | Espessura | Altura | Espessura mínima | Número de buracos | Diâmetro do furo central | Tamanho dos furos dos parafusos | PCD | |||||||
300 | 12.0 milímetros | 58.5 milímetros | 10.0 milímetros | 5 | 67.0 milímetros | - | - | |||||||
S-Class (2002 - 2006) | ||||||||||||||
Diâmetro | Espessura | Altura | Espessura mínima | Número de buracos | Diâmetro do furo central | Tamanho dos furos dos parafusos | PCD | |||||||
315 | 22 milímetros | 59.3 milímetros | - | 5 | 67 milímetros | - | - | |||||||
S-Class (2002 - 2006) | ||||||||||||||
Diâmetro | Espessura | Altura | Espessura mínima | Número de buracos | Diâmetro do furo central | Tamanho dos furos dos parafusos | PCD | |||||||
345 | 32 milímetros | 76 milímetros | - | 5 | 66 milímetros | - | - | |||||||
S-Class (2002 - 2006) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Diâmetro | Espessura | Altura | Espessura mínima | Número de buracos | Diâmetro do furo central | Tamanho dos furos dos parafusos | PCD | |||||||
300 | 22 milímetros | 58.50 milímetros | - | 5 | 67 milímetros | 15 | 112 milímetros | |||||||
300 | 22 milímetros | 59 milímetros | - | 5 | 67 milímetros | - | - | |||||||
S-Class (2002 - 2006) | ||||||||||||||
Diâmetro | Espessura | Altura | Espessura mínima | Número de buracos | Diâmetro do furo central | Tamanho dos furos dos parafusos | PCD | |||||||
300 | 11 milímetros | 58.50 milímetros | - | 5 | 67 milímetros | 15.50 | 112 milímetros | |||||||
300 | 22 milímetros | 59 milímetros | - | 5 | 67 milímetros | - | - | |||||||
S-Class (2002 - 2006) | ||||||||||||||
Diâmetro | Espessura | Altura | Espessura mínima | Número de buracos | Diâmetro do furo central | Tamanho dos furos dos parafusos | PCD | |||||||
300 | 11 milímetros | 58.50 milímetros | - | 5 | 67 milímetros | 15.50 | 112 milímetros | |||||||
S-Class (1998 - 2006) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Diâmetro | Espessura | Altura | Espessura mínima | Número de buracos | Diâmetro do furo central | Tamanho dos furos dos parafusos | PCD | |||||||
300 | 11 milímetros | 58.0 milímetros | 9.3 milímetros | 5 | 66.0 milímetros | 15.50 | 112 milímetros | |||||||
S-Class (2004 - 2005) | ||||||||||||||
Diâmetro | Espessura | Altura | Espessura mínima | Número de buracos | Diâmetro do furo central | Tamanho dos furos dos parafusos | PCD | |||||||
360 | 32 milímetros | 85.0 milímetros | - | 5 | 66.0 milímetros | - | - | |||||||
S-Class (1998 - 2005) | ||||||||||||||
Diâmetro | Espessura | Altura | Espessura mínima | Número de buracos | Diâmetro do furo central | Tamanho dos furos dos parafusos | PCD | |||||||
300 | 11 milímetros | 58.0 milímetros | - | 5 | 66.0 milímetros | 15.50 | 112 milímetros | |||||||
S-Class (2002 - 2004) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Diâmetro | Espessura | Altura | Espessura mínima | Número de buracos | Diâmetro do furo central | Tamanho dos furos dos parafusos | PCD | |||||||
300 | 22 milímetros | 58.50 milímetros | - | 5 | 67 milímetros | 15 | 112 milímetros | |||||||
300 | 22 milímetros | 59 milímetros | - | 5 | 67 milímetros | - | - | |||||||
S-Class (1999 - 2003) | ||||||||||||||
Diâmetro | Espessura | Altura | Espessura mínima | Número de buracos | Diâmetro do furo central | Tamanho dos furos dos parafusos | PCD | |||||||
300 | 11 milímetros | 58.50 milímetros | 9.3 milímetros | 5 | 67 milímetros | 15.50 | 112 milímetros | |||||||
S-Class (1999 - 2002) | ||||||||||||||
Diâmetro | Espessura | Altura | Espessura mínima | Número de buracos | Diâmetro do furo central | Tamanho dos furos dos parafusos | PCD | |||||||
315 | 22 milímetros | 59.3 milímetros | - | 5 | 67 milímetros | 15 | 112 milímetros | |||||||
S-Class (2000 - 2002) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Diâmetro | Espessura | Altura | Espessura mínima | Número de buracos | Diâmetro do furo central | Tamanho dos furos dos parafusos | PCD | |||||||
315 | 21.90 milímetros | 52.40 milímetros | - | 5 | 67 milímetros | 15 | 112 milímetros | |||||||
S-Class (1998 - 2002) | ||||||||||||||
Diâmetro | Espessura | Altura | Espessura mínima | Número de buracos | Diâmetro do furo central | Tamanho dos furos dos parafusos | PCD | |||||||
300 | 22 milímetros | 55 milímetros | 19.4 milímetros | 5 | 67 milímetros | 17 | 112 milímetros | |||||||
300 | 22.0 milímetros | 58.0 milímetros | 19.4 milímetros | 5 | 66.0 milímetros | - | - | |||||||
S-Class (1994 - 1999) | ||||||||||||||
Diâmetro | Espessura | Altura | Espessura mínima | Número de buracos | Diâmetro do furo central | Tamanho dos furos dos parafusos | PCD | |||||||
300 | 22 milímetros | 55 milímetros | - | 5 | 67 milímetros | 17 | 112 milímetros | |||||||
300 | 22 milímetros | 60.0 milímetros | - | 5 | 67.0 milímetros | 17 | 112 milímetros | |||||||
S-Class (1993 - 1998) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Diâmetro | Espessura | Altura | Espessura mínima | Número de buracos | Diâmetro do furo central | Tamanho dos furos dos parafusos | PCD | |||||||
300 | 22 milímetros | 55 milímetros | - | 5 | 67 milímetros | 17 | 112 milímetros | |||||||
S-Class (1993 - 1998) | ||||||||||||||
Diâmetro | Espessura | Altura | Espessura mínima | Número de buracos | Diâmetro do furo central | Tamanho dos furos dos parafusos | PCD | |||||||
300 | 22 milímetros | 55 milímetros | - | 5 | 67 milímetros | 17 | 112 milímetros | |||||||
S-Class (1993 - 1998) | ||||||||||||||
Diâmetro | Espessura | Altura | Espessura mínima | Número de buracos | Diâmetro do furo central | Tamanho dos furos dos parafusos | PCD | |||||||
290 | 12 milímetros | 60 milímetros | 9.8 milímetros | 5 | 67 milímetros | 17 | 110 milímetros | |||||||
S-Class (1993 - 1998) | ||||||||||||||
Diâmetro | Espessura | Altura | Espessura mínima | Número de buracos | Diâmetro do furo central | Tamanho dos furos dos parafusos | PCD | |||||||
290 | 12 milímetros | 60 milímetros | - | 5 | 67 milímetros | 17 | 110 milímetros |
Outros modelos de Mercedes-Benz
2
206-405