Tamanhos Recomendados de Tambores de Freio de SEAT Leon.
Leon (2013 - 2013) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diâmetro | Espessura | Altura | Número de buracos | Tamanho dos furos dos parafusos | Diâmetro do furo central | PCD | Espessura mínima | Diâmetro do círculo de inclinação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | 10 milímetros | 51 milímetros | 9 | 15.30 | 65 milímetros | 112 milímetros | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | 10 milímetros | 51 milímetros | 9 | 15.30 | 65 milímetros | 112 milímetros | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | 10 milímetros | 51.0 milímetros | 5 | 15.30 | 65 milímetros | 112 milímetros | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | 10 milímetros | 48.30 milímetros | 9 | 15.30 | 65 milímetros | 112 milímetros | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | 10.0 milímetros | 48.3 milímetros | 5 | - | 65.0 milímetros | - | 8.0 milímetros | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | 9.7 milímetros | 51 milímetros | 9 | 15.30 | 65 milímetros | 112 milímetros | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | 12 milímetros | 48.20 milímetros | 5 | 15.50 | 65 milímetros | 112 milímetros | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ver Mais
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leon (2013 - 2013) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diâmetro | Espessura | Altura | Número de buracos | Tamanho dos furos dos parafusos | Diâmetro do furo central | PCD | Espessura mínima | Diâmetro do círculo de inclinação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | 10 milímetros | 51 milímetros | 9 | 15.30 | 65 milímetros | 112 milímetros | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | 10.0 milímetros | 48.3 milímetros | 5 | - | 65.0 milímetros | - | 8.0 milímetros | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leon (2005 - 2013) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diâmetro | Espessura | Altura | Número de buracos | Tamanho dos furos dos parafusos | Diâmetro do furo central | PCD | Espessura mínima | Diâmetro do círculo de inclinação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | 9 milímetros | 39 milímetros | 5 | 16 | 65 milímetros | 100 milímetros | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | 10 milímetros | 51 milímetros | 9 | 15.30 | 65 milímetros | 112 milímetros | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | 10 milímetros | 51 milímetros | 9 | 15.30 | 65 milímetros | 112 milímetros | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | 10 milímetros | 51, 5 milímetros | 5 | - | 65 milímetros | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leon (2013 - 2013) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diâmetro | Espessura | Altura | Número de buracos | Tamanho dos furos dos parafusos | Diâmetro do furo central | PCD | Espessura mínima | Diâmetro do círculo de inclinação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | 9 milímetros | 39 milímetros | 5 | 16 | 65 milímetros | 100 milímetros | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | 10 milímetros | 51 milímetros | 9 | 15.30 | 65 milímetros | 112 milímetros | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | 10 milímetros | 51 milímetros | 9 | 15.30 | 65 milímetros | 112 milímetros | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | 10 milímetros | 51.0 milímetros | 5 | 15.30 | 65 milímetros | 112 milímetros | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leon (2013 - 2013) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diâmetro | Espessura | Altura | Número de buracos | Tamanho dos furos dos parafusos | Diâmetro do furo central | PCD | Espessura mínima | Diâmetro do círculo de inclinação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | 10 milímetros | 51 milímetros | 9 | 15.30 | 65 milímetros | 112 milímetros | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | 10.0 milímetros | 51.2 milímetros | 5 | 15.30 | 65.0 milímetros | 112 milímetros | 7.0 milímetros | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leon (2005 - 2011) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diâmetro | Espessura | Altura | Número de buracos | Tamanho dos furos dos parafusos | Diâmetro do furo central | PCD | Espessura mínima | Diâmetro do círculo de inclinação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | 9 milímetros | 39.3 milímetros | 5 | - | 65 milímetros | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | 10 milímetros | 51 milímetros | 9 | 15.30 | 65 milímetros | 112 milímetros | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | 10 milímetros | 51 milímetros | 9 | 15.30 | 65 milímetros | 112 milímetros | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leon (2005 - 2010) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diâmetro | Espessura | Altura | Número de buracos | Tamanho dos furos dos parafusos | Diâmetro do furo central | PCD | Espessura mínima | Diâmetro do círculo de inclinação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | 10 milímetros | 51 milímetros | 9 | 15.30 | 65 milímetros | 112 milímetros | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leon (2005 - 2010) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diâmetro | Espessura | Altura | Número de buracos | Tamanho dos furos dos parafusos | Diâmetro do furo central | PCD | Espessura mínima | Diâmetro do círculo de inclinação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | 9 milímetros | 39 milímetros | 5 | 16 | 65 milímetros | 100 milímetros | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | 9 milímetros | 39.3 milímetros | 5 | 16 | 65 milímetros | 100 milímetros | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leon (2005 - 2006) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diâmetro | Espessura | Altura | Número de buracos | Tamanho dos furos dos parafusos | Diâmetro do furo central | PCD | Espessura mínima | Diâmetro do círculo de inclinação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | 10 milímetros | 51 milímetros | 9 | 15.30 | 65 milímetros | 112 milímetros | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leon (2000 - 2006) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diâmetro | Espessura | Altura | Número de buracos | Tamanho dos furos dos parafusos | Diâmetro do furo central | PCD | Espessura mínima | Diâmetro do círculo de inclinação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | 9 milímetros | 39 milímetros | 5 | 16 | 65 milímetros | 100 milímetros | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | 9 milímetros | 39 milímetros | 5 | 16 | 65 milímetros | 100 milímetros | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | 22 milímetros | 36.0 milímetros | 5 | 16 | 65.0 milímetros | 100 milímetros | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leon (2000 - 2006) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diâmetro | Espessura | Altura | Número de buracos | Tamanho dos furos dos parafusos | Diâmetro do furo central | PCD | Espessura mínima | Diâmetro do círculo de inclinação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | 9 milímetros | 39 milímetros | 5 | 16 | 65 milímetros | 100 milímetros | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | 9 milímetros | 40.0 milímetros | 5 | 16 | 65.0 milímetros | 100 milímetros | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leon (2000 - 2005) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diâmetro | Espessura | Altura | Número de buracos | Tamanho dos furos dos parafusos | Diâmetro do furo central | PCD | Espessura mínima | Diâmetro do círculo de inclinação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | 9 milímetros | 39 milímetros | 5 | 16 | 65 milímetros | 100 milímetros | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | 21.90 milímetros | 36.40 milímetros | 5 | 15.75 | 65 milímetros | 100 milímetros | - | 100 milímetros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | 21.90 milímetros | 36.40 milímetros | 5 | 15.75 | 65 milímetros | 100 milímetros | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leon (2000 - 2005) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diâmetro | Espessura | Altura | Número de buracos | Tamanho dos furos dos parafusos | Diâmetro do furo central | PCD | Espessura mínima | Diâmetro do círculo de inclinação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | 9 milímetros | 39 milímetros | 5 | 16 | 65 milímetros | 100 milímetros | - | - |
Outros modelos de SEAT
T
Terra