Que Intercooler Intermédio tem SEAT Leon?
| Código do motor | Ano de produção | Altura | Largura | Profundidade |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 (CAXC) | 2007-2013 | 617 milímetros | 418 milímetros | 32 milímetros |
| 1.6 (CAYC) | 2010-2013 | 617 milímetros | 418 milímetros | 32 milímetros |
| 1.8 (CDAA) | 2013-2016 | 617 milímetros | 406 milímetros | 32 milímetros |
| 1.8 (BZB) | 2013-2013 | 617 milímetros | 406 milímetros | 32 milímetros |
| 1.8 (AUQ) | 2000-2005 | 183 milímetros | 190 milímetros | 65 milímetros |
| 1.8 (BAM) | 2003-2005 | 137 milímetros | 183 milímetros | 85 milímetros |
| 1.8 (AMK) | 2002-2005 | 137 milímetros | 183 milímetros | 85 milímetros |
| 1.8 (APP) | 2000-2005 | 183 milímetros | 190 milímetros | 65 milímetros |
| 1.8 (CJSA) | 2014-2016 | 620 milímetros | 415 milímetros | 30 milímetros |
| 1.9 (BXF) | 2007-2011 | 617 milímetros | 406 milímetros | 32 milímetros |
| 1.9 (AHF) | 2000-2006 | 183 milímetros | 190 milímetros | 85 milímetros |
| 1.9 (ASV) | 2000-2006 | 183 milímetros | 190 milímetros | 85 milímetros |
| 1.9 (ASZ) | 2003-2006 | 185 milímetros | 190 milímetros | 85 milímetros |
| 1.9 (BKC) | 2005-2011 | 617 milímetros | 404 milímetros | 36 milímetros |
| 1.9 (BLS) | 2005-2011 | 617 milímetros | 404 milímetros | 36 milímetros |
| 1.9 (BXE) | 2005-2011 | 617 milímetros | 404 milímetros | 36 milímetros |
| 1.9 (ARL) | 2001-2006 | 190 milímetros | 183 milímetros | 85 milímetros |
| 1.9 (AGR) | 2000-2006 | 189 milímetros | 183 milímetros | 64 milímetros |
| 1.9 (ALH) | 2000-2006 | 189 milímetros | 183 milímetros | 64 milímetros |
| 2.0 (CDLA) | 2009-2013 | 617 milímetros | 418 milímetros | 32 milímetros |
| 2.0 (BWA1) | 2005-2006 | 617 milímetros | 418 milímetros | 32 milímetros |
| 2.0 (BMM) | 2005-2013 | 617 milímetros | 407 milímetros | 32 milímetros |
| 2.0 (BMN) | 2006-2013 | 617 milímetros | 404 milímetros | 36 milímetros |
| 2.0 (BWJ) | 2006-2013 | 617 milímetros | 406 milímetros | 32 milímetros |
| 2.0 (CDLD) | 2006-2013 | 617 milímetros | 406 milímetros | 32 milímetros |
| 2.0 (CEGA) | 2006-2013 | 617 milímetros | 404 milímetros | 36 milímetros |
| 2.0 (CFJA) | 2006-2013 | 617 milímetros | 404 milímetros | 36 milímetros |
| 2.0 (CCZB) | 2009-2013 | 617 milímetros | 418 milímetros | 32 milímetros |
| 2.0 (BKD) | 2005-2013 | 617 milímetros | 418 milímetros | 32 milímetros |
| 2.0 (CFHC) | 2005-2013 | 617 milímetros | 418 milímetros | 32 milímetros |
| 2.0 (CLCB) | 2005-2013 | 617 milímetros | 418 milímetros | 32 milímetros |
| 2.0 (BWA) | 2005-2010 | 617 milímetros | 406 milímetros | 32 milímetros |
| 2.0 (CJXA) | 2014-2016 | 620 milímetros | 415 milímetros | 30 milímetros |
| 2.0 (CJXE) | 2014-2016 | 620 milímetros | 415 milímetros | 30 milímetros |
