Que Intercooler Intermédio tem SEAT Alhambra?
| Código do motor | Ano de produção | Altura | Largura | Profundidade |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 (CAVA) | 2010-2016 | 617 milímetros | 404 milímetros | 32 milímetros |
| 1.4 (CNWB) | 2010-2013 | 617 milímetros | 404 milímetros | 32 milímetros |
| 1.4 (CTHA) | 2010-2013 | 617 milímetros | 404 milímetros | 32 milímetros |
| 1.8 (AWC) | 1998-2003 | 500 milímetros | 70 milímetros | 88 milímetros |
| 1.8 (AJH) | 1998-2003 | 500 milímetros | 70 milímetros | 88 milímetros |
| 1.9 (1Z) | 1996-2010 | 500 milímetros | 70 milímetros | 88 milímetros |
| 1.9 (AHU) | 1996-2010 | 500 milímetros | 70 milímetros | 88 milímetros |
| 1.9 (ANU) | 1996-2010 | 500 milímetros | 70 milímetros | 88 milímetros |
| 1.9 (AFN) | 1996-2000 | 500 milímetros | 67 milímetros | 85 milímetros |
| 1.9 (AVG) | 1996-2000 | 500 milímetros | 67 milímetros | 85 milímetros |
| 1.9 (AUY) | 2000-2011 | 570 milímetros | 97 milímetros | 90 milímetros |
| 1.9 (BVK) | 2000-2011 | 570 milímetros | 97 milímetros | 90 milímetros |
| 1.9 (ASZ) | 2002-2008 | 633 milímetros | 412 milímetros | 25 milímetros |
| 2.0 (CFFB) | 2010-2016 | 617 milímetros | 404 milímetros | 32 milímetros |
| 2.0 (CFGB) | 2010-2016 | 617 milímetros | 404 milímetros | 32 milímetros |
| 2.0 (CFFE) | 2011-2014 | 617 milímetros | 404 milímetros | 32 milímetros |
| 2.0 (BRT) | 2005-2011 | 633 milímetros | 412 milímetros | 25 milímetros |
