Que Intercooler Intermédio tem SEAT Exeo?
| Código do motor | Ano de produção | Altura | Largura | Profundidade |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 (CJCA) | 2009-2013 | 220 milímetros | 217 milímetros | 62 milímetros |
| 2.0 (CAGA) | 2009-2013 | 220 milímetros | 217 milímetros | 62 milímetros |
| 2.0 (BWE) | 2009-2013 | 220 milímetros | 217 milímetros | 62 milímetros |
| 2.0 (CAGC) | 2009-2013 | 220 milímetros | 217 milímetros | 62 milímetros |
| 2.0 (CAHA) | 2009-2013 | 220 milímetros | 217 milímetros | 62 milímetros |
| 2.0 (CGLB) | 2009-2013 | 220 milímetros | 217 milímetros | 62 milímetros |
| 2.0 (CJCC) | 2009-2013 | 220 milímetros | 217 milímetros | 62 milímetros |
| 2.0 (CDND) | 2010-2013 | 220 milímetros | 217 milímetros | 62 milímetros |
