Que Trocador de Calor de Calefacção tem Dacia Duster?
Duster (2012 - 2016) | |||
| Modificação | Altura | Largura | Profundidade |
| 1.6 (K4M606) | 181 milímetros | 152 milímetros | 42 milímetros |
| 1.6 (K4M690) | 181 milímetros | 152 milímetros | 42 milímetros |
| 1.6 (K4M696) | 181 milímetros | 152 milímetros | 42 milímetros |
Duster (2012 - 2016) | |||
| Modificação | Altura | Largura | Profundidade |
| 1.5 (K9K658) | 181 milímetros | 152 milímetros | 42 milímetros |
| 1.5 (K9K666) | 181 milímetros | 152 milímetros | 42 milímetros |
| 1.5 (K9K896) | 181 milímetros | 152 milímetros | 42 milímetros |
| 1.5 (K9K898) | 181 milímetros | 152 milímetros | 42 milímetros |
Outros modelos de Dacia
D
Duster
