Que Trocador de Calor de Calefacção tem Renault Extra?
Extra (1995 - 1997) | ||||
Modificação | Altura | Largura | Profundidade | |
1.4 (E7J728) | 218 milímetros | 157 milímetros | 42 milímetros | |
1.4 (E7J773) | 218 milímetros | 157 milímetros | 42 milímetros | |
Extra (1986 - 1991) | ||||
Modificação | Altura | Largura | Profundidade | |
1.4 (C1J768) | 218 milímetros | 157 milímetros | 42 milímetros | |
1.4 (C1J780) | 218 milímetros | 157 milímetros | 42 milímetros | |
1.4 (C2J784) | 218 milímetros | 157 milímetros | 42 milímetros | |
1.4 (C3J700) | 218 milímetros | 157 milímetros | 42 milímetros | |
1.4 (C3J702) | 218 milímetros | 157 milímetros | 42 milímetros | |
1.4 (C3J760) | 218 milímetros | 157 milímetros | 42 milímetros | |
1.4 (C3J762) | 218 milímetros | 157 milímetros | 42 milímetros | |
Ver Mais
|