Ano |
Modificação |
O consumo na cidade |
O consumo na estrada |
Ciclo misto |
2004 | Bora Sedan 1.6 S (Modelo de quatro portas) | 8.03 l/100 km | 5.93 l/100 km | 4.76 l/100 km |
2004 | Bora Sedan 1.6 16V S (Modelo de quatro portas) | 7.95 l/100 km | 5.93 l/100 km | 4.76 l/100 km |
2004 | Bora Sedan 2.0 S (Modelo de quatro portas) | 9.44 l/100 km | 6.76 l/100 km | 5.18 l/100 km |
2004 | Bora Sedan 2.0 S (Modelo de quatro portas) caixa automática | 10.88 l/100 km | 7.69 l/100 km | 5.93 l/100 km |
2004 | Bora Sedan 1.9 TDI S (Modelo de quatro portas) | 5.69 l/100 km | 4.35 l/100 km | 3.59 l/100 km |
2004 | Bora Sedan 1.9 S TDI (100ps) (Modelo de quatro portas) | 5.69 l/100 km | 4.43 l/100 km | 3.68 l/100 km |
2004 | Bora Sedan 1.9 TDI S (110ps) (Modelo de quatro portas) | 5.69 l/100 km | 4.35 l/100 km | 3.59 l/100 km |
2004 | Bora Sedan 1.8T ST (Modelo de quatro portas) | 9.01 l/100 km | 6.69 l/100 km | 5.27 l/100 km |
2004 | Bora Sedan 1.8T ST (180ps) (Modelo de quatro portas) (6) | 9.96 l/100 km | 7.2 l/100 km | 5.59 l/100 km |
2004 | Bora Sedan 1.9 TDI ST (130ps) (Modelo de quatro portas) | 6.02 l/100 km | 4.59 l/100 km | 3.84 l/100 km |
2004 | Bora Sedan 1.9 TDI ST (130ps) (Modelo de quatro portas) caixa automática | 7.61 l/100 km | 5.51 l/100 km | 4.35 l/100 km |
2004 | Bora Sedan 2.8 V6 4MOTION (Modelo de quatro portas) | 13.18 l/100 km | 9.29 l/100 km | 6.94 l/100 km |
2004 | Bora Sedan 1.8T Sport (Modelo de quatro portas) | 9.01 l/100 km | 6.69 l/100 km | 5.27 l/100 km |
2004 | Bora Sedan 1.8T Sport (180ps) (Modelo de quatro portas) (6) | 9.96 l/100 km | 7.2 l/100 km | 5.59 l/100 km |
2004 | Bora Sedan 2.0 Sport (Modelo de quatro portas) | 9.44 l/100 km | 6.76 l/100 km | 5.18 l/100 km |
2004 | Bora Sedan 2.0 Sport (Modelo de quatro portas) caixa automática | 10.88 l/100 km | 7.69 l/100 km | 5.93 l/100 km |
2004 | Bora Sedan 1.9 TDI Sport (110ps) (Modelo de quatro portas) | 5.69 l/100 km | 4.35 l/100 km | 3.59 l/100 km |
2004 | Bora Sedan 1.9 TDI Sport (110ps) (Modelo de quatro portas) caixa automática | 7.52 l/100 km | 5.27 l/100 km | 4.01 l/100 km |
2004 | Bora Sedan 1.9 TDI Sport (115ps) (Modelo de quatro portas) | ()
6.69 l/100 km | ()
5.1 l/100 km | ()
4.18 l/100 km |
2004 | Bora Sedan 1.9 TDi Sport (115ps) (Modelo de quatro portas) (6) | 5.93 l/100 km | 4.51 l/100 km | 3.76 l/100 km |
2004 | Bora Sedan 1.9 TDI Sport (115ps) (Modelo de quatro portas) Transmissão Tiptronic caixa automática | 7.2 l/100 km | 5.35 l/100 km | 4.35 l/100 km |
2004 | Bora Sedan 1.9 TDI Sport (130ps) (Modelo de quatro portas) | 6.02 l/100 km | 4.59 l/100 km | 3.84 l/100 km |
2004 | Bora Sedan 1.9 TDI Sport (130ps) (Modelo de quatro portas) caixa automática | 7.61 l/100 km | 5.51 l/100 km | 4.35 l/100 km |
2004 | Bora Sedan 1.9 TDI Sport (150ps) (Modelo de quatro portas) | 6.1 l/100 km | 4.59 l/100 km | 3.76 l/100 km |
2004 | Bora Sedan 2.3 V5 (Modelo de quatro portas) | 11.13 l/100 km | 7.84 l/100 km | 6.1 l/100 km |
2004 | Bora Sedan 2.3 V5 (Modelo de quatro portas) caixa automática | 12.29 l/100 km | 8.52 l/100 km | 6.52 l/100 km |
2004 | Bora Sedan 2.3 V5 (170ps) (Modelo de quatro portas) | 10.54 l/100 km | 7.44 l/100 km | 5.69 l/100 km |
2004 | Bora Sedan 2.3 V5 (170ps) (Modelo de quatro portas) Transmissão Tiptronic caixa automática | 11.63 l/100 km | 8.19 l/100 km | 6.18 l/100 km |
2004 | Bora Sedan 1.6 SE (Modelo de quatro portas) | 8.03 l/100 km | 5.93 l/100 km | 4.76 l/100 km |
2004 | Bora Sedan 1.6 SE (Modelo de quatro portas) caixa automática | 9.79 l/100 km | 7.02 l/100 km | 5.35 l/100 km |
2004 | Bora Sedan 1.6 16V SE (Modelo de quatro portas) | 7.95 l/100 km | 5.93 l/100 km | 4.76 l/100 km |
2004 | Bora Sedan 2.0 SE (Modelo de quatro portas) | 9.44 l/100 km | 6.76 l/100 km | 5.18 l/100 km |
2004 | Bora Sedan 2.0 SE (Modelo de quatro portas) caixa automática | 10.88 l/100 km | 7.69 l/100 km | 5.93 l/100 km |
2004 | Bora Sedan 1.9 TDI SE (Modelo de quatro portas) | 5.69 l/100 km | 4.35 l/100 km | 3.59 l/100 km |
2004 | Bora Sedan 1.9 TDI SE (Modelo de quatro portas) caixa automática | 7.69 l/100 km | 4.35 l/100 km | 4.18 l/100 km |
2004 | Bora Sedan 1.9 SE TDI (100ps) (Modelo de quatro portas) | 5.69 l/100 km | 4.43 l/100 km | 3.68 l/100 km |
2004 | Bora Sedan 1.9 SE TDI (100ps) (Modelo de quatro portas) caixa automática | 7.35 l/100 km | 5.51 l/100 km | 4.43 l/100 km |
2004 | Bora Sedan 1.9 TDI SE (110ps) (Modelo de quatro portas) | 5.69 l/100 km | 4.35 l/100 km | 3.59 l/100 km |
2004 | Bora Sedan 1.9 TDI SE (110ps) (Modelo de quatro portas) caixa automática | 7.52 l/100 km | 5.27 l/100 km | 4.01 l/100 km |
2004 | Bora Sedan 1.9 TDI SE (115ps) (Modelo de quatro portas) | 7.2 l/100 km | 5.35 l/100 km | 4.35 l/100 km |
2004 | Bora Sedan 1.9 TDI SE (115ps) (Modelo de quatro portas) (6) | 5.93 l/100 km | 4.51 l/100 km | 3.76 l/100 km |
2004 | Bora Sedan 1.9 TDI SE (115ps) (Modelo de quatro portas) Transmissão Tiptronic caixa automática | ()
7.2 l/100 km | ()
5.35 l/100 km | ()
4.35 l/100 km |
2004 | Bora Sedan 1.9 TDI SE (130ps) (Modelo de quatro portas) | 6.02 l/100 km | 4.59 l/100 km | 3.84 l/100 km |
2004 | Bora Sedan 1.9 TDI SE (130ps) (Modelo de quatro portas) caixa automática | 7.61 l/100 km | 5.51 l/100 km | 4.35 l/100 km |
2004 | Bora Sedan 1.6 Highline (Modelo de quatro portas) caixa automática | 9.79 l/100 km | 7.02 l/100 km | 5.35 l/100 km |
2004 | Bora Sedan 1.6 Highline (Modelo de quatro portas) | 7.95 l/100 km | 5.93 l/100 km | 4.76 l/100 km |
2004 | Bora Sedan 2.0 Highline (Modelo de quatro portas) | 9.44 l/100 km | 6.76 l/100 km | 5.18 l/100 km |
2004 | Bora Sedan 1.9 TDI Highline (100ps) (Modelo de quatro portas) | 5.69 l/100 km | 4.43 l/100 km | 3.68 l/100 km |
2004 | Bora Sedan 1.9 TDI Highline (100ps) (Modelo de quatro portas) caixa automática | 7.35 l/100 km | 5.51 l/100 km | 4.43 l/100 km |
2004 | Bora Sedan 1.9 TDI Highline (130ps) (Modelo de quatro portas) | 6.02 l/100 km | 4.59 l/100 km | 3.84 l/100 km |
2004 | Bora Sedan 1.9 TDI Highline (130ps) (Modelo de quatro portas) caixa automática | 7.61 l/100 km | 5.51 l/100 km | 4.35 l/100 km |
2003 | Bora Sedan 1.6 S (Modelo de quatro portas) | 8.03 l/100 km | 5.93 l/100 km | 4.76 l/100 km |
2003 | Bora Sedan 1.6 16V S (Modelo de quatro portas) | 7.95 l/100 km | 5.93 l/100 km | 4.76 l/100 km |
2003 | Bora Sedan 2.0 S (Modelo de quatro portas) | 9.44 l/100 km | 6.76 l/100 km | 5.18 l/100 km |
2003 | Bora Sedan 2.0 S (Modelo de quatro portas) caixa automática | 10.88 l/100 km | 7.69 l/100 km | 5.93 l/100 km |
2003 | Bora Sedan 1.9 TDI S (Modelo de quatro portas) | 5.69 l/100 km | 4.35 l/100 km | 3.59 l/100 km |
2003 | Bora Sedan 1.9 S TDI (100ps) (Modelo de quatro portas) | 5.69 l/100 km | 4.43 l/100 km | 3.68 l/100 km |
2003 | Bora Sedan 1.9 TDI S (110ps) (Modelo de quatro portas) | 5.69 l/100 km | 4.35 l/100 km | 3.59 l/100 km |
2003 | Bora Sedan 1.8T ST (Modelo de quatro portas) | 9.01 l/100 km | 6.69 l/100 km | 5.27 l/100 km |
2003 | Bora Sedan 1.8T ST (180ps) (Modelo de quatro portas) (6) | 9.96 l/100 km | 7.2 l/100 km | 5.59 l/100 km |
2003 | Bora Sedan 1.9 TDI ST (130ps) (Modelo de quatro portas) | 6.02 l/100 km | 4.59 l/100 km | 3.84 l/100 km |
2003 | Bora Sedan 1.9 TDI ST (130ps) (Modelo de quatro portas) caixa automática | 7.61 l/100 km | 5.51 l/100 km | 4.35 l/100 km |
2003 | Bora Sedan 2.8 V6 4MOTION (Modelo de quatro portas) | 13.18 l/100 km | 9.29 l/100 km | 6.94 l/100 km |
2003 | Bora Sedan 1.8T Sport (Modelo de quatro portas) | 9.01 l/100 km | 6.69 l/100 km | 5.27 l/100 km |
2003 | Bora Sedan 1.8T Sport (180ps) (Modelo de quatro portas) (6) | 9.96 l/100 km | 7.2 l/100 km | 5.59 l/100 km |
2003 | Bora Sedan 2.0 Sport (Modelo de quatro portas) | 9.44 l/100 km | 6.76 l/100 km | 5.18 l/100 km |
2003 | Bora Sedan 2.0 Sport (Modelo de quatro portas) caixa automática | 10.88 l/100 km | 7.69 l/100 km | 5.93 l/100 km |
2003 | Bora Sedan 1.9 TDI Sport (110ps) (Modelo de quatro portas) | 5.69 l/100 km | 4.35 l/100 km | 3.59 l/100 km |
2003 | Bora Sedan 1.9 TDI Sport (110ps) (Modelo de quatro portas) caixa automática | 7.52 l/100 km | 5.27 l/100 km | 4.01 l/100 km |
2003 | Bora Sedan 1.9 TDI Sport (115ps) (Modelo de quatro portas) | ()
6.69 l/100 km | ()
5.1 l/100 km | ()
4.18 l/100 km |
2003 | Bora Sedan 1.9 TDi Sport (115ps) (Modelo de quatro portas) (6) | 5.93 l/100 km | 4.51 l/100 km | 3.76 l/100 km |
2003 | Bora Sedan 1.9 TDI Sport (115ps) (Modelo de quatro portas) Transmissão Tiptronic caixa automática | 7.2 l/100 km | 5.35 l/100 km | 4.35 l/100 km |
2003 | Bora Sedan 1.9 TDI Sport (130ps) (Modelo de quatro portas) | 6.02 l/100 km | 4.59 l/100 km | 3.84 l/100 km |
2003 | Bora Sedan 1.9 TDI Sport (130ps) (Modelo de quatro portas) caixa automática | 7.61 l/100 km | 5.51 l/100 km | 4.35 l/100 km |
2003 | Bora Sedan 1.9 TDI Sport (150ps) (Modelo de quatro portas) | 6.1 l/100 km | 4.59 l/100 km | 3.76 l/100 km |
2003 | Bora Sedan 2.3 V5 (Modelo de quatro portas) | 11.13 l/100 km | 7.84 l/100 km | 6.1 l/100 km |
2003 | Bora Sedan 2.3 V5 (Modelo de quatro portas) caixa automática | 12.29 l/100 km | 8.52 l/100 km | 6.52 l/100 km |
2003 | Bora Sedan 2.3 V5 (170ps) (Modelo de quatro portas) | 10.54 l/100 km | 7.44 l/100 km | 5.69 l/100 km |
2003 | Bora Sedan 2.3 V5 (170ps) (Modelo de quatro portas) Transmissão Tiptronic caixa automática | 11.63 l/100 km | 8.19 l/100 km | 6.18 l/100 km |
2003 | Bora Sedan 1.6 SE (Modelo de quatro portas) | 8.03 l/100 km | 5.93 l/100 km | 4.76 l/100 km |
2003 | Bora Sedan 1.6 SE (Modelo de quatro portas) caixa automática | 9.79 l/100 km | 7.02 l/100 km | 5.35 l/100 km |
2003 | Bora Sedan 1.6 16V SE (Modelo de quatro portas) | 7.95 l/100 km | 5.93 l/100 km | 4.76 l/100 km |
2003 | Bora Sedan 2.0 SE (Modelo de quatro portas) | 9.44 l/100 km | 6.76 l/100 km | 5.18 l/100 km |
2003 | Bora Sedan 2.0 SE (Modelo de quatro portas) caixa automática | 10.88 l/100 km | 7.69 l/100 km | 5.93 l/100 km |
2003 | Bora Sedan 1.9 TDI SE (Modelo de quatro portas) | 5.69 l/100 km | 4.35 l/100 km | 3.59 l/100 km |
2003 | Bora Sedan 1.9 TDI SE (Modelo de quatro portas) caixa automática | 7.69 l/100 km | 4.35 l/100 km | 4.18 l/100 km |
2003 | Bora Sedan 1.9 SE TDI (100ps) (Modelo de quatro portas) | 5.69 l/100 km | 4.43 l/100 km | 3.68 l/100 km |
2003 | Bora Sedan 1.9 SE TDI (100ps) (Modelo de quatro portas) caixa automática | 7.35 l/100 km | 5.51 l/100 km | 4.43 l/100 km |
2003 | Bora Sedan 1.9 TDI SE (110ps) (Modelo de quatro portas) | 5.69 l/100 km | 4.35 l/100 km | 3.59 l/100 km |
2003 | Bora Sedan 1.9 TDI SE (110ps) (Modelo de quatro portas) caixa automática | 7.52 l/100 km | 5.27 l/100 km | 4.01 l/100 km |
2003 | Bora Sedan 1.9 TDI SE (115ps) (Modelo de quatro portas) | 7.2 l/100 km | 5.35 l/100 km | 4.35 l/100 km |
2003 | Bora Sedan 1.9 TDI SE (115ps) (Modelo de quatro portas) (6) | 5.93 l/100 km | 4.51 l/100 km | 3.76 l/100 km |
2003 | Bora Sedan 1.9 TDI SE (115ps) (Modelo de quatro portas) Transmissão Tiptronic caixa automática | ()
7.2 l/100 km | ()
5.35 l/100 km | ()
4.35 l/100 km |
2003 | Bora Sedan 1.9 TDI SE (130ps) (Modelo de quatro portas) | 6.02 l/100 km | 4.59 l/100 km | 3.84 l/100 km |
2003 | Bora Sedan 1.9 TDI SE (130ps) (Modelo de quatro portas) caixa automática | 7.61 l/100 km | 5.51 l/100 km | 4.35 l/100 km |
2003 | Bora Sedan 1.6 Highline (Modelo de quatro portas) caixa automática | 9.79 l/100 km | 7.02 l/100 km | 5.35 l/100 km |
2003 | Bora Sedan 1.6 Highline (Modelo de quatro portas) | 7.95 l/100 km | 5.93 l/100 km | 4.76 l/100 km |
2003 | Bora Sedan 2.0 Highline (Modelo de quatro portas) | 9.44 l/100 km | 6.76 l/100 km | 5.18 l/100 km |
2003 | Bora Sedan 1.9 TDI Highline (100ps) (Modelo de quatro portas) | 5.69 l/100 km | 4.43 l/100 km | 3.68 l/100 km |
2003 | Bora Sedan 1.9 TDI Highline (100ps) (Modelo de quatro portas) caixa automática | 7.35 l/100 km | 5.51 l/100 km | 4.43 l/100 km |
2003 | Bora Sedan 1.9 TDI Highline (130ps) (Modelo de quatro portas) | 6.02 l/100 km | 4.59 l/100 km | 3.84 l/100 km |
2003 | Bora Sedan 1.9 TDI Highline (130ps) (Modelo de quatro portas) caixa automática | 7.61 l/100 km | 5.51 l/100 km | 4.35 l/100 km |
2002 | Bora Sedan 1.6 S (Modelo de quatro portas) | 8.03 l/100 km | 5.93 l/100 km | 4.76 l/100 km |
2002 | Bora Sedan 1.6 16V S (Modelo de quatro portas) | 7.95 l/100 km | 5.93 l/100 km | 4.76 l/100 km |
2002 | Bora Sedan 2.0 S (Modelo de quatro portas) | 9.44 l/100 km | 6.76 l/100 km | 5.18 l/100 km |
2002 | Bora Sedan 2.0 S (Modelo de quatro portas) caixa automática | 10.88 l/100 km | 7.69 l/100 km | 5.93 l/100 km |
2002 | Bora Sedan 1.9 TDI S (Modelo de quatro portas) | 5.69 l/100 km | 4.35 l/100 km | 3.59 l/100 km |
2002 | Bora Sedan 1.9 S TDI (100ps) (Modelo de quatro portas) | 5.69 l/100 km | 4.43 l/100 km | 3.68 l/100 km |
2002 | Bora Sedan 1.9 TDI S (110ps) (Modelo de quatro portas) | 5.69 l/100 km | 4.35 l/100 km | 3.59 l/100 km |
2002 | Bora Sedan 1.8T ST (Modelo de quatro portas) | 9.01 l/100 km | 6.69 l/100 km | 5.27 l/100 km |
2002 | Bora Sedan 1.8T ST (180ps) (Modelo de quatro portas) (6) | 9.96 l/100 km | 7.2 l/100 km | 5.59 l/100 km |
2002 | Bora Sedan 1.9 TDI ST (130ps) (Modelo de quatro portas) | 6.02 l/100 km | 4.59 l/100 km | 3.84 l/100 km |
2002 | Bora Sedan 1.9 TDI ST (130ps) (Modelo de quatro portas) caixa automática | 7.61 l/100 km | 5.51 l/100 km | 4.35 l/100 km |
2002 | Bora Sedan 2.8 V6 4MOTION (Modelo de quatro portas) | 13.18 l/100 km | 9.29 l/100 km | 6.94 l/100 km |
2002 | Bora Sedan 1.8T Sport (Modelo de quatro portas) | 9.01 l/100 km | 6.69 l/100 km | 5.27 l/100 km |
2002 | Bora Sedan 1.8T Sport (180ps) (Modelo de quatro portas) (6) | 9.96 l/100 km | 7.2 l/100 km | 5.59 l/100 km |
2002 | Bora Sedan 2.0 Sport (Modelo de quatro portas) | 9.44 l/100 km | 6.76 l/100 km | 5.18 l/100 km |
2002 | Bora Sedan 2.0 Sport (Modelo de quatro portas) caixa automática | 10.88 l/100 km | 7.69 l/100 km | 5.93 l/100 km |
2002 | Bora Sedan 1.9 TDI Sport (110ps) (Modelo de quatro portas) | 5.69 l/100 km | 4.35 l/100 km | 3.59 l/100 km |
2002 | Bora Sedan 1.9 TDI Sport (110ps) (Modelo de quatro portas) caixa automática | 7.52 l/100 km | 5.27 l/100 km | 4.01 l/100 km |
2002 | Bora Sedan 1.9 TDI Sport (115ps) (Modelo de quatro portas) | ()
6.69 l/100 km | ()
5.1 l/100 km | ()
4.18 l/100 km |
2002 | Bora Sedan 1.9 TDi Sport (115ps) (Modelo de quatro portas) (6) | 5.93 l/100 km | 4.51 l/100 km | 3.76 l/100 km |
2002 | Bora Sedan 1.9 TDI Sport (115ps) (Modelo de quatro portas) Transmissão Tiptronic caixa automática | 7.2 l/100 km | 5.35 l/100 km | 4.35 l/100 km |
2002 | Bora Sedan 1.9 TDI Sport (130ps) (Modelo de quatro portas) | 6.02 l/100 km | 4.59 l/100 km | 3.84 l/100 km |
2002 | Bora Sedan 1.9 TDI Sport (130ps) (Modelo de quatro portas) caixa automática | 7.61 l/100 km | 5.51 l/100 km | 4.35 l/100 km |
2002 | Bora Sedan 1.9 TDI Sport (150ps) (Modelo de quatro portas) | 6.1 l/100 km | 4.59 l/100 km | 3.76 l/100 km |
2002 | Bora Sedan 2.3 V5 (Modelo de quatro portas) | 11.13 l/100 km | 7.84 l/100 km | 6.1 l/100 km |
2002 | Bora Sedan 2.3 V5 (Modelo de quatro portas) caixa automática | 12.29 l/100 km | 8.52 l/100 km | 6.52 l/100 km |
2002 | Bora Sedan 2.3 V5 (170ps) (Modelo de quatro portas) | 10.54 l/100 km | 7.44 l/100 km | 5.69 l/100 km |
2002 | Bora Sedan 2.3 V5 (170ps) (Modelo de quatro portas) Transmissão Tiptronic caixa automática | 11.63 l/100 km | 8.19 l/100 km | 6.18 l/100 km |
2002 | Bora Sedan 1.6 SE (Modelo de quatro portas) | 8.03 l/100 km | 5.93 l/100 km | 4.76 l/100 km |
2002 | Bora Sedan 1.6 SE (Modelo de quatro portas) caixa automática | 9.79 l/100 km | 7.02 l/100 km | 5.35 l/100 km |
2002 | Bora Sedan 1.6 16V SE (Modelo de quatro portas) | 7.95 l/100 km | 5.93 l/100 km | 4.76 l/100 km |
2002 | Bora Sedan 2.0 SE (Modelo de quatro portas) | 9.44 l/100 km | 6.76 l/100 km | 5.18 l/100 km |
2002 | Bora Sedan 2.0 SE (Modelo de quatro portas) caixa automática | 10.88 l/100 km | 7.69 l/100 km | 5.93 l/100 km |
2002 | Bora Sedan 1.9 TDI SE (Modelo de quatro portas) | 5.69 l/100 km | 4.35 l/100 km | 3.59 l/100 km |
2002 | Bora Sedan 1.9 TDI SE (Modelo de quatro portas) caixa automática | 7.69 l/100 km | 4.35 l/100 km | 4.18 l/100 km |
2002 | Bora Sedan 1.9 SE TDI (100ps) (Modelo de quatro portas) | 5.69 l/100 km | 4.43 l/100 km | 3.68 l/100 km |
2002 | Bora Sedan 1.9 SE TDI (100ps) (Modelo de quatro portas) caixa automática | 7.35 l/100 km | 5.51 l/100 km | 4.43 l/100 km |
2002 | Bora Sedan 1.9 TDI SE (110ps) (Modelo de quatro portas) | 5.69 l/100 km | 4.35 l/100 km | 3.59 l/100 km |
2002 | Bora Sedan 1.9 TDI SE (110ps) (Modelo de quatro portas) caixa automática | 7.52 l/100 km | 5.27 l/100 km | 4.01 l/100 km |
2002 | Bora Sedan 1.9 TDI SE (115ps) (Modelo de quatro portas) | 7.2 l/100 km | 5.35 l/100 km | 4.35 l/100 km |
2002 | Bora Sedan 1.9 TDI SE (115ps) (Modelo de quatro portas) (6) | 5.93 l/100 km | 4.51 l/100 km | 3.76 l/100 km |
2002 | Bora Sedan 1.9 TDI SE (115ps) (Modelo de quatro portas) Transmissão Tiptronic caixa automática | ()
7.2 l/100 km | ()
5.35 l/100 km | ()
4.35 l/100 km |
2002 | Bora Sedan 1.9 TDI SE (130ps) (Modelo de quatro portas) | 6.02 l/100 km | 4.59 l/100 km | 3.84 l/100 km |
2002 | Bora Sedan 1.9 TDI SE (130ps) (Modelo de quatro portas) caixa automática | 7.61 l/100 km | 5.51 l/100 km | 4.35 l/100 km |
2002 | Bora Sedan 1.6 Highline (Modelo de quatro portas) caixa automática | 9.79 l/100 km | 7.02 l/100 km | 5.35 l/100 km |
2002 | Bora Sedan 1.6 Highline (Modelo de quatro portas) | 7.95 l/100 km | 5.93 l/100 km | 4.76 l/100 km |
2002 | Bora Sedan 2.0 Highline (Modelo de quatro portas) | 9.44 l/100 km | 6.76 l/100 km | 5.18 l/100 km |
2002 | Bora Sedan 1.9 TDI Highline (100ps) (Modelo de quatro portas) | 5.69 l/100 km | 4.43 l/100 km | 3.68 l/100 km |
2002 | Bora Sedan 1.9 TDI Highline (100ps) (Modelo de quatro portas) caixa automática | 7.35 l/100 km | 5.51 l/100 km | 4.43 l/100 km |
2002 | Bora Sedan 1.9 TDI Highline (130ps) (Modelo de quatro portas) | 6.02 l/100 km | 4.59 l/100 km | 3.84 l/100 km |
2002 | Bora Sedan 1.9 TDI Highline (130ps) (Modelo de quatro portas) caixa automática | 7.61 l/100 km | 5.51 l/100 km | 4.35 l/100 km |
2001 | Bora Sedan 1.6 S (Modelo de quatro portas) | 8.03 l/100 km | 5.93 l/100 km | 4.76 l/100 km |
2001 | Bora Sedan 1.6 16V S (Modelo de quatro portas) | 7.95 l/100 km | 5.93 l/100 km | 4.76 l/100 km |
2001 | Bora Sedan 2.0 S (Modelo de quatro portas) | 9.44 l/100 km | 6.76 l/100 km | 5.18 l/100 km |
2001 | Bora Sedan 2.0 S (Modelo de quatro portas) caixa automática | 10.88 l/100 km | 7.69 l/100 km | 5.93 l/100 km |
2001 | Bora Sedan 1.9 TDI S (Modelo de quatro portas) | 5.69 l/100 km | 4.35 l/100 km | 3.59 l/100 km |
2001 | Bora Sedan 1.9 S TDI (100ps) (Modelo de quatro portas) | 5.69 l/100 km | 4.43 l/100 km | 3.68 l/100 km |
2001 | Bora Sedan 1.9 TDI S (110ps) (Modelo de quatro portas) | 5.69 l/100 km | 4.35 l/100 km | 3.59 l/100 km |
2001 | Bora Sedan 1.8T ST (Modelo de quatro portas) | 9.01 l/100 km | 6.69 l/100 km | 5.27 l/100 km |
2001 | Bora Sedan 1.8T ST (180ps) (Modelo de quatro portas) (6) | 9.96 l/100 km | 7.2 l/100 km | 5.59 l/100 km |
2001 | Bora Sedan 1.9 TDI ST (130ps) (Modelo de quatro portas) | 6.02 l/100 km | 4.59 l/100 km | 3.84 l/100 km |
2001 | Bora Sedan 1.9 TDI ST (130ps) (Modelo de quatro portas) caixa automática | 7.61 l/100 km | 5.51 l/100 km | 4.35 l/100 km |
2001 | Bora Sedan 2.8 V6 4MOTION (Modelo de quatro portas) | 13.18 l/100 km | 9.29 l/100 km | 6.94 l/100 km |
2001 | Bora Sedan 1.8T Sport (Modelo de quatro portas) | 9.01 l/100 km | 6.69 l/100 km | 5.27 l/100 km |
2001 | Bora Sedan 1.8T Sport (180ps) (Modelo de quatro portas) (6) | 9.96 l/100 km | 7.2 l/100 km | 5.59 l/100 km |
2001 | Bora Sedan 2.0 Sport (Modelo de quatro portas) | 9.44 l/100 km | 6.76 l/100 km | 5.18 l/100 km |
2001 | Bora Sedan 2.0 Sport (Modelo de quatro portas) caixa automática | 10.88 l/100 km | 7.69 l/100 km | 5.93 l/100 km |
2001 | Bora Sedan 1.9 TDI Sport (110ps) (Modelo de quatro portas) | 5.69 l/100 km | 4.35 l/100 km | 3.59 l/100 km |
2001 | Bora Sedan 1.9 TDI Sport (110ps) (Modelo de quatro portas) caixa automática | 7.52 l/100 km | 5.27 l/100 km | 4.01 l/100 km |
2001 | Bora Sedan 1.9 TDI Sport (115ps) (Modelo de quatro portas) | ()
6.69 l/100 km | ()
5.1 l/100 km | ()
4.18 l/100 km |
2001 | Bora Sedan 1.9 TDi Sport (115ps) (Modelo de quatro portas) (6) | 5.93 l/100 km | 4.51 l/100 km | 3.76 l/100 km |
2001 | Bora Sedan 1.9 TDI Sport (115ps) (Modelo de quatro portas) Transmissão Tiptronic caixa automática | 7.2 l/100 km | 5.35 l/100 km | 4.35 l/100 km |
2001 | Bora Sedan 1.9 TDI Sport (130ps) (Modelo de quatro portas) | 6.02 l/100 km | 4.59 l/100 km | 3.84 l/100 km |
2001 | Bora Sedan 1.9 TDI Sport (130ps) (Modelo de quatro portas) caixa automática | 7.61 l/100 km | 5.51 l/100 km | 4.35 l/100 km |
2001 | Bora Sedan 1.9 TDI Sport (150ps) (Modelo de quatro portas) | 6.1 l/100 km | 4.59 l/100 km | 3.76 l/100 km |
2001 | Bora Sedan 2.3 V5 (Modelo de quatro portas) | 11.13 l/100 km | 7.84 l/100 km | 6.1 l/100 km |
2001 | Bora Sedan 2.3 V5 (Modelo de quatro portas) caixa automática | 12.29 l/100 km | 8.52 l/100 km | 6.52 l/100 km |
2001 | Bora Sedan 2.3 V5 (170ps) (Modelo de quatro portas) | 10.54 l/100 km | 7.44 l/100 km | 5.69 l/100 km |
2001 | Bora Sedan 2.3 V5 (170ps) (Modelo de quatro portas) Transmissão Tiptronic caixa automática | 11.63 l/100 km | 8.19 l/100 km | 6.18 l/100 km |
2001 | Bora Sedan 1.6 SE (Modelo de quatro portas) | 8.03 l/100 km | 5.93 l/100 km | 4.76 l/100 km |
2001 | Bora Sedan 1.6 SE (Modelo de quatro portas) caixa automática | 9.79 l/100 km | 7.02 l/100 km | 5.35 l/100 km |
2001 | Bora Sedan 1.6 16V SE (Modelo de quatro portas) | 7.95 l/100 km | 5.93 l/100 km | 4.76 l/100 km |
2001 | Bora Sedan 2.0 SE (Modelo de quatro portas) | 9.44 l/100 km | 6.76 l/100 km | 5.18 l/100 km |
2001 | Bora Sedan 2.0 SE (Modelo de quatro portas) caixa automática | 10.88 l/100 km | 7.69 l/100 km | 5.93 l/100 km |
2001 | Bora Sedan 1.9 TDI SE (Modelo de quatro portas) | 5.69 l/100 km | 4.35 l/100 km | 3.59 l/100 km |
2001 | Bora Sedan 1.9 TDI SE (Modelo de quatro portas) caixa automática | 7.69 l/100 km | 4.35 l/100 km | 4.18 l/100 km |
2001 | Bora Sedan 1.9 SE TDI (100ps) (Modelo de quatro portas) | 5.69 l/100 km | 4.43 l/100 km | 3.68 l/100 km |
2001 | Bora Sedan 1.9 SE TDI (100ps) (Modelo de quatro portas) caixa automática | 7.35 l/100 km | 5.51 l/100 km | 4.43 l/100 km |
2001 | Bora Sedan 1.9 TDI SE (110ps) (Modelo de quatro portas) | 5.69 l/100 km | 4.35 l/100 km | 3.59 l/100 km |
