Normas de Emissão de Gases de Escape na Volkswagen Bora

Bora Variante (1J6) | 2000-2005

Modificação Padrão europeu CO2
 Bora Variante (1J6) 2000-200 1.9 TDI / 100 CV (75kWh) Euro 3 -
1.9 TDI / 101 CV (75kWh) Euro 3 -

Bora (1J2) | 1998-2005

Modificação Padrão europeu CO2
 Bora (1J2) 1998-200 1.8i Turbo 20V / 180 CV (134kWh) Euro 4 128 g/milha
1.6 FSI / 110 CV (82kWh) - 93 g/milha
1.9 TDI / 130 CV (97kWh) Euro 3 104 g/milha
1.9 TDI / 130 CV (97kWh) Euro 3 111 g/milha
1.9 TDI / 130 CV (97kWh) Euro 3 93 g/milha
1.6 / 102 CV (76kWh) Euro 4 125 g/milha
1.8i Turbo 20V / 150 CV (112kWh) Euro 4 119 g/milha
1.9 TDI / 100 CV (75kWh) - 104 g/milha
1.9 TDI / 100 CV (75kWh) Euro 3 111 g/milha
1.9 TDI / 100 CV (75kWh) Euro 3 89 g/milha
1.9 TDI / 150 CV (112kWh) Euro 3 106 g/milha
1.9 TDI / 150 CV (112kWh) Euro 3 93 g/milha
2.0 / 115 CV (86kWh) Euro 4 131 g/milha
2.3 VR5 20V / 170 CV (127kWh) - 149 g/milha
2.3 VR5 20V / 170 CV (127kWh) - 146 g/milha
2.3 VR5 20V / 170 CV (127kWh) - 133 g/milha
1.9 TDI / 115 CV (86kWh) Euro 3 104 g/milha
1.9 TDI / 115 CV (86kWh) Euro 3 106 g/milha
1.9 TDI / 115 CV (86kWh) Euro 3 86 g/milha
1.6 16V / 105 CV (78kWh) Euro 4 106 g/milha
2.8 V6 / 204 CV (152kWh) - 165 g/milha
1.9 TDI / 110 CV (82kWh) - 106 g/milha
1.9 TDI / 110 CV (82kWh) - 84 g/milha
2.0 / 115 CV (86kWh) Euro 4 133 g/milha
2.0 / 115 CV (86kWh) Euro 4 121 g/milha
2.3 VR5 / 150 CV (112kWh) - 155 g/milha
2.3 VR5 / 150 CV (112kWh) Euro 4 -
Ver Mais
Gostas deste conteúdo? Subscreve para receberes atualizações!