Tamanhos de Pneus e Rodas de Opel Corsa

Corsa F (2019-2021)

Tamanho do pneu Pressão do pneu Tamanho do disco Fixação de roda Diâmetro do furo central
185/65 R15 Frente: 2.2 bar
Traseira: 2.1 bar
6Jx15 ET32 Parafusos: 4x108 (PCD) 65.1 mm
195/55 R16 Frente: 2.2 bar
Traseira: 2.1 bar
6.5Jx16 ET38 Parafusos: 4x108 (PCD) 65.1 mm
205/45 R17 Frente: 2.2 bar
Traseira: 2.1 bar
7Jx17 ET32 Parafusos: 4x108 (PCD) 65.1 mm
205/45 R17 Frente: 2.2 bar
Traseira: 2.1 bar
7Jx17 ET38 Parafusos: 4x108 (PCD) 65.1 mm

Corsa E (2014-2019)

Tamanho do pneu Pressão do pneu Tamanho do disco Fixação de roda Diâmetro do furo central
185/65 R15 2.3 bar 6Jx15 ET39 Parafusos: 4x100 (PCD) 56.6 mm
185/65 R15 Frente: 2.2 bar
Traseira: 2.1 bar
6Jx15 ET32 Parafusos: 4x108 (PCD) 56.6 mm
185/65 R15 2.3 bar 6Jx15 ET39 Parafusos: 4x100 (PCD) 65.1 mm
185/65 R15 Frente: 2.2 bar
Traseira: 2.1 bar
6Jx15 ET32 Parafusos: 4x108 (PCD) 65.1 mm
195/55 R16 2.3 bar 6.5Jx16 ET40 Parafusos: 4x100 (PCD) 56.6 mm
195/55 R16 2.3 bar 6Jx16 ET40 Parafusos: 4x100 (PCD) 56.6 mm
195/55 R16 Frente: 2.2 bar
Traseira: 2.1 bar
6.5Jx16 ET38 Parafusos: 4x108 (PCD) 56.6 mm
195/55 R16 2.3 bar 6.5Jx16 ET40 Parafusos: 4x100 (PCD) 65.1 mm
195/55 R16 2.3 bar 6Jx16 ET40 Parafusos: 4x100 (PCD) 65.1 mm
195/55 R16 Frente: 2.2 bar
Traseira: 2.1 bar
6.5Jx16 ET38 Parafusos: 4x108 (PCD) 65.1 mm
205/45 R17 Frente: 2.2 bar
Traseira: 2.1 bar
7Jx17 ET32 Parafusos: 4x108 (PCD) 56.6 mm
205/45 R17 Frente: 2.2 bar
Traseira: 2.1 bar
7Jx17 ET38 Parafusos: 4x108 (PCD) 56.6 mm
205/45 R17 Frente: 2.2 bar
Traseira: 2.1 bar
7Jx17 ET32 Parafusos: 4x108 (PCD) 65.1 mm
205/45 R17 Frente: 2.2 bar
Traseira: 2.1 bar
7Jx17 ET38 Parafusos: 4x108 (PCD) 65.1 mm
215/45 R17 2.3 bar 7Jx17 ET44 Parafusos: 4x100 (PCD) 56.6 mm
215/45 R17 2.3 bar 7Jx17 ET44 Parafusos: 4x100 (PCD) 65.1 mm
Ver Mais

Corsa OPC B (2015-2018)

Tamanho do pneu Pressão do pneu Tamanho do disco Fixação de roda Diâmetro do furo central
195/55 R16 2.4 bar 6Jx16 ET40 Parafusos: 5x110 (PCD) 65.1 mm
195/55 R16 Frente: 2.5 bar
Traseira: 2.3 bar
6Jx16 ET40 Parafusos: 5x110 (PCD) 65.1 mm
205/50 R16 2.4 bar 6Jx16 ET40 Parafusos: 5x110 (PCD) 65.1 mm
205/50 R16 Frente: 2.5 bar
Traseira: 2.3 bar
6Jx16 ET40 Parafusos: 5x110 (PCD) 65.1 mm
205/45 R17 2.4 bar 7Jx17 ET44 Parafusos: 5x110 (PCD) 65.1 mm
215/45 R17 Frente: 2.5 bar
Traseira: 2.3 bar
7Jx17 ET44 Parafusos: 5x110 (PCD) 65.1 mm
215/45 ZR17 2.4 bar 7Jx17 ET44 Parafusos: 5x110 (PCD) 65.1 mm
215/40 ZR18 2.4 bar 7.5Jx18 ET45 Parafusos: 5x110 (PCD) 65.1 mm
215/40 ZR18 Frente: 2.7 bar
Traseira: 2.4 bar
7.5Jx18 ET45 Parafusos: 5x110 (PCD) 65.1 mm
225/35 ZR18 Frente: 2.7 bar
Traseira: 2.4 bar
7.5Jx18 ET47 Parafusos: 5x110 (PCD) 65.1 mm
225/35 ZR18 2.5 bar 8Jx18 ET43 Parafusos: 5x110 (PCD) 65.1 mm
Ver Mais

Corsa Van E (2015-2018)

Tamanho do pneu Pressão do pneu Tamanho do disco Fixação de roda Diâmetro do furo central
175/70 R14 2.1 bar 5.5Jx14 ET39 Parafusos: 4x100 (PCD) 56.6 mm
185/70 R14 2.1 bar 5.5Jx14 ET39 Parafusos: 4x100 (PCD) 56.6 mm
185/65 R15 2.1 bar 6Jx15 ET39 Parafusos: 4x100 (PCD) 56.6 mm
195/55 R16 2.1 bar 6.5Jx16 ET40 Parafusos: 4x100 (PCD) 56.6 mm
195/55 R16 2.1 bar 6Jx16 ET40 Parafusos: 4x100 (PCD) 56.6 mm

Corsa OPC A (2006-2015)

Tamanho do pneu Pressão do pneu Tamanho do disco Fixação de roda Diâmetro do furo central
195/55 R16 Frente: 2.5 bar
Traseira: 2.3 bar
6Jx16 ET40 Parafusos: 5x110 (PCD) 65.1 mm
205/50 R16 Frente: 2.5 bar
Traseira: 2.3 bar
6Jx16 ET40 Parafusos: 5x110 (PCD) 65.1 mm
215/45 R17 Frente: 2.5 bar
Traseira: 2.3 bar
7Jx17 ET44 Parafusos: 5x110 (PCD) 65.1 mm
215/40 ZR18 Frente: 2.7 bar
Traseira: 2.4 bar
7.5Jx18 ET45 Parafusos: 5x110 (PCD) 65.1 mm
225/35 ZR18 Frente: 2.7 bar
Traseira: 2.4 bar
7.5Jx18 ET47 Parafusos: 5x110 (PCD) 65.1 mm

Corsa D Restyling II (2011-2014)

Tamanho do pneu Pressão do pneu Tamanho do disco Fixação de roda Diâmetro do furo central
175/70 R14 5.5Jx14 ET39 Parafusos: 4x100 (PCD) 56.6 mm
175/70 R14 5.5Jx14 ET39 Parafusos: 4x100 (PCD) 65.1 mm
185/70 R14 5.5Jx14 ET39 Parafusos: 4x100 (PCD) 56.6 mm
185/70 R14 5.5Jx14 ET39 Parafusos: 4x100 (PCD) 65.1 mm
185/65 R15 6Jx15 ET39 Parafusos: 4x100 (PCD) 56.6 mm
185/65 R15 2.3 bar 6Jx15 ET39 Parafusos: 4x100 (PCD) 56.6 mm
185/65 R15 6Jx15 ET39 Parafusos: 4x100 (PCD) 65.1 mm
185/65 R15 2.3 bar 6Jx15 ET39 Parafusos: 4x100 (PCD) 65.1 mm
195/60 R15 6Jx15 ET39 Parafusos: 4x100 (PCD) 56.6 mm
195/60 R15 6Jx15 ET39 Parafusos: 4x100 (PCD) 65.1 mm
195/55 R16 2.3 bar 6.5Jx16 ET40 Parafusos: 4x100 (PCD) 56.6 mm
195/55 R16 6Jx16 ET40 Parafusos: 4x100 (PCD) 56.6 mm
195/55 R16 2.3 bar 6Jx16 ET40 Parafusos: 4x100 (PCD) 56.6 mm
195/55 R16 2.3 bar 6.5Jx16 ET40 Parafusos: 4x100 (PCD) 65.1 mm
195/55 R16 6Jx16 ET40 Parafusos: 4x100 (PCD) 65.1 mm
195/55 R16 2.3 bar 6Jx16 ET40 Parafusos: 4x100 (PCD) 65.1 mm
215/45 R17 7Jx17 ET44 Parafusos: 4x100 (PCD) 56.6 mm
215/45 R17 2.3 bar 7Jx17 ET44 Parafusos: 4x100 (PCD) 56.6 mm
215/45 R17 7Jx17 ET44 Parafusos: 4x100 (PCD) 65.1 mm
215/45 R17 2.3 bar 7Jx17 ET44 Parafusos: 4x100 (PCD) 65.1 mm
Ver Mais

Corsa D Restyling I (2010-2011)

Tamanho do pneu Pressão do pneu Tamanho do disco Fixação de roda Diâmetro do furo central
185/70 R14 5.5Jx14 ET39 Parafusos: 4x100 (PCD) 56.5 mm
185/70 R14 5.5Jx14 ET39 Parafusos: 4x100 (PCD) 56.6 mm
185/70 R14 5.5Jx14 ET39 Parafusos: 4x100 (PCD) 65.1 mm
185/65 R15 6Jx15 ET39 Parafusos: 4x100 (PCD) 56.5 mm
185/65 R15 6Jx15 ET39 Parafusos: 4x100 (PCD) 56.6 mm
185/65 R15 6Jx15 ET39 Parafusos: 4x100 (PCD) 65.1 mm
195/60 R15 6Jx15 ET39 Parafusos: 4x100 (PCD) 56.5 mm
195/60 R15 6Jx15 ET39 Parafusos: 4x100 (PCD) 56.6 mm
195/60 R15 6Jx15 ET39 Parafusos: 4x100 (PCD) 65.1 mm
195/55 R16 6Jx16 ET40 Parafusos: 4x100 (PCD) 56.5 mm
195/55 R16 6Jx16 ET40 Parafusos: 4x100 (PCD) 56.6 mm
195/55 R16 6Jx16 ET40 Parafusos: 4x100 (PCD) 65.1 mm
Ver Mais

Corsa D (2006-2010)

Tamanho do pneu Pressão do pneu Tamanho do disco Fixação de roda Diâmetro do furo central
185/70 R14 5.5Jx14 ET39 Parafusos: 4x100 (PCD) 56.5 mm
185/70 R14 5.5Jx14 ET39 Parafusos: 4x100 (PCD) 56.6 mm
185/70 R14 5.5Jx14 ET39 Parafusos: 4x100 (PCD) 65.1 mm
185/65 R15 6Jx15 ET39 Parafusos: 4x100 (PCD) 56.5 mm
185/65 R15 6Jx15 ET39 Parafusos: 4x100 (PCD) 56.6 mm
185/65 R15 6Jx15 ET39 Parafusos: 4x100 (PCD) 65.1 mm
195/60 R15 6Jx15 ET39 Parafusos: 4x100 (PCD) 56.5 mm
195/60 R15 6Jx15 ET39 Parafusos: 4x100 (PCD) 56.6 mm
195/60 R15 6Jx15 ET39 Parafusos: 4x100 (PCD) 65.1 mm
195/55 R16 6Jx16 ET40 Parafusos: 4x100 (PCD) 56.5 mm
195/55 R16 6Jx16 ET40 Parafusos: 4x100 (PCD) 56.6 mm
195/55 R16 6Jx16 ET40 Parafusos: 4x100 (PCD) 65.1 mm
Ver Mais

Corsa C (2000-2006)

Tamanho do pneu Pressão do pneu Tamanho do disco Fixação de roda Diâmetro do furo central
155/80 R13 5Jx13 ET43 Parafusos: 4x100 (PCD) 56.6 mm
155/80 R13 5Jx13 ET43 Parafusos: 4x100 (PCD) 65.1 mm
175/70 R13 5.5Jx13 ET40 Parafusos: 4x100 (PCD) 56.6 mm
175/70 R13 5.5Jx13 ET40 Parafusos: 4x100 (PCD) 65.1 mm
175/65 R14 6Jx14 ET40 Parafusos: 4x100 (PCD) 56.6 mm
175/65 R14 6Jx14 ET40 Parafusos: 4x100 (PCD) 65.1 mm
185/60 R14 6Jx14 ET40 Parafusos: 4x100 (PCD) 56.6 mm
185/60 R14 6Jx14 ET40 Parafusos: 4x100 (PCD) 65.1 mm
185/70 R14 5.5Jx14 ET39 Parafusos: 4x100 (PCD) 56.6 mm
185/55 R15 6.5Jx15 ET40 Parafusos: 4x100 (PCD) 56.6 mm
185/55 R15 6.5Jx15 ET40 Parafusos: 4x100 (PCD) 65.1 mm
185/65 R15 6Jx15 ET39 Parafusos: 4x100 (PCD) 56.6 mm
195/50 R15 7Jx15 ET40 Parafusos: 4x100 (PCD) 56.6 mm
195/50 R15 Frente: 7Jx15 ET40
Traseira: 6.5Jx15 ET40
Parafusos: 4x100 (PCD) 56.6 mm
195/50 R15 7Jx15 ET40 Parafusos: 4x100 (PCD) 65.1 mm
195/50 R15 Frente: 7Jx15 ET40
Traseira: 6.5Jx15 ET40
Parafusos: 4x100 (PCD) 65.1 mm
195/60 R15 6Jx15 ET39 Parafusos: 4x100 (PCD) 56.6 mm
195/55 R16 6Jx16 ET40 Parafusos: 4x100 (PCD) 56.6 mm
Ver Mais

Corsa B (1993-2000)

Tamanho do pneu Pressão do pneu Tamanho do disco Fixação de roda Diâmetro do furo central
145/80 R13 4.5Jx13 ET49 Parafusos: 4x100 (PCD) 56.6 mm
145/80 R13 5Jx13 ET42 Parafusos: 4x100 (PCD) 56.6 mm
145/80 R13 5Jx13 ET49 Parafusos: 4x100 (PCD) 56.6 mm
155/80 R13 5Jx13 ET43 Parafusos: 4x100 (PCD) 56.6 mm
165/70 R13 Frente: 2 bar
Traseira: 1.8 bar
5Jx13 ET49 Parafusos: 4x100 (PCD) 56.6 mm
165/80 R13 5Jx13 ET49 Parafusos: 4x100 (PCD) 56.6 mm
175/70 R13 5.5Jx13 ET40 Parafusos: 4x100 (PCD) 56.6 mm
165/65 R14 5.5Jx14 ET49 Parafusos: 4x100 (PCD) 56.6 mm
175/65 R14 6Jx14 ET40 Parafusos: 4x100 (PCD) 56.6 mm
185/60 R14 6Jx14 ET40 Parafusos: 4x100 (PCD) 56.6 mm
185/55 R15 6.5Jx15 ET40 Parafusos: 4x100 (PCD) 56.6 mm
195/50 R15 7Jx15 ET40 Parafusos: 4x100 (PCD) 56.6 mm
195/50 R15 Frente: 7Jx15 ET40
Traseira: 6.5Jx15 ET40
Parafusos: 4x100 (PCD) 56.6 mm
Ver Mais
Gostas deste conteúdo? Subscreve para receberes atualizações!