Tamanhos de Pneus e Rodas de Opel Signum
Signum Restyling (2005-2008)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/65 R15 | 6.5Jx15 ET35 | Parafusos: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
| 205/55 R16 | 6.5Jx16 ET41 | Parafusos: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
| 215/55 R16 | Frente: 2.2 bar Traseira: 2 bar |
6.5Jx16 ET41 | Parafusos: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
| 215/50 ZR17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET39 | Parafusos: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
| 215/50 ZR17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET41 | Parafusos: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
| 225/45 ZR17 | 7Jx17 ET39 | Parafusos: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
| 225/45 ZR17 | 7Jx17 ET41 | Parafusos: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
| 225/45 ZR18 | 2.2 bar | 7.5Jx18 ET41 | Parafusos: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
| 225/45 ZR18 | 2.2 bar | 8Jx18 ET38 | Parafusos: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
| 235/35 ZR19 | Frente: 2.2 bar Traseira: 2 bar |
8Jx19 ET43 | Parafusos: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
|
Ver Mais
|
||||||||||||
Signum 2003-2005
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/65 R15 | 6.5Jx15 ET35 | 5x110 (PCD) | ||||||||||
| 195/65 R15 | 6.5Jx15 ET35 | Parafusos: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
| 205/55 R16 | 6.5Jx16 ET41 | 5x110 (PCD) | ||||||||||
| 205/55 R16 | 6.5Jx16 ET41 | Parafusos: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
| 215/55 R16 | Frente: 2.2 bar Traseira: 2 bar |
6.5Jx16 ET41 | 5x110 (PCD) | |||||||||
| 215/55 R16 | Frente: 2.2 bar Traseira: 2 bar |
6.5Jx16 ET41 | Parafusos: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
| 215/50 ZR17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET39 | 5x110 (PCD) | |||||||||
| 215/50 ZR17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET41 | 5x110 (PCD) | |||||||||
| 215/50 ZR17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET39 | Parafusos: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
| 215/50 ZR17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET41 | Parafusos: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
| 225/45 ZR17 | 7Jx17 ET39 | 5x110 (PCD) | ||||||||||
| 225/45 ZR17 | 7Jx17 ET41 | 5x110 (PCD) | ||||||||||
| 225/45 ZR17 | 7Jx17 ET39 | Parafusos: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
| 225/45 ZR17 | 7Jx17 ET41 | Parafusos: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
| 225/45 ZR18 | 2.2 bar | 7.5Jx18 ET41 | 5x110 (PCD) | |||||||||
| 225/45 ZR18 | 2.2 bar | 8Jx18 ET38 | 5x110 (PCD) | |||||||||
| 225/45 ZR18 | 2.2 bar | 7.5Jx18 ET41 | Parafusos: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
| 225/45 ZR18 | 2.2 bar | 8Jx18 ET38 | Parafusos: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
| 235/35 ZR19 | Frente: 2.2 bar Traseira: 2 bar |
8Jx19 ET43 | 5x110 (PCD) | |||||||||
| 235/35 ZR19 | Frente: 2.2 bar Traseira: 2 bar |
8Jx19 ET43 | Parafusos: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
|
Ver Mais
|
||||||||||||
