Tamanhos Recomendados das Pastilhas de Freio Dianteiras e Traseiras para Fiat Uno.
Código do motor | Ano de produção | Frente | Traseira |
---|---|---|---|
0.9 (146A000) | 1983-1993 | comprimento: 47.4 milímetros Largura: 108.8 milímetros |
- |
0.9 (146A.000) | 1983-1992 | Largura: 108.8 milímetros comprimento: 47.3 milímetros Espessura: 18 milímetros |
- |
0.9 (146A.1000) | 1983-1985 | comprimento: 47.4 milímetros Largura: 108.8 milímetros Espessura: 18 milímetros |
- |
0.9 (146A.048) | 1991-1993 | Espessura: 18 milímetros Largura: 108, 9 milímetros comprimento: 47, 3 milímetros |
- |
0.9 (146A1.000) | 1983-1992 | Largura: 108.8 milímetros comprimento: 47.3 milímetros Espessura: 18 milímetros |
- |
0.9 (100GL000) | 1983-1993 | comprimento: 47.4 milímetros Largura: 108.8 milímetros |
- |
1.0 (156A2.048) | 1985-1995 | comprimento: 108.9 milímetros Largura: 47.3 milímetros Espessura: 17.5 milímetros |
- |
1.0 (156A2.100) | 1985-1995 | comprimento: 108.9 milímetros Largura: 47.3 milímetros Espessura: 17.5 milímetros |
- |
1.0 (156A2.246) | 1985-1995 | comprimento: 108.9 milímetros Largura: 47.3 milímetros Espessura: 17.5 milímetros |
- |
1.0 (156A2000) | 1994-1995 | comprimento: 47.4 milímetros Largura: 108.8 milímetros |
- |
1.1 (160A3.000) | 1983-1994 | comprimento: 108.9 milímetros Largura: 47.3 milímetros Espessura: 17.5 milímetros |
- |
1.1 (138B.000) | 1983-1994 | comprimento: 108.9 milímetros Largura: 47.3 milímetros Espessura: 17.5 milímetros |
- |
1.1 (156C.046) | 1983-1994 | comprimento: 108.9 milímetros Largura: 47.3 milímetros Espessura: 17.5 milímetros |
- |
1.1 (146A4.048) | 1983-1994 | comprimento: 108.9 milímetros Largura: 47.3 milímetros Espessura: 17.5 milímetros |
- |
1.1 (146A4044) | 1983-1994 | comprimento: 47.4 milímetros Largura: 108.8 milímetros |
- |
1.1 (146C3000) | 1983-1994 | comprimento: 47.4 milímetros Largura: 108.8 milímetros |
- |
1.3 (146A2.000) | 1983-1990 | comprimento: 108.9 milímetros Largura: 47.3 milímetros Espessura: 17.5 milímetros |
- |
1.3 (149A7.000) | 1983-1990 | comprimento: 108.9 milímetros Largura: 47.3 milímetros Espessura: 17.5 milímetros |
- |
1.3 (146A2246) | 1986-1990 | comprimento: 66.5 milímetros Largura: 103.8 milímetros Espessura: 17.5 milímetros |
comprimento: 44.5 milímetros Largura: 87.5 milímetros |
1.3 (127A5000) | 1984-1990 | comprimento: 47.4 milímetros Largura: 108.8 milímetros |
- |
1.3 (138B2000) | 1984-1990 | comprimento: 47.4 milímetros Largura: 108.8 milímetros |
- |
1.3 (146B1000) | 1984-1990 | comprimento: 47.4 milímetros Largura: 108.8 milímetros |
- |
1.4 (146A8.000) | 1990-1994 | comprimento: 108.9 milímetros Largura: 47.3 milímetros Espessura: 17.5 milímetros |
comprimento: 87.5 milímetros Largura: 44.0 milímetros Espessura: 14.5 milímetros |
1.4 (160A1.048) | 1990-1994 | comprimento: 108.9 milímetros Largura: 47.3 milímetros Espessura: 17.5 milímetros |
comprimento: 87.5 milímetros Largura: 44.0 milímetros Espessura: 14.5 milímetros |
1.4 (146C1.000) | 1990-1994 | comprimento: 108.9 milímetros Largura: 47.3 milímetros Espessura: 17.5 milímetros |
comprimento: 87.5 milímetros Largura: 44.0 milímetros Espessura: 14.5 milímetros |
1.4 (160A1.046) | 1990-1994 | comprimento: 108.9 milímetros Largura: 47.3 milímetros Espessura: 17.5 milímetros |
comprimento: 87.5 milímetros Largura: 44.0 milímetros Espessura: 14.5 milímetros |
1.4 (160A1046) | 1990-1994 | comprimento: 47.4 milímetros Largura: 108.8 milímetros |
- |
1.4 (146A8046) | 1990-1994 | comprimento: 66.5 milímetros Largura: 103.8 milímetros Espessura: 17.5 milímetros |
comprimento: 44.5 milímetros Largura: 87.5 milímetros |
1.4 (146B000) | 1990-1994 | comprimento: 47.4 milímetros Largura: 108.8 milímetros |
- |
1.4 (146B3000) | 1990-1994 | comprimento: 47.4 milímetros Largura: 108.8 milímetros |
- |
1.7 (149B3.000) | 1987-1996 | comprimento: 103.8 milímetros Largura: 66.6 milímetros Espessura: 16.3 milímetros |
- |
1.7 (146B2.000) | 1987-1996 | comprimento: 103.8 milímetros Largura: 66.6 milímetros Espessura: 16.3 milímetros |
- |