Tamanhos Recomendados das Pastilhas de Freio Dianteiras e Traseiras para Fiat Panda.
Código do motor | Ano de produção | Frente | Traseira |
---|---|---|---|
0.8 (156A4.000) | 1986-1992 | comprimento: 108.9 milímetros Largura: 47.3 milímetros Espessura: 17.5 milímetros |
- |
0.8 (141B.000) | 1986-1992 | comprimento: 108.9 milímetros Largura: 47.3 milímetros Espessura: 17.5 milímetros |
- |
0.8 (156A4048) | 1986-1992 | comprimento: 47.4 milímetros Largura: 108.8 milímetros |
- |
0.9 (312A2.000) | 2012-2016 | comprimento: 103.8 milímetros Largura: 66.6 milímetros Espessura: 16.3 milímetros |
- |
0.9 (100GL3.000) | 1981-1992 | comprimento: 108.9 milímetros Largura: 39.0 milímetros Espessura: 16.6 milímetros |
- |
0.9 (146A.000) | 1981-1992 | comprimento: 108.9 milímetros Largura: 39.0 milímetros Espessura: 16.6 milímetros |
- |
0.9 (312A7.000) | 2014-2016 | Altura: 52.5 milímetros Espessura: 17.8 milímetros comprimento: 149.5 milímetros |
- |
1.0 (156A2.246) | 1992-1995 | Largura: 108.8 milímetros comprimento: 47.3 milímetros Espessura: 18 milímetros |
- |
1.0 (A112B1.054) | 1984-1993 | comprimento: 108.9 milímetros Largura: 47.3 milímetros Espessura: 17.5 milímetros |
- |
1.0 (141C2.000) | 1992-1995 | Largura: 108.8 milímetros comprimento: 47.3 milímetros Espessura: 18 milímetros |
- |
1.0 (156A2.100) | 1984-1993 | comprimento: 108.9 milímetros Largura: 47.3 milímetros Espessura: 17.5 milímetros |
- |
1.0 (156A3.000) | 1984-1993 | comprimento: 108.9 milímetros Largura: 47.3 milímetros Espessura: 17.5 milímetros |
- |
1.0 (141C2000) | 1984-1995 | comprimento: 47.4 milímetros Largura: 108.8 milímetros |
- |
1.0 (156A2246) | 1984-1995 | comprimento: 47.4 milímetros Largura: 108.8 milímetros |
- |
1.0 (156A2100) | 1984-1995 | comprimento: 47.4 milímetros Largura: 108.8 milímetros |
- |
1.0 (156A3000) | 1984-1995 | comprimento: 47.4 milímetros Largura: 108.8 milímetros |
- |
1.0 (156A3100) | 1984-1995 | comprimento: 47.4 milímetros Largura: 108.8 milímetros |
- |
1.1 (156C.046) | 1993-1995 | Largura: 108.8 milímetros comprimento: 47.3 milímetros Espessura: 18 milímetros |
- |
1.1 (187A1.000) | 2003-2012 | comprimento: 114.9 milímetros Largura: 55.2 milímetros Espessura: 16.3 milímetros |
- |
1.1 (156C046) | 1993-1995 | comprimento: 47.4 milímetros Largura: 108.8 milímetros |
- |
1.2 (188A4000) | 2003-2013 | - | comprimento: 43.9 milímetros Largura: 43.9 milímetros Espessura: 13.7 milímetros |
1.2 (188A9.000) | 2003-2013 | comprimento: 122.8 milímetros Largura: 51.7 milímetros Espessura: 17.7 milímetros |
- |
1.2 (169A4.000) | 2012-2016 | comprimento: 149.5 milímetros Largura: 52.5 milímetros Espessura: 17.0 milímetros |
- |
1.2 (188A4.000) | 2003-2013 | comprimento: 114.9 milímetros Largura: 55.2 milímetros Espessura: 16.3 milímetros |
- |
1.2 (169A1.000) | 2003-2013 | comprimento: 122.8 milímetros Largura: 51.7 milímetros Espessura: 17.7 milímetros |
- |
1.2 (199A4.000) | 2003-2013 | comprimento: 114.9 milímetros Largura: 55.2 milímetros Espessura: 16.3 milímetros |
- |
1.2 (169A1000) | 2004-2013 | comprimento: 51.1 milímetros Largura: 122.8 milímetros Espessura: 17.7 milímetros |
comprimento: 43.9 milímetros Largura: 43.9 milímetros Espessura: 13.7 milímetros |
1.2 (188A8.000) | 2004-2012 | comprimento: 123 milímetros Largura: 51.8 milímetros Espessura: 17.4 milímetros |
- |
1.2 (199A9.000) | 2012-2016 | comprimento: 149.3 milímetros Largura: 52.5 milímetros Espessura: 17.3 milímetros |
- |
1.2 (199A1.000) | 2014-2016 | Altura: 52.5 milímetros Espessura: 17.8 milímetros comprimento: 149.5 milímetros |
- |
1.2 (312A8.000) | 2014-2016 | Altura: 52.5 milímetros Espessura: 17.8 milímetros comprimento: 149.5 milímetros |
- |
1.2 (199B1.000) | 2015-2016 | Altura: 52.5 milímetros Espessura: 17.8 milímetros comprimento: 149.5 milímetros |
- |
1.2 (312B1.000) | 2015-2016 | Altura: 52.5 milímetros Espessura: 17.8 milímetros comprimento: 149.5 milímetros |
- |
1.2 (330A1.000) | 2015-2016 | Altura: 52.5 milímetros Espessura: 17.8 milímetros comprimento: 149.5 milímetros |
- |
1.3 (188A4.000) | 2004-2011 | Altura №1: 55.4 milímetros comprimento №1: 114.9 milímetros Espessura №1: 17 milímetros |
Altura №1: 43.9 milímetros comprimento №1: 95.8 milímetros Espessura №1: 13.7 milímetros |
1.3 (188A9.000) | 2004-2011 | Altura №1: 51.7 milímetros comprimento №1: 123 milímetros Espessura №1: 17.4 milímetros |
- |
1.3 (169A4.000) | 2010-2016 | Altura №1: 51.7 milímetros comprimento №1: 123 milímetros Espessura №1: 17.4 milímetros |
Altura №1: 43.9 milímetros comprimento №1: 95.8 milímetros Espessura №1: 13.7 milímetros |
1.3 (169A5.000) | 2010-2012 | Altura №1: 51.7 milímetros comprimento №1: 123 milímetros Espessura №1: 17.4 milímetros |
Altura №1: 43.9 milímetros comprimento №1: 95.8 milímetros Espessura №1: 13.7 milímetros |
1.3 (199A9.000) | 2012-2016 | Altura: 52.6 milímetros Largura: 149.4 milímetros Espessura: 17.3 milímetros |
Altura: 43.9 milímetros Largura: 95.5 milímetros Espessura: 14.4 milímetros |
1.3 (199A1.000) | 2013-2016 | Altura: 52.5 milímetros Espessura: 17.8 milímetros comprimento: 149.5 milímetros |
- |
1.3 (312A8.000) | 2014-2016 | Altura: 52.5 milímetros Espessura: 17.8 milímetros comprimento: 149.5 milímetros |
- |
1.3 (199B1.000) | 2015-2016 | Altura: 52.5 milímetros Espessura: 17.8 milímetros comprimento: 149.5 milímetros |
- |
1.3 (312B1.000) | 2015-2016 | Altura: 52.5 milímetros Espessura: 17.8 milímetros comprimento: 149.5 milímetros |
- |
1.3 (330A1.000) | 2015-2016 | Altura: 52.5 milímetros Espessura: 17.8 milímetros comprimento: 149.5 milímetros |
- |
1.4 (169A3.000) | 2006-2012 | comprimento: 122.8 milímetros Largura: 53.3 milímetros Espessura: 17.8 milímetros |
comprimento: 95.6 milímetros Largura: 43.9 milímetros Espessura: 13.5 milímetros |