Consumo de Combustível de Fiat Panda
Panda III City Cross | 2017-2018 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 MHEV | Gasolina | 4.7 l/100 km | 3.5 l/100 km | 4.1 l/100 km | |||||||
1.2 | Gasolina | 7.4 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Panda III Cross | 2014-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
0.9 TwinAir 4x4 / 85 CV (63kWh) | Gasolina | 6 l/100 km | 5.7 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
0.9 TwinAir 4x4 / 90 CV (67kWh) | Gasolina | 6 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.9 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Panda III (319) | 2011-2018 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
1.2 | Gasolina | 7.4 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
1.2 GLP | Gasolina / сжиженный газ | 7.6 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Panda III 4x4 | 2011-2015 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
0.9 TwinAIr | Gasolina | 6 l/100 km | 5.7 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
1.3 MULTIJET 16V Start & Stop | Diesel | 5 l/100 km | 4.6 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Panda II (169) | 2003-2012 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
1.3 i 16V Multijet | Diesel | 5.5 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
1.1 MPI | Gasolina | 7.4 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Panda 4x4 | 2004-2010 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
1.2 MPI 4x4 | Gasolina | 8.1 l/100 km | 5.9 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Panda (141A) | 1981-2003 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
1100 4x4 | Gasolina | - | - | 8.1 l/100 km | |||||||
1100 Selecta CLX | Gasolina | - | - | 6.7 l/100 km | |||||||
Ver Mais |