Consumo de Combustível de Fiat 500


  500L Trekking/Cross (facelift) 2017- até o momento atual

500L Trekking/Cross (facelift) | 2017- até o momento atual

Modificação Combustível recomendado O consumo na cidade O consumo na estrada Ciclo misto
1.4 Gasolina 8.4 l/100 km 5 l/100 km 6.4 l/100 km
1.3 MultiJetII Dualogic Diesel 4.5 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
1.4 T-Jet GLP Gasolina / сжиженный газ 9 l/100 km 5.5 l/100 km 6.7 l/100 km
1.3 MultiJetII Diesel 5.1 l/100 km 3.6 l/100 km 4.2 l/100 km
1.6 MultiJetII Diesel 4.9 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
Ver Mais
  500L Living/Perua (facelift) 2017- até o momento atual

500L Living/Perua (facelift) | 2017- até o momento atual

Modificação Combustível recomendado O consumo na cidade O consumo na estrada Ciclo misto
1.4 Gasolina 8.1 l/100 km 5 l/100 km 6.2 l/100 km
1.6 MultiJetII Diesel 4.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.2 l/100 km
1.3 MultiJetII Dualogic Diesel 4.5 l/100 km 3.6 l/100 km 3.9 l/100 km
1.3 MultiJetII Diesel 4.9 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
Ver Mais
  500L (facelift) 2017- até o momento atual

500L (facelift) | 2017- até o momento atual

Modificação Combustível recomendado O consumo na cidade O consumo na estrada Ciclo misto
1.3 MultiJetII Dualogic Diesel 4.5 l/100 km 3.6 l/100 km 3.9 l/100 km
1.3 MultiJetII Diesel 4.9 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
0.9 TwinAir Turbo Metano Gasolina / сжатый газ 7.4 l/100 km 5.2 l/100 km 6 l/100 km
1.6 MultiJetII Diesel 4.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.2 l/100 km
1.4 Gasolina 8.1 l/100 km 5 l/100 km 6.2 l/100 km
1.4 T-Jet GLP Gasolina / сжиженный газ 9 l/100 km 5.5 l/100 km 6.7 l/100 km
1.4 MultiAir Automático Gasolina 11.2 l/100 km 7.8 l/100 km 9.4 l/100 km
Ver Mais
  New 500 (facelift) 2015-2019

New 500 (facelift) | 2015-2019

Modificação Combustível recomendado O consumo na cidade O consumo na estrada Ciclo misto
1.2 Start & Stop Gasolina 5.6 l/100 km 4.4 l/100 km 4.7 l/100 km
1.2 Automático Gasolina 6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.8 l/100 km
0.9 TwinAir / 85 CV (63kWh) Gasolina 6 l/100 km 3.4 l/100 km 3.9 l/100 km
0.9 TwinAir / 105 CV (78kWh) Gasolina 5.6 l/100 km 3.5 l/100 km 4.2 l/100 km
1.2 Start & Stop Automático Gasolina 5.5 l/100 km 4.4 l/100 km 4.5 l/100 km
0.9 TwinAir Automático Gasolina 4.4 l/100 km 3.5 l/100 km 3.9 l/100 km
1.3 MultiJet Diesel 5.6 l/100 km 3.5 l/100 km 4.2 l/100 km
1.4 MultiAir Automático Gasolina 9.8 l/100 km 7.6 l/100 km 8.7 l/100 km
1.4 MultiAir Gasolina 8.4 l/100 km 7.1 l/100 km 7.8 l/100 km
Ver Mais
  500X Urban (facelift) 2018-2019

500X Urban (facelift) | 2018-2019

Modificação Combustível recomendado O consumo na cidade O consumo na estrada Ciclo misto
1.0 FireFly Turbo Gasolina 7.1 l/100 km 5 l/100 km 5.9 l/100 km
1.6 e TorQ Gasolina 8.4 l/100 km 5.9 l/100 km 6.7 l/100 km
1.3 FireFly Turbo Gasolina 7.6 l/100 km 5.5 l/100 km 6.2 l/100 km
1.6 MultiJet II DCT Diesel 5 l/100 km 4.5 l/100 km 4.7 l/100 km
1.6 MultiJet II Diesel 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
1.3 MultiJet II Diesel 5.2 l/100 km 3.5 l/100 km 4.2 l/100 km
1.3 Turbo AWD Automático Gasolina 9.8 l/100 km 7.8 l/100 km 9 l/100 km
Ver Mais
  500X Cross/City Cross (facelift) 2018-2019

500X Cross/City Cross (facelift) | 2018-2019

Modificação Combustível recomendado O consumo na cidade O consumo na estrada Ciclo misto
1.0 FireFly Turbo Gasolina 7.1 l/100 km 5 l/100 km 5.9 l/100 km
1.6 e TorQ Gasolina 8.4 l/100 km 5.9 l/100 km 6.7 l/100 km
1.3 FireFly Turbo Gasolina 7.6 l/100 km 5.5 l/100 km 6.2 l/100 km
1.6 MultiJet II DCT Diesel 5 l/100 km 4.5 l/100 km 4.7 l/100 km
1.6 MultiJet II Diesel 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
1.3 MultiJet II Diesel 5.2 l/100 km 3.5 l/100 km 4.2 l/100 km
Ver Mais
  New 500 C (facelift) 2015-2018

New 500 C (facelift) | 2015-2018

Modificação Combustível recomendado O consumo na cidade O consumo na estrada Ciclo misto
0.9 TwinAir Automático Gasolina 4.4 l/100 km 3.5 l/100 km 3.9 l/100 km
1.2 Start & Stop Gasolina 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
0.9 TwinAir / 85 CV (63kWh) Gasolina 4.6 l/100 km 3.4 l/100 km 3.9 l/100 km
0.9 TwinAir / 105 CV (78kWh) Gasolina 5.6 l/100 km 3.5 l/100 km 4.2 l/100 km
1.2 Automático Gasolina 5.5 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
1.3 MultiJet Diesel 5.6 l/100 km 3.5 l/100 km 4.2 l/100 km
Ver Mais
  500X 2014-2018

500X | 2014-2018

Modificação Combustível recomendado O consumo na cidade O consumo na estrada Ciclo misto
1.4 MultiAirII Automático Gasolina 7.4 l/100 km 4.9 l/100 km 5.7 l/100 km
1.6 E-Torq Gasolina 8.7 l/100 km 5 l/100 km 6.5 l/100 km
1.4 EasyPower GLP Gasolina / сжиженный газ 9.4 l/100 km 5.3 l/100 km 6.7 l/100 km
1.3 MultiJetII Diesel 4.7 l/100 km 3.9 l/100 km 4.1 l/100 km
1.4 MultiAirII Gasolina 7.8 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
2.4 MultiAir2 Tigershark AWD Automático Gasolina 11.2 l/100 km 7.8 l/100 km 9.8 l/100 km
2.4 MultiAir2 Tigershark Automático Gasolina 11.2 l/100 km 7.8 l/100 km 9.4 l/100 km
1.4 Gasolina 7.8 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
1.6 Diesel 4.7 l/100 km 3.9 l/100 km 4.1 l/100 km
2.0 AWD Automático Diesel 6.5 l/100 km 4.9 l/100 km 5.6 l/100 km
Ver Mais
  500X Cross/Off-Road 2014-2018

500X Cross/Off-Road | 2014-2018

Modificação Combustível recomendado O consumo na cidade O consumo na estrada Ciclo misto
1.4 EasyPower GLP Gasolina / сжиженный газ 9.4 l/100 km 5.3 l/100 km 6.7 l/100 km
1.4 MultiAirII Automático Gasolina 7.4 l/100 km 4.9 l/100 km 5.7 l/100 km
1.4 MultiAirII AWD Automático Gasolina 8.7 l/100 km 5.7 l/100 km 6.7 l/100 km
2.0 MultiJetII AWD Diesel 5.9 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
1.3 MultiJetII AWD Diesel 4.7 l/100 km 3.9 l/100 km 4.1 l/100 km
1.6 Diesel 4.7 l/100 km 3.9 l/100 km 4.1 l/100 km
1.4 Gasolina 7.8 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
2.0 AWD Automático Diesel 6.5 l/100 km 4.9 l/100 km 5.6 l/100 km
Ver Mais
  500L 2012-2018

500L | 2012-2018

Modificação Combustível recomendado O consumo na cidade O consumo na estrada Ciclo misto
1.4 T-Jet Gasolina 9.4 l/100 km 5.7 l/100 km 7.1 l/100 km
1.6 MultiJetII / 120 CV (89kWh) Diesel 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
1.4 T-Jet GLP Gasolina / сжиженный газ 9.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
1.6 MultiJetII / 105 CV (78kWh) Diesel 5.5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.5 l/100 km
0.9 TwinAir Turbo Metano Gasolina / сжатый газ 7.4 l/100 km 5.2 l/100 km 6 l/100 km
0.9 TwinAir Turbo Gasolina 5.7 l/100 km 4.4 l/100 km 4.8 l/100 km
1.3 MultiJetII Dualogic Diesel 4.5 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
1.4 Gasolina 8.4 l/100 km 5 l/100 km 6.4 l/100 km
1.3 MultiJetII Diesel 5 l/100 km 3.7 l/100 km 4.2 l/100 km
Ver Mais
  500L Trekking/Cross 2013-2018

500L Trekking/Cross | 2013-2018

Modificação Combustível recomendado O consumo na cidade O consumo na estrada Ciclo misto
1.6 MultiJetII Diesel 5.9 l/100 km 4.2 l/100 km 4.8 l/100 km
1.4 T-Jet Gasolina 9.4 l/100 km 5.7 l/100 km 7.1 l/100 km
0.9 TwinAir Turbo Gasolina 6 l/100 km 4.6 l/100 km 5.1 l/100 km
1.4 T-Jet GLP Gasolina / сжиженный газ 9.4 l/100 km 5.7 l/100 km 7.1 l/100 km
1.6 16V MULTIJET Diesel 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
1.3 16V MULTIJETII Diesel 5.2 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
1.3 16V MULTIJET DUALOGIC Diesel 4.7 l/100 km 3.9 l/100 km 4.2 l/100 km
1.4 16V FIRE Gasolina 8.4 l/100 km 5.3 l/100 km 6.5 l/100 km
Ver Mais
  500L Living/Perua 2013-2018

500L Living/Perua | 2013-2018

Modificação Combustível recomendado O consumo na cidade O consumo na estrada Ciclo misto
1.4 T-Jet Gasolina 9.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
1.6 MultiJetII / 120 CV (89kWh) Diesel 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
1.4 T-Jet 7 lugares Gasolina 9.4 l/100 km 5.7 l/100 km 7.1 l/100 km
1.6 MultiJetII 7 lugares / 120 CV (89kWh) Diesel 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
0.9 TwinAir Turbo Gasolina 5.7 l/100 km 4.4 l/100 km 4.8 l/100 km
1.3 MultiJetII Diesel 5 l/100 km 3.7 l/100 km 4.2 l/100 km
1.3 MultiJetII Dualogic Diesel 4.5 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
1.6 MultiJetII / 105 CV (78kWh) Diesel 5.5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.5 l/100 km
0.9 TwinAir Turbo Metano Gasolina / сжатый газ 7.4 l/100 km 5.2 l/100 km 6 l/100 km
0.9 TwinAir Turbo 7 lugares Gasolina 5.7 l/100 km 4.4 l/100 km 4.8 l/100 km
1.6 MultiJetII 7 lugares / 105 CV (78kWh) Diesel 5.5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.5 l/100 km
1.3 MultiJetII Dualogic 7 lugares Diesel 4.5 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
1.3 MultiJetII 7 lugares Diesel 5 l/100 km 3.7 l/100 km 4.2 l/100 km
Ver Mais
  New 500 2010-2015

New 500 | 2010-2015

Modificação Combustível recomendado O consumo na cidade O consumo na estrada Ciclo misto
0.9 TWIN AIR Start & Stop Gasolina 4.9 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
1.2 8V Gasolina 6.5 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
1.4 16V Start & Stop Gasolina 7.8 l/100 km 5.1 l/100 km 6.2 l/100 km
1.3 Multijet 16V Diesel 5.3 l/100 km 3.6 l/100 km 4.2 l/100 km
Ver Mais
  New 500 C 2009-2015

New 500 C | 2009-2015

Modificação Combustível recomendado O consumo na cidade O consumo na estrada Ciclo misto
0.9 TWIN AIR Start & Stop Gasolina 4.9 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
1.4 16V Start & Stop Gasolina 7.8 l/100 km 5.1 l/100 km 6.2 l/100 km
Ver Mais
Gostas deste conteúdo? Subscreve para receberes atualizações!