Consumo de Combustível de Fiat 500
500L Trekking/Cross (facelift) | 2017- até o momento atual |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 | Gasolina | 8.4 l/100 km | 5 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
1.3 MultiJetII Dualogic | Diesel | 4.5 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.1 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
500L Living/Perua (facelift) | 2017- até o momento atual |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
1.4 | Gasolina | 8.1 l/100 km | 5 l/100 km | 6.2 l/100 km | |||||||
1.6 MultiJetII | Diesel | 4.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
500L (facelift) | 2017- até o momento atual |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
1.3 MultiJetII Dualogic | Diesel | 4.5 l/100 km | 3.6 l/100 km | 3.9 l/100 km | |||||||
1.3 MultiJetII | Diesel | 4.9 l/100 km | 3.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
New 500 (facelift) | 2015-2019 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
1.2 Start & Stop | Gasolina | 5.6 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||
1.2 Automático | Gasolina | 6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
500X Urban (facelift) | 2018-2019 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
1.0 FireFly Turbo | Gasolina | 7.1 l/100 km | 5 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
1.6 e TorQ | Gasolina | 8.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
500X Cross/City Cross (facelift) | 2018-2019 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
1.0 FireFly Turbo | Gasolina | 7.1 l/100 km | 5 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
1.6 e TorQ | Gasolina | 8.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
New 500 C (facelift) | 2015-2018 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
0.9 TwinAir Automático | Gasolina | 4.4 l/100 km | 3.5 l/100 km | 3.9 l/100 km | |||||||
1.2 Start & Stop | Gasolina | 5.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
500X | 2014-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
1.4 MultiAirII Automático | Gasolina | 7.4 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
1.6 E-Torq | Gasolina | 8.7 l/100 km | 5 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
500X Cross/Off-Road | 2014-2018 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
1.4 EasyPower GLP | Gasolina / сжиженный газ | 9.4 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
1.4 MultiAirII Automático | Gasolina | 7.4 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
500L | 2012-2018 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
1.4 T-Jet | Gasolina | 9.4 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
1.6 MultiJetII / 120 CV (89kWh) | Diesel | 5.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
500L Trekking/Cross | 2013-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
1.6 MultiJetII | Diesel | 5.9 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||
1.4 T-Jet | Gasolina | 9.4 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
500L Living/Perua | 2013-2018 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
1.4 T-Jet | Gasolina | 9.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
1.6 MultiJetII / 120 CV (89kWh) | Diesel | 5.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
New 500 | 2010-2015 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
0.9 TWIN AIR Start & Stop | Gasolina | 4.9 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.1 l/100 km | |||||||
1.2 8V | Gasolina | 6.5 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
New 500 C | 2009-2015 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
0.9 TWIN AIR Start & Stop | Gasolina | 4.9 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.1 l/100 km | |||||||
1.4 16V Start & Stop | Gasolina | 7.8 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.2 l/100 km | |||||||
Ver Mais |