Normas de Emissão de Gases de Escape na Fiat 500

500X Cross/City Cross (facelift) | 2018

Modificação Padrão europeu CO2
 500X Cross/City Cross (facelift)  2018 1.0 FireFly Turbo / 120 CV (89kWh) Euro 6 d-TEMP 83 g/milha
1.3 FireFly Turbo / 150 CV (112kWh) Euro 6 d-TEMP 87 g/milha
1.3 MultiJet II / 95 CV (71kWh) Euro 6 d-TEMP 69 g/milha
1.6 e TorQ / 110 CV (82kWh) Euro 6 d-TEMP 96 g/milha
1.6 MultiJet II / 120 CV (89kWh) Euro 6 d-TEMP 76 g/milha
1.6 MultiJet II / 120 CV (89kWh) Euro 6 d-TEMP 77 g/milha
2.0 MultiJet II / 150 CV (112kWh) Euro 6 d-TEMP -
Ver Mais

500X Urban (facelift) | 2018

Modificação Padrão europeu CO2
 500X Urban (facelift)  2018 1.0 FireFly Turbo / 120 CV (89kWh) Euro 6 d-TEMP 83 g/milha
1.3 FireFly Turbo / 150 CV (112kWh) Euro 6 d-TEMP 87 g/milha
1.3 MultiJet II / 95 CV (71kWh) Euro 6 d-TEMP 69 g/milha
1.6 e TorQ / 110 CV (82kWh) Euro 6 d-TEMP 96 g/milha
1.6 MultiJet II / 120 CV (89kWh) Euro 6 d-TEMP 76 g/milha
1.6 MultiJet II / 120 CV (89kWh) Euro 6 d-TEMP 77 g/milha
2.0 MultiJet II / 150 CV (112kWh) Euro 6 d-TEMP -
Ver Mais

500L Living/T-Model (facelift) | 2017

Modificação Padrão europeu CO2
 500L Living/T-Model (facelift)  2017 0.9 TwinAir / 85/80 CV (63kWh) Euro 6 65 g/milha
1.3 MultiJetII / 95 CV (71kWh) Euro 6 65 g/milha
1.3 MultiJetII / 95 CV (71kWh) Euro 6 66 g/milha
1.4 / 95 CV (71kWh) Euro 6 89 g/milha
1.6 MultiJetII / 120 CV (89kWh) Euro 6 70 g/milha
Ver Mais

500L (facelift) | 2017

Modificação Padrão europeu CO2
 500L (facelift)  2017 0.9 TwinAir / 85/80 CV (63kWh) Euro 6 65 g/milha
1.3 MultiJetII / 95 CV (71kWh) Euro 6 65 g/milha
1.3 MultiJetII / 95 CV (71kWh) Euro 6 66 g/milha
1.4 / 95 CV (71kWh) Euro 6 89 g/milha
1.4 T-Jet / 120 CV (89kWh) Euro 6 87 g/milha
1.6 MultiJetII / 120 CV (89kWh) Euro 6 70 g/milha
Ver Mais

500L Trekking/Cross (facelift) | 2017

Modificação Padrão europeu CO2
 500L Trekking/Cross (facelift)  2017 1.3 MultiJetII / 95 CV (71kWh) Euro 6 66 g/milha
1.3 MultiJetII / 95 CV (71kWh) Euro 6 68 g/milha
1.4 / 95 CV (71kWh) Euro 6 89 g/milha
1.4 T-Jet / 120 CV (89kWh) Euro 6 88 g/milha
1.6 MultiJetII / 120 CV (89kWh) Euro 6 71 g/milha
Ver Mais

New 500 C (facelift) | 2015-2018

Modificação Padrão europeu CO2
 New 500 C (facelift) 2015-2018 1.2 / 69 CV (51kWh) Euro 6d-TEMP 78 g/milha
1.2 / 69 CV (51kWh) Euro 6d-TEMP 78 g/milha
0.9 TwinAir / 105 CV (78kWh) Euro 6 62 g/milha
0.9 TwinAir / 85 CV (63kWh) Euro 6 55 g/milha
0.9 TwinAir / 85 CV (63kWh) Euro 6 56 g/milha
1.2 / 69 CV (51kWh) Euro 6 65 g/milha
1.2 S&S / 69 CV (51kWh) Euro 6 68 g/milha
1.3 MultiJet / 95 CV (71kWh) Euro 5 62 g/milha
Ver Mais

New 500 (facelift) | 2015-2018

Modificação Padrão europeu CO2
 New 500 (facelift) 2015-2018 1.2 / 69 CV (51kWh) Euro 6d 67 g/milha
1.2 / 69 CV (51kWh) Euro 6d-TEMP 78 g/milha
1.2 / 69 CV (51kWh) Euro 6d-TEMP 73 g/milha
0.9 TwinAir / 105 CV (78kWh) Euro 6 62 g/milha
0.9 TwinAir / 85 CV (63kWh) Euro 6 55 g/milha
0.9 TwinAir / 85 CV (63kWh) Euro 6 56 g/milha
1.2 / 69 CV (51kWh) Euro 6 69 g/milha
1.2 S&S / 69 CV (51kWh) Euro 6 65 g/milha
1.2 S&S / 69 CV (51kWh) Euro 6 68 g/milha
1.3 MultiJet / 95 CV (71kWh) Euro 5 62 g/milha
Ver Mais

500X | 2014-2018

Modificação Padrão europeu CO2
 500X 2014-2018 1.3 MultiJetII / 95 CV (71kWh) Euro 6 66 g/milha
1.4 EasyPower / 120 CV (89kWh) Euro 6 90 g/milha
1.4 MultiAirII / 140 CV (104kWh) Euro 6 83 g/milha
1.4 MultiAirII / 140 CV (104kWh) Euro 6 86 g/milha
1.6 E-Torq / 110 CV (82kWh) Euro 6 91 g/milha
1.4 / 140 CV (104kWh) Euro 6 86 g/milha
1.6 / 120 CV (89kWh) Euro 6 68 g/milha
2.0 / 140 CV (104kWh) Euro 6 89 g/milha
Ver Mais

500X Cross/Off-Road | 2014-2018

Modificação Padrão europeu CO2
 500X Cross/Off-Road 2014-2018 1.3 MultiJetII / 95 CV (71kWh) Euro 6 66 g/milha
1.4 EasyPower / 120 CV (89kWh) Euro 6 90 g/milha
1.4 MultiAirII / 140 CV (104kWh) Euro 6 83 g/milha
1.4 MultiAirII / 170 CV (127kWh) Euro 6 98 g/milha
2.0 MultiJetII / 140 CV (104kWh) Euro 6 81 g/milha
1.4 / 140 CV (104kWh) Euro 6 86 g/milha
1.6 / 120 CV (89kWh) Euro 6 68 g/milha
2.0 / 140 CV (104kWh) Euro 6 89 g/milha
Ver Mais

500L Trekking/Cross | 2013-2018

Modificação Padrão europeu CO2
 500L Trekking/Cross 2013-2018 1.6 MultiJetII / 120 CV (89kWh) Euro 5 78 g/milha
0.9 TwinAir / 105 CV (78kWh) Euro 6 74 g/milha
1.4 16V FIRE / 95 CV (71kWh) Euro 6 93 g/milha
1.4 T-Jet / 120 CV (89kWh) Euro 6 92 g/milha
1.4 T-Jet / 120 CV (89kWh) Euro 6 101 g/milha
1.3 16V MULTIJET / 85 CV (63kWh) Euro 5 68 g/milha
1.3 16V MULTIJETII / 85 CV (63kWh) Euro 5 71 g/milha
1.6 16V MULTIJET / 105 CV (78kWh) Euro 5 76 g/milha
Ver Mais

500L Living/T-Model | 2013-2018

Modificação Padrão europeu CO2
 500L Living/T-Model 2013-2018 1.4 T-Jet / 120 CV (89kWh) Euro 6 101 g/milha
1.4 T-Jet / 120 CV (89kWh) Euro 6 99 g/milha
1.6 MultiJetII / 120 CV (89kWh) Euro 5 75 g/milha
0.9 TwinAir / 105 CV (78kWh) Euro 6 70 g/milha
0.9 TwinAir / 80 CV (60kWh) Euro 5 65 g/milha
1.3 MultiJetII / 85 CV (63kWh) Euro 5 68 g/milha
1.3 MultiJetII / 85 CV (63kWh) Euro 5 65 g/milha
1.6 MultiJetII / 105 CV (78kWh) Euro 5 73 g/milha
Ver Mais

500L | 2012-2018

Modificação Padrão europeu CO2
 500L 2012-2018 1.4 T-Jet / 120 CV (89kWh) Euro 6 89 g/milha
1.4 T-Jet / 120 CV (89kWh) Euro 6 99 g/milha
1.6 MultiJetII / 120 CV (89kWh) Euro 5 75 g/milha
0.9 TwinAir / 80 CV (60kWh) Euro 5 65 g/milha
1.6 MultiJetII / 105 CV (78kWh) Euro 5 73 g/milha
0.9 TwinAir / 105 CV (78kWh) Euro 6 70 g/milha
1.4 / 95 CV (71kWh) Euro 6 90 g/milha
1.3 MultiJetII / 85 CV (63kWh) Euro 5 65 g/milha
1.3 MultiJetII / 85 CV (63kWh) Euro 5 68 g/milha
Ver Mais

New 500 | 2010-2015

Modificação Padrão europeu CO2
 New 500 2010-201 0.9 TWIN AIR / 85 CV (63kWh) Euro 5 -
1.2 8V / 69 CV (51kWh) Euro 4 -
1.4 16V / 100 CV (75kWh) Euro 5 -
1.3 Multijet 16V / 75 CV (56kWh) Euro 5 -
Ver Mais

New 500 C | 2010-2015

Modificação Padrão europeu CO2
 New 500 C 2010-201 0.9 TWIN AIR / 85 CV (63kWh) Euro 5 -
1.4 16V / 100 CV (75kWh) Euro 5 -
Gostas deste conteúdo? Subscreve para receberes atualizações!