Normas de Emissão de Gases de Escape na Fiat Toro
Toro | 2016 | |||||
Modificação | Padrão europeu | CO2 | |||
1.8 E-Torq / 135 CV (101kWh) | Euro 5 | - | |||
1.8 E-Torq / 139 CV (104kWh) | Euro 5 | - | |||
Ver Mais |
Toro | 2016 | |||||
Modificação | Padrão europeu | CO2 | |||
1.8 E-Torq / 135 CV (101kWh) | Euro 5 | - | |||
1.8 E-Torq / 139 CV (104kWh) | Euro 5 | - | |||
Ver Mais |