Tamanhos Recomendados das Pastilhas de Freio Dianteiras e Traseiras para Renault R5.
Código do motor | Ano de produção | Frente | Traseira |
---|---|---|---|
0.8 (800710) | 1980-1984 | comprimento: 108.8 milímetros Largura: 49.6 milímetros Espessura: 14 milímetros |
- |
1.0 (689710) | 1985-1987 | comprimento: 105 milímetros Largura: 54.7 milímetros Espessura: 15 milímetros |
comprimento: 48.8 milímetros Largura: 108.7 milímetros |
1.0 (C1C700) | 1985-1987 | comprimento: 105 milímetros Largura: 54.7 milímetros Espessura: 15 milímetros |
- |
1.1 (688713) | 1980-1985 | comprimento: 108.8 milímetros Largura: 49.6 milímetros Espessura: 14 milímetros |
comprimento: 48.8 milímetros Largura: 108.7 milímetros Espessura: 14 milímetros |
1.1 (C1E726) | 1980-1985 | comprimento: 108.8 milímetros Largura: 49.6 milímetros Espessura: 14 milímetros |
comprimento: 48.8 milímetros Largura: 108.7 milímetros Espessura: 14 milímetros |
1.1 (C1E750) | 1985-1991 | comprimento: 105 milímetros Largura: 54.7 milímetros Espessura: 15 milímetros |
- |
1.1 (C1E752) | 1985-1991 | comprimento: 105 milímetros Largura: 54.7 milímetros Espessura: 15 milímetros |
- |
1.1 (C1E756) | 1985-1991 | comprimento: 105 milímetros Largura: 54.7 milímetros Espessura: 15 milímetros |
- |
1.1 (C1E760) | 1985-1991 | comprimento: 105 milímetros Largura: 54.7 milímetros Espessura: 15 milímetros |
- |
1.1 (C1E754) | 1985-1991 | comprimento: 105 milímetros Largura: 54.7 milímetros Espessura: 15 milímetros |
- |
1.2 (C1G702) | 1987-1990 | comprimento: 100 milímetros Largura: 63.4 milímetros Espessura: 18 milímetros |
- |
1.2 (C1G720) | 1987-1990 | comprimento: 100 milímetros Largura: 63.4 milímetros Espessura: 18 milímetros |
- |
1.2 (C1G722) | 1987-1990 | comprimento: 100 milímetros Largura: 63.4 milímetros Espessura: 18 milímetros |
- |
1.2 (C1G.7.02) | 1987-1989 | comprimento: 54.5 milímetros Largura: 105 milímetros Espessura: 18 milímetros |
- |
1.2 (C1G.7.20) | 1987-1989 | comprimento: 54.5 milímetros Largura: 105 milímetros Espessura: 18 milímetros |
- |
1.3 (810725) | 1980-1981 | comprimento: 105 milímetros Largura: 54.7 milímetros Espessura: 15 milímetros |
comprimento: 105 milímetros Largura: 54.7 milímetros Espessura: 11 milímetros |
1.3 (810729) | 1980-1981 | comprimento: 105 milímetros Largura: 54.7 milímetros Espessura: 15 milímetros |
comprimento: 105 milímetros Largura: 54.7 milímetros Espessura: 11 milímetros |
1.4 (C3J760) | 1985-1996 | comprimento: 105.0 milímetros Largura: 53.9 milímetros Espessura: 17.5 milímetros |
- |
1.4 (847712) | 1980-1985 | comprimento: 93.4 milímetros Largura: 56.3 milímetros Espessura: 15.0 milímetros |
- |
1.4 (C2J782) | 1985-1996 | comprimento: 105.0 milímetros Largura: 53.9 milímetros Espessura: 17.5 milímetros |
- |
1.4 (847725) | 1980-1985 | comprimento: 93.4 milímetros Largura: 56.3 milímetros Espessura: 15.0 milímetros |
- |
1.4 (C1J782) | 1985-1991 | comprimento: 100.0 milímetros Largura: 64.8 milímetros Espessura: 17.5 milímetros |
comprimento: 105.2 milímetros Largura: 54.8 milímetros Espessura: 10.0 milímetros |
1.4 (C1J784) | 1985-1991 | comprimento: 100.0 milímetros Largura: 64.8 milímetros Espessura: 17.5 milímetros |
comprimento: 105.2 milímetros Largura: 54.8 milímetros Espessura: 10.0 milímetros |
1.4 (C1J788) | 1985-1991 | comprimento: 100.0 milímetros Largura: 64.8 milímetros Espessura: 17.5 milímetros |
comprimento: 105.2 milímetros Largura: 54.8 milímetros Espessura: 10.0 milímetros |
1.4 (C2J700) | 1985-1996 | comprimento: 105.0 milímetros Largura: 53.9 milímetros Espessura: 17.5 milímetros |
- |
1.4 (C2J780) | 1985-1996 | comprimento: 105.0 milímetros Largura: 53.9 milímetros Espessura: 17.5 milímetros |
- |
1.4 (C2J781) | 1985-1996 | comprimento: 105.0 milímetros Largura: 53.9 milímetros Espessura: 17.5 milímetros |
- |
1.4 (C2J788) | 1985-1996 | comprimento: 105.0 milímetros Largura: 53.9 milímetros Espessura: 17.5 milímetros |
- |
1.4 (C2J789) | 1985-1996 | comprimento: 105.0 milímetros Largura: 53.9 milímetros Espessura: 17.5 milímetros |
- |
1.4 (C2J798) | 1985-1996 | comprimento: 105.0 milímetros Largura: 53.9 milímetros Espessura: 17.5 milímetros |
- |
1.4 (C1J768) | 1985-1996 | comprimento: 100 milímetros Largura: 63.4 milímetros Espessura: 18 milímetros |
- |
1.4 (C1J780) | 1985-1996 | comprimento: 100 milímetros Largura: 63.4 milímetros Espessura: 18 milímetros |
- |
1.4 (C2J784) | 1987-1989 | comprimento: 54.5 milímetros |
- |
1.4 (C2J713) | 1980-1985 | comprimento: 93.4 milímetros Largura: 56.3 milímetros Espessura: 15.0 milímetros |
- |
1.4 (840726) | 1980-1984 | comprimento: 108.8 milímetros Largura: 49.6 milímetros Espessura: 14 milímetros |
comprimento: 108.8 milímetros Largura: 49.6 milímetros Espessura: 14 milímetros |
1.4 (C6J750) | 1980-1985 | comprimento: 108.8 milímetros Largura: 49.6 milímetros Espessura: 14 milímetros |
comprimento: 108.8 milímetros Largura: 49.6 milímetros Espessura: 14 milímetros |
1.4 (840725) | 1980-1985 | comprimento: 93.4 milímetros Largura: 56.3 milímetros Espessura: 15.0 milímetros |
- |
1.4 (C3J700) | 1987-1994 | comprimento: 54.5 milímetros |
- |
1.4 (C3J702) | 1987-1994 | comprimento: 54.5 milímetros |
- |
1.4 (C3J.7.60) | 1990-1996 | comprimento: 54.5 milímetros Largura: 105 milímetros Espessura: 18 milímetros |
- |
1.4 (C1J.7.82) | 1986-1987 | comprimento: 54.5 milímetros Largura: 105 milímetros Espessura: 18 milímetros |
comprimento: 54.4 milímetros Largura: 105 milímetros Espessura: 11 milímetros |
1.4 (C1J.7.84) | 1986-1987 | comprimento: 54.5 milímetros Largura: 105 milímetros Espessura: 18 milímetros |
comprimento: 54.4 milímetros Largura: 105 milímetros Espessura: 11 milímetros |
1.6 (F8M720) | 1986-1990 | comprimento: 100 milímetros Largura: 63.4 milímetros Espessura: 18 milímetros |
- |
1.6 (F8M730) | 1986-1990 | comprimento: 100 milímetros Largura: 63.4 milímetros Espessura: 18 milímetros |
- |
1.6 (F8M.7.20) | 1986-1990 | comprimento: 54.5 milímetros Largura: 105 milímetros Espessura: 18 milímetros |
- |
1.6 (F8M.7.30) | 1986-1990 | comprimento: 54.5 milímetros Largura: 105 milímetros Espessura: 18 milímetros |
- |
1.7 (F2N740) | 1987-1990 | comprimento: 100 milímetros Largura: 63.4 milímetros Espessura: 18 milímetros |
comprimento: 105.2 milímetros Largura: 54.8 milímetros Espessura: 10.0 milímetros |
1.7 (F2N742) | 1987-1990 | comprimento: 100 milímetros Largura: 63.4 milímetros Espessura: 18 milímetros |
comprimento: 105.2 milímetros Largura: 54.8 milímetros Espessura: 10.0 milímetros |
1.7 (F3N702) | 1987-1990 | comprimento: 100 milímetros Largura: 63.4 milímetros Espessura: 18 milímetros |
comprimento: 105.2 milímetros Largura: 54.8 milímetros Espessura: 10.0 milímetros |
1.7 (F3N722) | 1987-1990 | comprimento: 100 milímetros Largura: 63.4 milímetros Espessura: 18 milímetros |
comprimento: 105.2 milímetros Largura: 54.8 milímetros Espessura: 10.0 milímetros |