Tamanhos Recomendados das Pastilhas de Freio Dianteiras e Traseiras para Renault Trafic.
| Código do motor | Ano de produção | Frente | Traseira | 
|---|---|---|---|
| 1.4 (C1J700) | 1985-1991 | comprimento: 155.7 milímetros Largura: 56.6 milímetros Espessura: 18.5 milímetros | - | 
| 1.4 (847700) | 1985-1991 | comprimento: 155.8 milímetros Largura: 56.5 milímetros Espessura: 18.5 milímetros | - | 
| 1.4 (847701) | 1985-1991 | comprimento: 155.8 milímetros Largura: 56.5 milímetros Espessura: 18.5 milímetros | - | 
| 1.6 (A1M707) | 1985-1986 | comprimento: 155.7 milímetros Largura: 56.6 milímetros Espessura: 18.5 milímetros | - | 
| 1.6 (A1M708) | 1985-1986 | comprimento: 155.7 milímetros Largura: 56.6 milímetros Espessura: 18.5 milímetros | - | 
| 1.6 (841705) | 1985-1986 | comprimento: 155.7 milímetros Largura: 56.6 milímetros Espessura: 18.5 milímetros | - | 
| 1.7 (F1N720) | 1986-1994 | comprimento: 155.7 milímetros Largura: 56.6 milímetros Espessura: 18.5 milímetros | - | 
| 1.7 (F1N724) | 1986-1994 | comprimento: 155.7 milímetros Largura: 56.6 milímetros Espessura: 18.5 milímetros | - | 
| 1.7 (F1N722) | 1986-1994 | comprimento: 155.7 milímetros Largura: 56.6 milímetros Espessura: 18.5 milímetros | - | 
| 1.9 (F9Q762) | 2001-2006 | comprimento: 145 milímetros Largura: 62.5 milímetros Espessura: 18 milímetros | comprimento: 94.5 milímetros Largura: 57 milímetros Espessura: 17 milímetros | 
| 1.9 (F9Q760) | 2001-2006 | comprimento: 145 milímetros Largura: 62.5 milímetros Espessura: 18 milímetros | comprimento: 94.5 milímetros Largura: 57 milímetros Espessura: 17 milímetros | 
| 1.9 (F8Q606) | 1997-2001 | comprimento: 155.7 milímetros Largura: 56.6 milímetros Espessura: 18.5 milímetros | - | 
| 2.0 (M9R780) | 2006-2013 | comprimento: 145 milímetros Largura: 62.5 milímetros Espessura: 18 milímetros | comprimento: 94.5 milímetros Largura: 57 milímetros Espessura: 17 milímetros | 
| 2.0 (M9R782) | 2006-2013 | comprimento: 145 milímetros Largura: 62.5 milímetros Espessura: 18 milímetros | comprimento: 94.5 milímetros Largura: 57 milímetros Espessura: 17 milímetros | 
| 2.0 (F4R820) | 2001-2013 | comprimento: 145 milímetros Largura: 62.5 milímetros Espessura: 18 milímetros | comprimento: 94.5 milímetros Largura: 57 milímetros Espessura: 17 milímetros | 
| 2.0 (F4R720) | 2001-2013 | comprimento: 145 milímetros Largura: 62.5 milímetros Espessura: 18 milímetros | comprimento: 94.5 milímetros Largura: 57 milímetros Espessura: 17 milímetros | 
| 2.0 (F4R722) | 2001-2013 | comprimento: 145 milímetros Largura: 62.5 milímetros Espessura: 18 milímetros | comprimento: 94.5 milímetros Largura: 57 milímetros Espessura: 17 milímetros | 
| 2.0 (J5R716) | 1986-2001 | comprimento: 155.7 milímetros Largura: 56.6 milímetros Espessura: 18.5 milímetros | - | 
| 2.0 (829720) | 1986-1994 | comprimento: 56.3 milímetros Largura: 56.6 milímetros Espessura: 18.5 milímetros | - | 
| 2.0 (J5R722) | 1986-2001 | comprimento: 155.7 milímetros Largura: 56.6 milímetros Espessura: 18.5 milímetros | - | 
| 2.0 (J5R726) | 1986-2001 | comprimento: 155.7 milímetros Largura: 56.6 milímetros Espessura: 18.5 milímetros | - | 
| 2.0 (M9R786) | 2006-2010 | Largura: 144.9 milímetros comprimento: 62.4 milímetros Espessura: 18 milímetros | Largura: 94.6 milímetros comprimento: 57.3 milímetros Espessura: 16.5 milímetros | 
| 2.1 (J8S620) | 1985-1998 | comprimento: 155.7 milímetros Largura: 56.6 milímetros Espessura: 18.5 milímetros | - | 
| 2.1 (J8S758) | 1985-1998 | comprimento: 155.7 milímetros Largura: 56.6 milímetros Espessura: 18.5 milímetros | - | 
| 2.1 (852750) | 1985-1998 | comprimento: 155.7 milímetros Largura: 56.5 milímetros Espessura: 18.0 milímetros | - | 
| 2.2 (J7T600) | 1994-1998 | comprimento: 155.7 milímetros Largura: 56.6 milímetros Espessura: 18.5 milímetros | - | 
| 2.5 (G9U730) | 2003-2013 | comprimento: 145 milímetros Largura: 62.5 milímetros Espessura: 18 milímetros | comprimento: 94.5 milímetros Largura: 57 milímetros Espessura: 17 milímetros | 
| 2.5 (G9U630) | 2003-2013 | comprimento: 144.9 milímetros Largura: 61.6 milímetros Espessura: 18.5 milímetros | comprimento: 93.6 milímetros Largura: 57.3 milímetros Espessura: 16.0 milímetros | 
| 2.5 (8140.67.2500) | 1989-1998 | comprimento: 155.8 milímetros Largura: 56.5 milímetros Espessura: 18.5 milímetros | - | 
| 2.5 (8140.67.2550) | 1989-1998 | comprimento: 155.8 milímetros Largura: 56.5 milímetros Espessura: 18.5 milímetros | - | 
| 2.5 (8140.67.2580) | 1989-1998 | comprimento: 155.8 milímetros Largura: 56.5 milímetros Espessura: 18.5 milímetros | - | 
| 2.5 (S8U750) | 1989-1998 | comprimento: 155.7 milímetros Largura: 56.6 milímetros Espessura: 18.5 milímetros | - | 
| 2.5 (S8U752) | 1989-1998 | comprimento: 155.7 milímetros Largura: 56.6 milímetros Espessura: 18.5 milímetros | - | 
| 2.5 (S8U758) | 1989-1998 | comprimento: 155.7 milímetros Largura: 56.6 milímetros Espessura: 18.5 milímetros | - | 
| 2.5 (8140672500) | 1989-1998 | comprimento: 155.7 milímetros Largura: 56.6 milímetros Espessura: 18.5 milímetros | - | 
| 2.5 (8140672550) | 1989-1998 | comprimento: 155.7 milímetros Largura: 56.6 milímetros Espessura: 18.5 milímetros | - | 
| 2.5 (8140672580) | 1989-1998 | comprimento: 155.7 milímetros Largura: 56.6 milímetros Espessura: 18.5 milímetros | - | 
