El cor de Anticongelante de Mazda 3. Quanto Adicionar?
3 BP (2018-2025) | ||||||||||||||
Motor | Quantidade de anticongelante | Aplicação | Tipo de anticongelante | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 (Canadá) | Capacidade 6,3-6,6 litro | Mudar 120000 km/ 120 meses | Fluido original | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 (EUA) | Capacidade 6,3-6,6 litro | Mudar 120000 km/ 120 meses | Fluido original | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 (MEX) | Capacidade 6,3-6,6 litro | Verificar 40000 km/ 24 meses, Mudar 192000 km/ 120 meses | Fluido original | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 AWD (Canadá) | Capacidade 6,3-6,6 litro | Mudar 120000 km/ 120 meses | Fluido original | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 AWD (EUA) | Capacidade 6,3-6,6 litro | Mudar 120000 km/ 120 meses | Fluido original | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 AWD (MEX) | Capacidade 6,3-6,6 litro | Verificar 40000 km/ 24 meses, Mudar 192000 km/ 120 meses | Fluido original | |||||||||||
3 BM/BN (2013-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Quantidade de anticongelante | Aplicação | Tipo de anticongelante | |||||||||||
3 1.6 | Capacidade 5,4-5,7 litro | Verificar 40000 km/ 24 meses, Mudar 200000 km/ 120 meses | Fluido original | |||||||||||
3 SKYACTIV-D 1.5 (77 kW) | Capacidade 7-7,1 litro (transmissão / transmissão automática), Capacidade 6,9-7 litro (transmissão manual / transmissão) | Verificar 40000 km/ 24 meses, Mudar 200000 km/ 120 meses | Fluido original | |||||||||||
3 SKYACTIV-D 2.2 (110 kW) | Capacidade 8,5-9,1 litro | Verificar 40000 km/ 24 meses, Mudar 200000 km/ 120 meses | Fluido original | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 1.5 (74 kW) | Capacidade 5,6-6 litro | Verificar 40000 km/ 24 meses, Mudar 200000 km/ 120 meses | Fluido original | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (121 kW) | Capacidade 6,1-6,8 litro | Verificar 40000 km/ 24 meses, Mudar 200000 km/ 120 meses | Fluido original | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (88 kW) | Capacidade 6,1-6,8 litro | Verificar 40000 km/ 24 meses, Mudar 200000 km/ 120 meses | Fluido original | |||||||||||
3 BM (2013-2018) | ||||||||||||||
Motor | Quantidade de anticongelante | Aplicação | Tipo de anticongelante | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (Canadá) | Capacidade 6,2-6,5 litro | Verificar 7500 km/ 12 meses, Mudar 120000 km/ 120 meses | Fluido original | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (Canadá) | Capacidade 6,3-6,9 litro | Verificar 7500 km/ 12 meses, Mudar 60000 km/ 60 meses | Fluido original | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (Canadá) | Capacidade 6,5-6,8 litro | Verificar 7500 km/ 12 meses, Mudar 60000 km/ 60 meses | Fluido original | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (EUA) | Capacidade 6,2-6,5 litro | Verificar 7500 km/ 12 meses, Mudar 60000 km/ 60 meses | Fluido original | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (EUA) | Capacidade 6,3-6,9 litro | Verificar 7500 km/ 12 meses, Mudar 60000 km/ 60 meses | Fluido original | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (EUA) | Capacidade 6,5-6,8 litro | Verificar 7500 km/ 12 meses, Mudar 60000 km/ 60 meses | Fluido original | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (MEX) | Capacidade 6,5-6,8 litro | Verificar 40000 km/ 24 meses, Mudar 100000 km/ 60 meses | Fluido original | |||||||||||
Ver Mais
| ||||||||||||||
3 BL (2009-2013) | ||||||||||||||
Motor | Quantidade de anticongelante | Aplicação | Tipo de anticongelante | |||||||||||
3 1.6 CiTD (80 kW) DPF | Capacidade 9 litro | Verificar 40000 km/ 24 meses, Mudar 200000 km/ 132 meses | Fluido original | |||||||||||
3 1.6 CiTD (85 kW) DPF | Capacidade 9 litro | Verificar 40000 km/ 24 meses, Mudar 200000 km/ 132 meses | Fluido original | |||||||||||
3 1.6 | Capacidade 6 litro | Verificar 40000 km/ 24 meses, Mudar 200000 km/ 132 meses | Fluido original | |||||||||||
3 2.0 (Canadá) | Capacidade 7,5 litro | Mudar 120000 km/ 120 meses | Fluido original | |||||||||||
3 2.0 (EUA) | Capacidade 7,5 litro | Mudar 120000 km/ 120 meses | Fluido original | |||||||||||
3 2.0 (MEX) | Capacidade 7,5 litro | Verificar 40000 km/ 24 meses, Mudar 190000 km/ 120 meses | Fluido original | |||||||||||
3 2.0 DISI i-stop | Capacidade 7,5 litro | Verificar 40000 km/ 24 meses, Mudar 200000 km/ 132 meses | Fluido original | |||||||||||
Ver Mais
| ||||||||||||||
3 BK (2003-2009) | ||||||||||||||
Motor | Quantidade de anticongelante | Aplicação | Tipo de anticongelante | |||||||||||
3 1.4 | Capacidade 5,5 litro | Verificar 40000 km/ 12 meses, Mudar 100000 km/ 48 meses | Fluido original | |||||||||||
3 1.6 CiTD DPF | Capacidade 8,5 litro (Sem aquecedor), Capacidade 9 litro (+ aquecedor) | Mudar 100000 km/ 48 meses | Fluido original | |||||||||||
3 1.6 CiTD | Capacidade 8,5 litro (Sem aquecedor), Capacidade 9 litro (+ aquecedor) | Mudar 100000 km/ 48 meses | Fluido original | |||||||||||
3 1.6 | Capacidade 6 litro (+ aquecedor), Capacidade 5,5 litro | Verificar 40000 km/ 24 meses, Mudar 24 meses | Fluido original | |||||||||||
3 1.6 | Capacidade 6 litro | Verificar 40000 km/ 24 meses, Mudar 24 meses | Fluido original | |||||||||||
3 2.0 (Canadá) | Capacidade 7,5 litro (+ aquecedor), Capacidade 6,9 litro | Verificar 30000 km/ 24 meses, Mudar 120000 km/ 120 meses | Fluido original | |||||||||||
3 2.0 (Canadá) | Capacidade 7,5 litro (+ aquecedor), Capacidade 6,9 litro | Verificar 30000 km/ 24 meses, Mudar 60000 km/ 48 meses | Fluido original | |||||||||||
Ver Mais
|