El cor de Anticongelante de Mazda CX-9. Quanto Adicionar?
CX-9 TC (2015-2025) | ||||
Motor | Quantidade de anticongelante | Aplicação | Tipo de anticongelante | |
CX-9 SKYACTIV-G 2.5T AWD (Canadá) | Capacidade 9,9 litro | Mudar 120000 km/ 120 meses | Fluido original | |
CX-9 SKYACTIV-G 2.5T AWD (EUA) | Capacidade 9,9 litro | Mudar 120000 km/ 120 meses | Fluido original | |
CX-9 SKYACTIV-G 2.5T(Canadá) | Capacidade 9,9 litro | Mudar 120000 km/ 120 meses | Fluido original | |
CX-9 SKYACTIV-G 2.5T(EUA) | Capacidade 9,9 litro | Mudar 120000 km/ 120 meses | Fluido original | |
CX-9 TB (2006-2015) | ||||
Motor | Quantidade de anticongelante | Aplicação | Tipo de anticongelante | |
CX-9 3.5 V6 (Canadá) | Capacidade 11,1-11,7 litro | Mudar 120000 km/ 120 meses | Fluido original | |
CX-9 3.5 V6 (EUA) | Capacidade 11,1-11,7 litro | Mudar 120000 km/ 120 meses | Fluido original | |
CX-9 3.5 V6 AWD (Canadá) | Capacidade 11,1-11,7 litro | Mudar 120000 km/ 120 meses | Fluido original | |
CX-9 3.5 V6 AWD (EUA) | Capacidade 11,1-11,7 litro | Mudar 120000 km/ 120 meses | Fluido original | |
CX-9 3.7 V6 (Canadá) | Capacidade 11,5-13,3 litro | Mudar 120000 km/ 120 meses | Fluido original | |
CX-9 3.7 V6 (EUA) | Capacidade 11,5-13,3 litro | Mudar 120000 km/ 120 meses | Fluido original | |
CX-9 3.7 V6 AWD (Canadá) | Capacidade 11,5-12,2 litro | Mudar 120000 km/ 120 meses | Fluido original | |
Ver Mais
|