Consumo de Combustível de Mazda CX-9
|
CX-9 II | 2016- até o momento atual |
||||||||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 SKYACTIV-G Automático | Gasolina | 10.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | ||||||||
| 2.5 SKYACTIV-G 4x4 Automático | Gasolina | 11.8 l/100 km | 9 l/100 km | ||||||||
| Ver Mais | |||||||||||
|
CX-9 I (facelift) | 2013-2016 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | ||||||||
| 3.7 V6 AWD Automático | Gasolina | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
| 3.7 V6 Automático | Gasolina | 13.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | ||||||||
| Ver Mais | |||||||||||
|
CX-9 I (facelift) | 2010-2013 |
||||||||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | ||||||||
| 3.7 V6 AWD Automático | Gasolina | 16.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
| 3.7 V6 Automático | Gasolina | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
| Ver Mais | |||||||||||
|
CX-9 I | 2007-2009 |
||||||||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | ||||||||
| 3.5 DOHC V6 | Gasolina | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
