Consumo de Combustível de Mazda Carol
|
Carol II | 1998-2001 |
||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.7 12V / 54 CV (40kWh) | Gasolina | 8.1 l/100 km | 4.1 l/100 km | - | |
|
Carol | 1989-1998 |
||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |
| 0.7 12V 4WD | Gasolina | - | - | 4.8 l/100 km | |
| 0.7i 12V 4WD | Gasolina | - | - | 5.5 l/100 km | |
| Ver Mais | |||||
