Consumo de Combustível de Mazda 6
![]() |
6 III Sport Combi (GJ, facelift) | 2018- até o momento atual |
||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 SKYACTIV-D SKYACTIV-Drive / 184 CV (137kWh) | Diesel | 5.9 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
2.5 SKYACTIV-G SKYACTIV-Drive | Gasolina | 9 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
![]() |
6 III Sedan (GJ, facelift) | 2018- até o momento atual |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
2.5 SKYACTIV-G | Gasolina | 9.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
2.5 SKYACTIV-G Automático / 227 CV (169kWh) | Gasolina | 10.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
![]() |
6 III Sport Combi (GJ, facelift) | 2015-2017 |
||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
2.0 SKYACTIV-G / 145 CV (108kWh) | Gasolina | 7.4 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
2.0 SKYACTIV-G Automático | Gasolina | 7.8 l/100 km | 5 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
![]() |
6 III Sedan (GJ, facelift) | 2015-2017 |
||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
2.2 SKYACTIV-D i-ELOOP / 150 CV (112kWh) | Diesel | 4.7 l/100 km | 3.4 l/100 km | 3.9 l/100 km | |||||||
2.0 SKYACTIV-G / 165 CV (123kWh) | Gasolina | 7.8 l/100 km | 4.6 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
![]() |
6 III Sport Combi (GJ) | 2012-2015 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
2.0 SKYACTIV-G | Gasolina | 7.4 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
2.0 SKYACTIV-G i-ELOOP | Gasolina | 7.6 l/100 km | 4.9 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
![]() |
6 III Sedan (GJ) | 2012-2015 |
||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
2.0 SKYACTIV-G i-ELOOP | Gasolina | 7.6 l/100 km | 4.9 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
2.0 SKYACTIV-G | Gasolina | 7.1 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
![]() |
6 II Sedan (GH) | 2007-2013 |
||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
2.0i | Gasolina | 9.8 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
2.0i Activematic | Gasolina | 11.2 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
![]() |
6 II Hatchback (GH) | 2007-2013 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
1.8i | Gasolina | 9.4 l/100 km | 5 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
2.0i | Gasolina | 9.8 l/100 km | 5.5 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
![]() |
6 II Combi (GH) | 2007-2013 |
||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
1.8i | Gasolina | 9.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
2.0i | Gasolina | 9.8 l/100 km | 5.5 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
![]() |
6 TAKUMI | 2010-2012 |
||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
2.2 CD | Diesel | 6.7 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.2 l/100 km | |||||||
2.0i | Gasolina | 9.8 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
![]() |
6 I Sedan (Typ GG/GY/GG1 facelift) | 2005-2008 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
2.0 Automático | Gasolina | 12.4 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
MPS 2.3 AWD | Gasolina | 14.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
![]() |
6 I Hatchback (Typ GG/GY/GG1 facelift) | 2005-2008 |
||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
1.8 | Gasolina | 11.2 l/100 km | 6 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
2.0 | Gasolina | 11.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
![]() |
6 I Combi (Typ GG/GY/GG1 facelift) | 2005-2008 |
||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
2.0 Automático | Gasolina | 12.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
2.0 CD / 143 CV (107kWh) | Diesel | 7.8 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.2 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
![]() |
6 I Sedan (Typ GG/GY/GG1) | 2002-2005 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
2.3 | Gasolina | 12.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
2.0 Automático | Gasolina | 12.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
![]() |
6 I Hatchback (Typ GG/GY/GG1) | 2002-2005 |
||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
2.0 | Gasolina | 12.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
2.0 Automático | Gasolina | 12.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
![]() |
6 I Combi (Typ GG/GY/GG1) | 2002-2005 |
||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
2.3 | Gasolina | 13.1 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2.0 CD / 121 CV (90kWh) | Diesel | 8.4 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Ver Mais |