El cor de Anticongelante de Smart Fortwo. Quanto Adicionar?
Fortwo 453 (2014-2026) | ||||||||||||||
| Motor | Quantidade de anticongelante | Aplicação | Tipo de anticongelante | |||||||||||
| fortwo (45 kW) 453.341 | Capacidade 6,9 litro | Mudar 120000 km/ 72 meses | Fluido original | |||||||||||
| fortwo (52 kW) 453.342/343/442/443 | Capacidade 6,9 litro | Mudar 120000 km/ 72 meses | Fluido original | |||||||||||
| fortwo (66 kW) 453.344/444/453 | Capacidade 10,5 litro | Mudar 120000 km/ 72 meses | Fluido original | |||||||||||
| fortwo Brabus [80 kW] 453.462/362 | Capacidade 10,5 litro | Mudar 120000 km/ 72 meses | Fluido original | |||||||||||
| fortwo EQ 453.391/491 | - | Mudar 160000 km/ 72 meses | Fluido original | |||||||||||
Fortwo 451 (2007-2015) | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Motor | Quantidade de anticongelante | Aplicação | Tipo de anticongelante | |||||||||||
| fortwo (45 kW) 451.330 | Entre min e max. | Mudar 60000 km/ 48 meses | G11 (verde / azul) | |||||||||||
| fortwo (45 kW) mhd 451.334 | Entre min e max. | Mudar 60000 km/ 48 meses | G11 (verde / azul) | |||||||||||
| fortwo (52 kW) 451.331/.431 | Entre min e max. | Mudar 60000 km/ 48 meses | G11 (verde / azul) | |||||||||||
| fortwo (52 kW) mhd 451.380/.480 | Entre min e max. | Mudar 60000 km/ 48 meses | G11 (verde / azul) | |||||||||||
| fortwo Brabus 451.333/.433 | Entre min e max. | Mudar 60000 km/ 48 meses | G11 (verde / azul) | |||||||||||
| fortwo Brabus Ultimate 112 451.333/.433 | Entre min e max. | Mudar 60000 km/ 48 meses | G11 (verde / azul) | |||||||||||
| fortwo Brabus Ultimate 120 451.333/.433 | Entre min e max. | Mudar 60000 km/ 48 meses | G11 (verde / azul) | |||||||||||
|
Ver Mais
| ||||||||||||||
Fortwo 450 (2004-2006) | ||||||||||||||
| Motor | Quantidade de anticongelante | Aplicação | Tipo de anticongelante | |||||||||||
| fortwo (37 kW) | Capacidade 4,2 litro | Verificar 15000 km/ 12 meses, Mudar 250000 km/ 180 meses | G11 (verde / azul) | |||||||||||
| fortwo (45 kW) | Capacidade 4,2 litro | Verificar 15000 km/ 12 meses, Mudar 250000 km/ 180 meses | G11 (verde / azul) | |||||||||||
| fortwo Brabus | Capacidade 4,2 litro | Verificar 10000 km/ 12 meses, Mudar 250000 km/ 180 meses | G11 (verde / azul) | |||||||||||
| fortwo cdi | Capacidade 4,5 litro | Verificar 10000 km/ 12 meses, Mudar 250000 km/ 180 meses | G11 (verde / azul) | |||||||||||
