Consumo de Combustível de Smart Fortwo
Fortwo III coupe | 2014- até o momento atual |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.6 kWh propulsão elétrica / 82 CV (61kWh) | Eletricidade | - | - | 11kWh/100 km | |||||||
Brabus 0.9 Twinamic | Gasolina | 5.2 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Fortwo III cabrio | 2014- até o momento atual |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
17.6 kWh propulsão elétrica / 82 CV (61kWh) | Eletricidade | - | - | 11kWh/100 km | |||||||
Brabus 0.9 Twinamic | Gasolina | 5.2 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Fortwo II coupe | 2007-2014 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
1.0i Automático / 71 CV (53kWh) | Gasolina | 6.2 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||
1.0i Automático / 61 CV (45kWh) | Gasolina | 6.2 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Fortwo II cabrio | 2007-2014 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
1.0i Automático | Gasolina | 6.2 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||
0.8d Automático | Diesel | 3.5 l/100 km | 3.3 l/100 km | 3.4 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Fortwo Conversível | 1998-2007 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
0.7i Brabus | Gasolina | 6.5 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||
0.7 i / 61 CV (45kWh) | Gasolina | 6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Fortwo Coupé | 1998-2006 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
0.7 i / 61 CV (45kWh) | Gasolina | 6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||
0.7i Brabus | Gasolina | 6.5 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||
Ver Mais |