Consumo de Combustível de Smart Roadster
Roadster coupe | 2002-2005 |
|||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |
---|---|---|---|---|---|
0.7i Brabus | Gasolina | 6.5 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | |
0.7 i | Gasolina | 6.5 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | |
Ver Mais | |||||
Roadster cabrio | 2002-2005 |
|||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |
0.7 i / 82 CV (61kWh) | Gasolina | 6.4 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | |
0.7 i / 61 CV (45kWh) | Gasolina | 6.4 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.9 l/100 km | |
Ver Mais |