- Especificações técnicas
- Histórico do carro
- Comparações
-
Especificações
-
Tamanhos e Dimensões
-
Peças de reposição
- Rodas
- Tamanhos de pneus e aros
- Padrões de parafusos
- Refrigeradores e radiadores
- Ventilador AC
- Ventoinha do radiador
- Trocador de calor
- Intercooler
- Radiador
- Outro
- Correia dentada
- Tamanhos das lâminas do limpador
- Bateria
Capacidade Recomendada, Tensão e Tamanho da Bateria para Citroen Picasso
Picasso (2013 - 2013) | ||||||
Modificação | Terminais | Polaridade | Tensão | Capacidade | Tamanho | |
2.0 DW10BTED4 | 62 A/h | |||||
2.0 RHE(DW10CTED4) | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 80 A/h | 278 milímetros - 175 milímetros - 190 milímetros | ||
2.0 AHX(DW10FD) | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 70 A/h | 278 milímetros - 175 milímetros - 190 milímetros | ||
2.0 DW10FD | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 72 A/h | 190 milímetros - 278 milímetros - 175 milímetros | ||
Picasso (2013 - 2013) | ||||||
Modificação | Terminais | Polaridade | Tensão | Capacidade | Tamanho | |
1.6 5FS(EP6C) | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 52 A/h | 207 milímetros - 175 milímetros - 190 milímetros | ||
1.6 5FW(EP6) | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 62 A/h | 243 milímetros - 175 milímetros - 190 milímetros | ||
1.6 9HP(DV6DTED) | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 80 A/h | 278 milímetros - 175 milímetros - 190 milímetros | ||
1.6 9HR(DV6C) | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 62 A/h | 243 milímetros - 175 milímetros - 190 milímetros | ||
1.6 DV6CTED | ||||||
1.6 DV6DTED | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 63 A/h | 190 milímetros - 242 milímetros - 175 milímetros | ||
1.6 EP6 | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 45 A/h | 190 milímetros - 207 milímetros - 175 milímetros | ||
1.6 9HD(DV6C) | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 70 A/h | 278 milímetros - 175 milímetros - 190 milímetros | ||
1.6 5FV(EP6CDT) | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 62 A/h | 243 milímetros - 175 milímetros - 190 milímetros | ||
1.6 9HC(DV6C) | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 70 A/h | 278 milímetros - 175 milímetros - 190 milímetros | ||
|
||||||
Picasso (2011 - 2013) | ||||||
Modificação | Terminais | Polaridade | Tensão | Capacidade | Tamanho | |
1.4 8FN(EP3) | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 62 A/h | 243 milímetros - 175 milímetros - 190 milímetros | ||
1.4 8FP(EP3) | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 62 A/h | 243 milímetros - 175 milímetros - 190 milímetros | ||
1.4 8FS(EP3) | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 62 A/h | 243 milímetros - 175 milímetros - 190 milímetros | ||
1.4 8HZ(DV4TD) | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 62 A/h | 243 milímetros - 175 milímetros - 190 milímetros | ||
1.4 KFV(TU3A) | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 52 A/h | 207 milímetros - 175 milímetros - 190 milímetros | ||
1.4 8HR(DV4C) | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 62 A/h | 243 milímetros - 175 milímetros - 190 milímetros | ||
1.4 KFT(TU3A) | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 52 A/h | 207 milímetros - 175 milímetros - 190 milímetros | ||
1.4 DV4C | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 45 A/h | 190 milímetros - 207 milímetros - 175 milímetros | ||
1.4 DV4TD | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 45 A/h | 190 milímetros - 207 milímetros - 175 milímetros | ||
1.4 EP3 | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 45 A/h | 190 milímetros - 207 milímetros - 175 milímetros | ||
1.4 KFT (TU3A) | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 45 A/h | 190 milímetros - 207 milímetros - 175 milímetros | ||
1.4 TU3A/L5 | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 45 A/h | 190 milímetros - 207 milímetros - 175 milímetros | ||
1.4 TU3JP/L4 | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 45 A/h | 190 milímetros - 207 milímetros - 175 milímetros | ||
Picasso (2010 - 2012) | ||||||
Modificação | Terminais | Polaridade | Tensão | Capacidade | Tamanho | |
2.0 RHH(DW10CTED4) | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 80 A/h | 278 milímetros - 175 milímetros - 190 milímetros | ||
Picasso (2011 - 2012) | ||||||
Modificação | Terminais | Polaridade | Tensão | Capacidade | Tamanho | |
1.6 DV6C | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 63 A/h | 190 milímetros - 242 milímetros - 175 milímetros | ||
|
||||||
Picasso (2007 - 2011) | ||||||
Modificação | Terminais | Polaridade | Tensão | Capacidade | Tamanho | |
2.0 RHJ-DW10BTED4 | ||||||
2.0 RHR(DW10BTED4) | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 80 A/h | 278 milímetros - 175 milímetros - 190 milímetros | ||
2.0 RHJ(DW10BTED4) | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 80 A/h | 278 milímetros - 175 milímetros - 190 milímetros | ||
Picasso (2008 - 2011) | ||||||
Modificação | Terminais | Polaridade | Tensão | Capacidade | Tamanho | |
1.6 9HX(DV6ATED4) | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 62 A/h | 243 milímetros - 175 milímetros - 190 milímetros | ||
1.6 9HZ(DV6TED4) | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 62 A/h | 243 milímetros - 175 milímetros - 190 milímetros | ||
1.6 9HX (DV6ATED4) | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 63 A/h | 190 milímetros - 242 milímetros - 175 milímetros | ||
1.6 9HZ-DV6TED4 | 62 A/h | |||||
1.6 DV6TED4 | 62 A/h | |||||
1.6 9HY(DV6TED4) | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 62 A/h | 243 milímetros - 175 milímetros - 190 milímetros | ||
1.6 5FX(EP6DT) | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 52 A/h | 207 milímetros - 175 milímetros - 190 milímetros | ||
Picasso (2008 - 2010) | ||||||
Modificação | Terminais | Polaridade | Tensão | Capacidade | Tamanho | |
2.0 RHR (DW10BTED4) | 62 A/h | |||||
2.0 RHF(DW10BTED4) | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 80 A/h | 278 milímetros - 175 milímetros - 190 milímetros | ||
|
||||||
Picasso (2008 - 2010) | ||||||
Modificação | Terminais | Polaridade | Tensão | Capacidade | Tamanho | |
1.6 NFU(TU5JP4) | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 52 A/h | 207 milímetros - 175 milímetros - 190 milímetros | ||
1.6 5FT(EP6DT) | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 62 A/h | 243 milímetros - 175 milímetros - 190 milímetros | ||
Picasso (2009 - 2010) | ||||||
Modificação | Terminais | Polaridade | Tensão | Capacidade | Tamanho | |
1.4 8HX(DV4TD) | 62 A/h | |||||
1.4 KFU(ET3J4) | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 52 A/h | 207 milímetros - 175 milímetros - 190 milímetros | ||
1.4 KFV(TU3JP) | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 52 A/h | 207 milímetros - 175 milímetros - 190 milímetros | ||
Picasso (2006 - 2009) | ||||||
Modificação | Terminais | Polaridade | Tensão | Capacidade | Tamanho | |
2.0 RFJ(EW10A) | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 62 A/h | 243 milímetros - 175 milímetros - 190 milímetros | ||
|
||||||
Picasso (2007 - 2009) | ||||||
Modificação | Terminais | Polaridade | Tensão | Capacidade | Tamanho | |
1.7 6FY (EW7A) | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 63 A/h | 190 milímetros - 242 milímetros - 175 milímetros | ||
1.7 6FY(EW7A) | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 62 A/h | 243 milímetros - 175 milímetros - 190 milímetros | ||
Picasso (2006 - 2008) | ||||||
Modificação | Terminais | Polaridade | Tensão | Capacidade | Tamanho | |
2.0 EW10J4S | 62 A/h | |||||
2.0 RFK(EW10J4S) | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 62 A/h | 243 milímetros - 175 milímetros - 190 milímetros | ||
Picasso (2000 - 2007) | ||||||
Modificação | Terminais | Polaridade | Tensão | Capacidade | Tamanho | |
2.0 RFN(EW10J4) | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 62 A/h | 243 milímetros - 175 milímetros - 190 milímetros | ||
|
||||||
Picasso (2000 - 2006) | ||||||
Modificação | Terminais | Polaridade | Tensão | Capacidade | Tamanho | |
2.0 EW10A | 62 A/h | |||||
2.0 RFJ-EW10A | 62 A/h | |||||
2.0 RHY(DW10TD) | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 80 A/h | 278 milímetros - 175 milímetros - 190 milímetros | ||
Picasso (2000 - 2006) | ||||||
Modificação | Terminais | Polaridade | Tensão | Capacidade | Tamanho | |
1.7 6FZ(EW7J4) | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 52 A/h | 207 milímetros - 175 milímetros - 190 milímetros | ||
Picasso (2000 - 2005) | ||||||
Modificação | Terminais | Polaridade | Tensão | Capacidade | Tamanho | |
1.6 NFV(TU5JP) | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 62 A/h | 243 milímetros - 175 milímetros - 190 milímetros | ||
|
||||||
Picasso (2001 - 2004) | ||||||
Modificação | Terminais | Polaridade | Tensão | Capacidade | Tamanho | |
2.0 RHZ(DW10ATED) | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 80 A/h | 278 milímetros - 175 milímetros - 190 milímetros | ||
Picasso (2000 - 2000) | ||||||
Modificação | Terminais | Polaridade | Tensão | Capacidade | Tamanho | |
2.0 RFS(XU10J4RS) | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 62 A/h | 243 milímetros - 175 milímetros - 190 milímetros | ||
Picasso (2000 - 2000) | ||||||
Modificação | Terminais | Polaridade | Tensão | Capacidade | Tamanho | |
1.7 LFY(XU7JP4) | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 52 A/h | 207 milímetros - 175 milímetros - 190 milímetros | ||
1.7 LFZ(XU7JP) | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 52 A/h | 207 milímetros - 175 milímetros - 190 milímetros | ||
|
||||||
Picasso (2000 - 2000) | ||||||
Modificação | Terminais | Polaridade | Tensão | Capacidade | Tamanho | |
1.6 NFZ(TU5JP) | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 52 A/h | 207 milímetros - 175 milímetros - 190 milímetros |
Frequentemente pesquisado por:
É importante saber
Dimensões
Peças e acessórios
O que eles procuram com frequência?
- Tamanhos de Pneus e Jantes para Citroen
- Tamanhos dos parafusos das rodas Citroen
- Tamanhos dos limpadores Citroen
- Anticongelante para Citroen
- Freio líquido para Citroen
- Filtro de ar para Citroen. Dimensões
- Filtro de cabine para Citroen. Dimensões
- Ventilador de resfriamento do radiador para Citroen.
- Filtro de combustível para Citroen. Dimensões
- Trocador de calor para Citroen. Dimensões
- Intercooler para Citroen. Dimensões
- Filtro de óleo para Citroen. Dimensões
- Radiador para Citroen. Dimensões
- Correia dentada para Citroen. Dimensões
- Tambores de freio para Citroen.
- Pastilhas de freio para Citroen.
- Lâmpadas de neblina para Citroen.
- Lâmpadas de farol para Citroen.
- Lâmpadas de sinalização giratória para Citroen.
- Lâmpadas da Placa de Carro para Citroen.
- Lâmpadas Marcadoras Para Citroen.
- Lâmpadas traseiras de nevoeiro para Citroen.
- Lâmpadas de reserva para Citroen.
- Lâmpadas de freio para Citroen.